🥬
キャベツの値上がり(比率)市町村ランキング
@2025年4月
いちばん値上がり(価格比)した場所
和歌山市
データについて…キャベツ。単位:1kg。
順位 | 市町村 | 直近 | 前月 | 価格差 | 価格比▲ |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 和歌山市 | 376円 | 354円 | +22円 | +6.2% |
2位 | 所沢市 | 267円 | 282円 | -15円 | -5.3% |
3位 | 郡山市 | 300円 | 330円 | -30円 | -9.1% |
4位 | 浦安市 | 269円 | 298円 | -29円 | -9.7% |
5位 | 盛岡市 | 240円 | 273円 | -33円 | -12.1% |
6位 | 長岡市 | 316円 | 363円 | -47円 | -13.0% |
7位 | 東大阪市 | 319円 | 367円 | -48円 | -13.1% |
8位 | 前橋市 | 255円 | 294円 | -39円 | -13.3% |
9位 | 熊谷市 | 236円 | 273円 | -37円 | -13.6% |
10位 | 山口市 | 352円 | 414円 | -62円 | -15.0% |
11位 | 大津市 | 283円 | 336円 | -53円 | -15.8% |
12位 | 鹿児島市 | 280円 | 333円 | -53円 | -15.9% |
12位 | 札幌市 | 412円 | 490円 | -78円 | -15.9% |
13位 | 青森市 | 254円 | 303円 | -49円 | -16.2% |
14位 | 神戸市 | 322円 | 385円 | -63円 | -16.4% |
15位 | 府中市 | 354円 | 426円 | -72円 | -16.9% |
16位 | 函館市 | 301円 | 363円 | -62円 | -17.1% |
17位 | 長野市 | 202円 | 245円 | -43円 | -17.6% |
18位 | 枚方市 | 326円 | 396円 | -70円 | -17.7% |
19位 | 富士市 | 227円 | 276円 | -49円 | -17.8% |
20位 | 奈良市 | 313円 | 381円 | -68円 | -17.9% |
21位 | 甲府市 | 264円 | 322円 | -58円 | -18.0% |
22位 | 西宮市 | 328円 | 412円 | -84円 | -20.4% |
23位 | 福岡市 | 305円 | 388円 | -83円 | -21.4% |
24位 | さいたま市 | 258円 | 335円 | -77円 | -23.0% |
25位 | 岡山市 | 253円 | 330円 | -77円 | -23.3% |
26位 | 今治市 | 285円 | 372円 | -87円 | -23.4% |
27位 | 北九州市 | 326円 | 427円 | -101円 | -23.7% |
28位 | 浜松市 | 219円 | 289円 | -70円 | -24.2% |
29位 | 松江市 | 297円 | 393円 | -96円 | -24.4% |
30位 | 千葉市 | 249円 | 330円 | -81円 | -24.6% |
31位 | 新潟市 | 336円 | 446円 | -110円 | -24.7% |
32位 | 川崎市 | 270円 | 360円 | -90円 | -25.0% |
33位 | 24区 | 281円 | 375円 | -94円 | -25.1% |
34位 | 仙台市 | 321円 | 430円 | -109円 | -25.4% |
35位 | 名古屋市 | 249円 | 336円 | -87円 | -25.9% |
36位 | 宇部市 | 248円 | 337円 | -89円 | -26.4% |
37位 | 大分市 | 299円 | 413円 | -114円 | -27.6% |
38位 | 佐賀市 | 241円 | 335円 | -94円 | -28.1% |
39位 | 姫路市 | 305円 | 427円 | -122円 | -28.6% |
40位 | 大阪市 | 285円 | 400円 | -115円 | -28.8% |
41位 | 京都市 | 277円 | 389円 | -112円 | -28.8% |
42位 | 長崎市 | 321円 | 453円 | -132円 | -29.1% |
43位 | 福井市 | 255円 | 361円 | -106円 | -29.4% |
43位 | 宇都宮市 | 296円 | 419円 | -123円 | -29.4% |
43位 | 立川市 | 296円 | 419円 | -123円 | -29.4% |
44位 | 日立市 | 295円 | 418円 | -123円 | -29.4% |
45位 | 松山市 | 251円 | 356円 | -105円 | -29.5% |
46位 | 伊丹市 | 312円 | 443円 | -131円 | -29.6% |
47位 | 富山市 | 259円 | 368円 | -109円 | -29.6% |
48位 | 小山市 | 261円 | 371円 | -110円 | -29.7% |
49位 | 広島市 | 273円 | 391円 | -118円 | -30.2% |
50位 | 八戸市 | 215円 | 308円 | -93円 | -30.2% |
51位 | 川口市 | 266円 | 388円 | -122円 | -31.4% |
52位 | 山形市 | 277円 | 405円 | -128円 | -31.6% |
53位 | 水戸市 | 253円 | 370円 | -117円 | -31.6% |
54位 | 福島市 | 285円 | 417円 | -132円 | -31.7% |
55位 | 鳥取市 | 248円 | 363円 | -115円 | -31.7% |
56位 | 相模原市 | 288円 | 423円 | -135円 | -31.9% |
57位 | 松阪市 | 253円 | 372円 | -119円 | -32.0% |
58位 | 熊本市 | 251円 | 370円 | -119円 | -32.2% |
59位 | 横浜市 | 236円 | 348円 | -112円 | -32.2% |
60位 | 松本市 | 227円 | 336円 | -109円 | -32.4% |
61位 | 宮崎市 | 301円 | 446円 | -145円 | -32.5% |
62位 | 金沢市 | 277円 | 415円 | -138円 | -33.3% |
63位 | 岐阜市 | 216円 | 324円 | -108円 | -33.3% |
64位 | 堺市 | 258円 | 390円 | -132円 | -33.9% |
65位 | 津市 | 208円 | 316円 | -108円 | -34.2% |
66位 | 徳島市 | 248円 | 377円 | -129円 | -34.2% |
67位 | 静岡市 | 207円 | 317円 | -110円 | -34.7% |
68位 | 秋田市 | 261円 | 400円 | -139円 | -34.8% |
69位 | 高知市 | 309円 | 474円 | -165円 | -34.8% |
70位 | 那覇市 | 222円 | 343円 | -121円 | -35.3% |
71位 | 佐世保市 | 281円 | 435円 | -154円 | -35.4% |
72位 | 高松市 | 259円 | 405円 | -146円 | -36.1% |
73位 | 旭川市 | 281円 | 441円 | -160円 | -36.3% |
74位 | 福山市 | 222円 | 349円 | -127円 | -36.4% |
75位 | 八王子市 | 254円 | 484円 | -230円 | -47.5% |
キャベツ価格の
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。