🥬
キャベツの価格が高い市町村ランキング
@2025年3月
いちばん価格が高い場所
札幌市
490円
データについて…キャベツ。単位:1kg。
順位 | 市町村 | 直近▲ | 前月 | 価格差 | 価格比 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 札幌市 | 490円 | 498円 | -8円 | -1.6% |
2位 | 八王子市 | 484円 | 386円 | +98円 | +25.4% |
3位 | 高知市 | 474円 | 391円 | +83円 | +21.2% |
4位 | 長崎市 | 453円 | 470円 | -17円 | -3.6% |
5位 | 新潟市 | 446円 | 447円 | -1円 | -0.2% |
5位 | 宮崎市 | 446円 | 493円 | -47円 | -9.5% |
6位 | 伊丹市 | 443円 | 521円 | -78円 | -15.0% |
7位 | 旭川市 | 441円 | 459円 | -18円 | -3.9% |
8位 | 佐世保市 | 435円 | 412円 | +23円 | +5.6% |
9位 | 仙台市 | 430円 | 389円 | +41円 | +10.5% |
10位 | 姫路市 | 427円 | 407円 | +20円 | +4.9% |
10位 | 北九州市 | 427円 | 452円 | -25円 | -5.5% |
11位 | 府中市 | 426円 | 336円 | +90円 | +26.8% |
12位 | 相模原市 | 423円 | 412円 | +11円 | +2.7% |
13位 | 立川市 | 419円 | 315円 | +104円 | +33.0% |
13位 | 宇都宮市 | 419円 | 394円 | +25円 | +6.4% |
14位 | 日立市 | 418円 | 352円 | +66円 | +18.8% |
15位 | 福島市 | 417円 | 416円 | +1円 | +0.2% |
16位 | 金沢市 | 415円 | 419円 | -4円 | -1.0% |
17位 | 山口市 | 414円 | 435円 | -21円 | -4.8% |
18位 | 大分市 | 413円 | 416円 | -3円 | -0.7% |
19位 | 西宮市 | 412円 | 469円 | -57円 | -12.2% |
20位 | 高松市 | 405円 | 394円 | +11円 | +2.8% |
20位 | 山形市 | 405円 | 447円 | -42円 | -9.4% |
21位 | 大阪市 | 400円 | 408円 | -8円 | -2.0% |
21位 | 秋田市 | 400円 | 442円 | -42円 | -9.5% |
22位 | 枚方市 | 396円 | 404円 | -8円 | -2.0% |
23位 | 松江市 | 393円 | 410円 | -17円 | -4.2% |
24位 | 広島市 | 391円 | 377円 | +14円 | +3.7% |
25位 | 堺市 | 390円 | 396円 | -6円 | -1.5% |
26位 | 京都市 | 389円 | 431円 | -42円 | -9.7% |
27位 | 川口市 | 388円 | 379円 | +9円 | +2.4% |
27位 | 福岡市 | 388円 | 449円 | -61円 | -13.6% |
28位 | 神戸市 | 385円 | 427円 | -42円 | -9.8% |
29位 | 奈良市 | 381円 | 393円 | -12円 | -3.1% |
30位 | 徳島市 | 377円 | 351円 | +26円 | +7.4% |
31位 | 24区 | 375円 | 360円 | +15円 | +4.2% |
32位 | 今治市 | 372円 | 399円 | -27円 | -6.8% |
32位 | 松阪市 | 372円 | 456円 | -84円 | -18.4% |
33位 | 小山市 | 371円 | 430円 | -59円 | -13.7% |
34位 | 熊本市 | 370円 | 386円 | -16円 | -4.2% |
34位 | 水戸市 | 370円 | 390円 | -20円 | -5.1% |
35位 | 富山市 | 368円 | 378円 | -10円 | -2.7% |
36位 | 東大阪市 | 367円 | 519円 | -152円 | -29.3% |
37位 | 函館市 | 363円 | 363円 | +0円 | +0.0% |
37位 | 鳥取市 | 363円 | 374円 | -11円 | -2.9% |
37位 | 長岡市 | 363円 | 392円 | -29円 | -7.4% |
38位 | 福井市 | 361円 | 377円 | -16円 | -4.2% |
39位 | 川崎市 | 360円 | 378円 | -18円 | -4.8% |
40位 | 松山市 | 356円 | 373円 | -17円 | -4.6% |
41位 | 和歌山市 | 354円 | 317円 | +37円 | +11.7% |
42位 | 福山市 | 349円 | 346円 | +3円 | +0.9% |
43位 | 横浜市 | 348円 | 331円 | +17円 | +5.1% |
44位 | 那覇市 | 343円 | 385円 | -42円 | -10.9% |
45位 | 宇部市 | 337円 | 404円 | -67円 | -16.6% |
46位 | 松本市 | 336円 | 288円 | +48円 | +16.7% |
46位 | 名古屋市 | 336円 | 344円 | -8円 | -2.3% |
46位 | 大津市 | 336円 | 406円 | -70円 | -17.2% |
47位 | さいたま市 | 335円 | 304円 | +31円 | +10.2% |
47位 | 佐賀市 | 335円 | 339円 | -4円 | -1.2% |
48位 | 鹿児島市 | 333円 | 381円 | -48円 | -12.6% |
49位 | 千葉市 | 330円 | 302円 | +28円 | +9.3% |
49位 | 岡山市 | 330円 | 341円 | -11円 | -3.2% |
49位 | 郡山市 | 330円 | 349円 | -19円 | -5.4% |
50位 | 岐阜市 | 324円 | 338円 | -14円 | -4.1% |
51位 | 甲府市 | 322円 | 294円 | +28円 | +9.5% |
52位 | 静岡市 | 317円 | 334円 | -17円 | -5.1% |
53位 | 津市 | 316円 | 378円 | -62円 | -16.4% |
54位 | 八戸市 | 308円 | 324円 | -16円 | -4.9% |
55位 | 青森市 | 303円 | 288円 | +15円 | +5.2% |
56位 | 浦安市 | 298円 | 268円 | +30円 | +11.2% |
57位 | 前橋市 | 294円 | 291円 | +3円 | +1.0% |
58位 | 浜松市 | 289円 | 336円 | -47円 | -14.0% |
59位 | 所沢市 | 282円 | 291円 | -9円 | -3.1% |
60位 | 富士市 | 276円 | 274円 | +2円 | +0.7% |
61位 | 盛岡市 | 273円 | 244円 | +29円 | +11.9% |
61位 | 熊谷市 | 273円 | 249円 | +24円 | +9.6% |
62位 | 長野市 | 245円 | 248円 | -3円 | -1.2% |
キャベツ価格の
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。