🥬
富士市のキャベツの
値上げ&値下げ情報
月ごとの価格比較
2025年11月
140円前月比
+5円
月別価格の推移
年ごとの価格比較
2024年
191円前年比
+47円
年平均価格の推移
※キャベツ。単位:1kg。
「小売物価統計調査結果」(総務省統計局)
※サイトにて単位補正のための独自計算あり
※サイトにて単位補正のための独自計算あり
富士市周辺のキャベツ価格の
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。
富士市のその他の物価
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
|---|---|---|---|---|
| 🥬キャベツ | 135円 | 140円 | +5円 | +3.7% |
| 🥬ほうれんそう | 1,090円 | 931円 | -159円 | -14.6% |
| 🥬はくさい | 289円 | 185円 | -104円 | -36.0% |
| 🥬ねぎ | 772円 | 828円 | +56円 | +7.3% |
| 🥬レタス | 370円 | 323円 | -47円 | -12.7% |
| 🥔じゃがいも | 507円 | 448円 | -59円 | -11.6% |
| 🥕だいこん | 211円 | 178円 | -33円 | -15.6% |
| 🥕にんじん | 501円 | 557円 | +56円 | +11.2% |
| 🧅たまねぎ | 429円 | 455円 | +26円 | +6.1% |
| 🎃かぼちゃ | 483円 | 555円 | +72円 | +14.9% |
| 🥒きゅうり | 737円 | 828円 | +91円 | +12.3% |
2025年11月価格
