🥬
函館市のキャベツの
値上げ&値下げ情報
2025年3月との価格比較
前月比
2025年3月の価格
363円
363円
月別価格の推移
2024年との価格比較
前年比
2024年の価格
205円
205円
年平均価格の推移
※キャベツ。単位:1kg。
「小売物価統計調査結果」(総務省統計局)
※サイトにて単位補正のための独自計算あり
※サイトにて単位補正のための独自計算あり
函館市周辺のキャベツ価格の
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。
函館市のその他の物価
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
---|---|---|---|---|
🍴かまぼこ | 264円 | 303円 | +39円 | +14.8% |
🥩牛肉(国産) | 900円 | 995円 | +95円 | +10.6% |
🥩豚肉(国産バラ) | 303円 | 303円 | +0円 | +0.0% |
🍗鶏肉 | 157円 | 163円 | +6円 | +3.8% |
🥚たまご | 292円 | 292円 | +0円 | +0.0% |
🥬キャベツ | 363円 | 363円 | +0円 | +0.0% |
🥬ほうれんそう | 1,028円 | 938円 | -90円 | -8.8% |
🥬はくさい | 330円 | 437円 | +107円 | +32.4% |
🥬ねぎ | 655円 | 804円 | +149円 | +22.7% |
🥬レタス | 681円 | 521円 | -160円 | -23.5% |
🥔じゃがいも | 358円 | 388円 | +30円 | +8.4% |
2025年3月価格