🥬
福岡市のキャベツの
値上げ&値下げ情報
月ごとの価格比較
2025年8月
176円前月比
-1円
月別価格の推移
年ごとの価格比較
2024年
236円前年比
+59円
年平均価格の推移
※キャベツ。単位:1kg。
「小売物価統計調査結果」(総務省統計局)
※サイトにて単位補正のための独自計算あり
※サイトにて単位補正のための独自計算あり
福岡市周辺のキャベツ価格の
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。
福岡市のその他の物価
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
---|---|---|---|---|
🥬キャベツ | 177円 | 176円 | -1円 | -0.6% |
🥬ほうれんそう | 1,572円 | 1,831円 | +259円 | +16.5% |
🥬はくさい | 240円 | 268円 | +28円 | +11.7% |
🥬ねぎ | 778円 | 955円 | +177円 | +22.8% |
🥬レタス | 400円 | 613円 | +213円 | +53.3% |
🥬もやし | 255円 | 255円 | +0円 | +0.0% |
🥦ブロッコリー | 775円 | 862円 | +87円 | +11.2% |
🥔じゃがいも | 481円 | 524円 | +43円 | +8.9% |
🥕だいこん | 240円 | 249円 | +9円 | +3.8% |
🥕にんじん | 482円 | 674円 | +192円 | +39.8% |
🧅たまねぎ | 354円 | 352円 | -2円 | -0.6% |
2025年8月価格