🥬
長崎市のキャベツの
値上げ&値下げ情報
月ごとの価格比較
2025年8月
161円前月比
-34円
月別価格の推移
年ごとの価格比較
2024年
249円前年比
+12円
年平均価格の推移
※キャベツ。単位:1kg。
「小売物価統計調査結果」(総務省統計局)
※サイトにて単位補正のための独自計算あり
※サイトにて単位補正のための独自計算あり
長崎市周辺のキャベツ価格の
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。
長崎市のその他の物価
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
---|---|---|---|---|
🥬キャベツ | 195円 | 161円 | -34円 | -17.4% |
🥬ほうれんそう | 1,362円 | 1,709円 | +347円 | +25.5% |
🥬はくさい | 205円 | 253円 | +48円 | +23.4% |
🥬ねぎ | 947円 | 1,211円 | +264円 | +27.9% |
🥬レタス | 371円 | 658円 | +287円 | +77.4% |
🥬もやし | 254円 | 254円 | +0円 | +0.0% |
🥦ブロッコリー | 814円 | 881円 | +67円 | +8.2% |
🥔じゃがいも | 453円 | 422円 | -31円 | -6.8% |
🥕だいこん | 247円 | 183円 | -64円 | -25.9% |
🥕にんじん | 536円 | 592円 | +56円 | +10.4% |
🧅たまねぎ | 294円 | 322円 | +28円 | +9.5% |
2025年8月価格