🥬
熊本市のキャベツの
値上げ&値下げ情報
2025年3月との価格比較
前月比
2025年3月の価格
370円
370円
月別価格の推移
2024年との価格比較
前年比
2024年の価格
234円
234円
年平均価格の推移
※キャベツ。単位:1kg。
「小売物価統計調査結果」(総務省統計局)
※サイトにて単位補正のための独自計算あり
※サイトにて単位補正のための独自計算あり
熊本市周辺のキャベツ価格の
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。
熊本市のその他の物価
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
---|---|---|---|---|
🥩牛肉(輸入品) | 363円 | 367円 | +4円 | +1.1% |
🥩豚肉(国産バラ) | 286円 | 286円 | +0円 | +0.0% |
🥩豚肉(輸入ロース) | 155円 | 160円 | +5円 | +3.2% |
🍗鶏肉 | 134円 | 138円 | +4円 | +3.0% |
🥚たまご | 250円 | 276円 | +26円 | +10.4% |
🥬キャベツ | 386円 | 370円 | -16円 | -4.1% |
🥬ほうれんそう | 920円 | 878円 | -42円 | -4.6% |
🥬はくさい | 360円 | 379円 | +19円 | +5.3% |
🥬ねぎ | 795円 | 937円 | +142円 | +17.9% |
🥬レタス | 527円 | 516円 | -11円 | -2.1% |
🥬もやし | 234円 | 243円 | +9円 | +3.8% |
2025年3月価格