🥬
熊本市のキャベツの
値上げ&値下げ情報
月ごとの価格比較
2025年9月
181円前月比
+10円
月別価格の推移
年ごとの価格比較
2024年
234円前年比
+68円
年平均価格の推移
※キャベツ。単位:1kg。
「小売物価統計調査結果」(総務省統計局)
※サイトにて単位補正のための独自計算あり
※サイトにて単位補正のための独自計算あり
熊本市周辺のキャベツ価格の
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。
熊本市のその他の物価
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
|---|---|---|---|---|
| 🥬キャベツ | 171円 | 181円 | +10円 | +5.8% |
| 🥬ほうれんそう | 1,513円 | 1,669円 | +156円 | +10.3% |
| 🥬はくさい | 266円 | 319円 | +53円 | +19.9% |
| 🥬ねぎ | 853円 | 1,053円 | +200円 | +23.4% |
| 🥬レタス | 693円 | 784円 | +91円 | +13.1% |
| 🥬もやし | 262円 | 262円 | +0円 | +0.0% |
| 🥦ブロッコリー | 826円 | 1,111円 | +285円 | +34.5% |
| 🥔じゃがいも | 430円 | 493円 | +63円 | +14.7% |
| 🥕だいこん | 219円 | 310円 | +91円 | +41.6% |
| 🥕にんじん | 626円 | 550円 | -76円 | -12.1% |
| 🧅たまねぎ | 357円 | 372円 | +15円 | +4.2% |
2025年9月価格
