🥬
高松市のキャベツの
値上げ&値下げ情報
月ごとの価格比較
2025年10月
159円前月比
+15円
月別価格の推移
年ごとの価格比較
2024年
215円前年比
+60円
年平均価格の推移
※キャベツ。単位:1kg。
「小売物価統計調査結果」(総務省統計局)
※サイトにて単位補正のための独自計算あり
※サイトにて単位補正のための独自計算あり
高松市周辺のキャベツ価格の
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。
高松市のその他の物価
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
|---|---|---|---|---|
| 🥬キャベツ | 144円 | 159円 | +15円 | +10.4% |
| 🥬ほうれんそう | 1,725円 | 1,414円 | -311円 | -18.0% |
| 🥬はくさい | 336円 | 336円 | +0円 | +0.0% |
| 🥬ねぎ | 1,122円 | 1,292円 | +170円 | +15.2% |
| 🥬レタス | 610円 | 617円 | +7円 | +1.1% |
| 🥬もやし | 243円 | 243円 | +0円 | +0.0% |
| 🥦ブロッコリー | 909円 | 1,032円 | +123円 | +13.5% |
| 🥔じゃがいも | 569円 | 510円 | -59円 | -10.4% |
| 🥕だいこん | 309円 | 284円 | -25円 | -8.1% |
| 🥕にんじん | 463円 | 449円 | -14円 | -3.0% |
| 🧅たまねぎ | 397円 | 383円 | -14円 | -3.5% |
2025年10月価格
