🥬
秋田市のキャベツの
値上げ&値下げ情報
月ごとの価格比較
2025年9月
185円前月比
+6円
月別価格の推移
年ごとの価格比較
2024年
237円前年比
+44円
年平均価格の推移
※キャベツ。単位:1kg。
「小売物価統計調査結果」(総務省統計局)
※サイトにて単位補正のための独自計算あり
※サイトにて単位補正のための独自計算あり
秋田市周辺のキャベツ価格の
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。
秋田市のその他の物価
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
|---|---|---|---|---|
| 🥬キャベツ | 179円 | 185円 | +6円 | +3.4% |
| 🥬ほうれんそう | 1,394円 | 1,563円 | +169円 | +12.1% |
| 🥬はくさい | 336円 | 379円 | +43円 | +12.8% |
| 🥬ねぎ | 643円 | 715円 | +72円 | +11.2% |
| 🥬レタス | 488円 | 664円 | +176円 | +36.1% |
| 🥬もやし | 146円 | 146円 | +0円 | +0.0% |
| 🥦ブロッコリー | 635円 | 845円 | +210円 | +33.1% |
| 🥔じゃがいも | 487円 | 529円 | +42円 | +8.6% |
| 🥕だいこん | 223円 | 251円 | +28円 | +12.6% |
| 🥕にんじん | 503円 | 528円 | +25円 | +5.0% |
| 🧅たまねぎ | 354円 | 352円 | -2円 | -0.6% |
2025年9月価格
