🥬
24区のキャベツの
値上げ&値下げ情報
月ごとの価格比較
2026年1月
192円前月比
+2円
月別価格の推移
年ごとの価格比較
2024年
244円前年比
+47円
年平均価格の推移
※キャベツ。単位:1kg。
「小売物価統計調査結果」(総務省統計局)
※サイトにて単位補正のための独自計算あり
※サイトにて単位補正のための独自計算あり
24区周辺のキャベツ価格の
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。
24区のその他の物価
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
|---|---|---|---|---|
| 🥬キャベツ | 190円 | 192円 | +2円 | +1.1% |
| 🥬ほうれんそう | 985円 | 1,020円 | +35円 | +3.6% |
| 🥬はくさい | 184円 | 194円 | +10円 | +5.4% |
| 🥬ねぎ | 883円 | 960円 | +77円 | +8.7% |
| 🥬レタス | 520円 | 614円 | +94円 | +18.1% |
| 🥬もやし | 179円 | 180円 | +1円 | +0.6% |
| 🥦ブロッコリー | 671円 | 724円 | +53円 | +7.9% |
| 🥔じゃがいも | 569円 | 568円 | -1円 | -0.2% |
| 🥕だいこん | 187円 | 175円 | -12円 | -6.4% |
| 🥕にんじん | 508円 | 479円 | -29円 | -5.7% |
| 🧅たまねぎ | 513円 | 526円 | +13円 | +2.5% |
2026年1月価格
