🥬
金沢市のキャベツの
値上げ&値下げ情報
月ごとの価格比較
2025年10月
141円前月比
+4円
月別価格の推移
年ごとの価格比較
2024年
231円前年比
+47円
年平均価格の推移
※キャベツ。単位:1kg。
「小売物価統計調査結果」(総務省統計局)
※サイトにて単位補正のための独自計算あり
※サイトにて単位補正のための独自計算あり
金沢市周辺のキャベツ価格の
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。
金沢市のその他の物価
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
|---|---|---|---|---|
| 🥬キャベツ | 137円 | 141円 | +4円 | +2.9% |
| 🥬ほうれんそう | 1,602円 | 1,212円 | -390円 | -24.3% |
| 🥬はくさい | 315円 | 254円 | -61円 | -19.4% |
| 🥬ねぎ | 873円 | 681円 | -192円 | -22.0% |
| 🥬レタス | 532円 | 550円 | +18円 | +3.4% |
| 🥬もやし | 174円 | 174円 | +0円 | +0.0% |
| 🥦ブロッコリー | 954円 | 736円 | -218円 | -22.9% |
| 🥔じゃがいも | 441円 | 552円 | +111円 | +25.2% |
| 🥕だいこん | 268円 | 244円 | -24円 | -9.0% |
| 🥕にんじん | 516円 | 466円 | -50円 | -9.7% |
| 🧅たまねぎ | 368円 | 431円 | +63円 | +17.1% |
2025年10月価格
