🥬
立川市のキャベツの
値上げ&値下げ情報
月ごとの価格比較
2025年11月
197円前月比
+16円
月別価格の推移
年ごとの価格比較
2024年
232円前年比
+36円
年平均価格の推移
※キャベツ。単位:1kg。
「小売物価統計調査結果」(総務省統計局)
※サイトにて単位補正のための独自計算あり
※サイトにて単位補正のための独自計算あり
立川市周辺のキャベツ価格の
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。
立川市のその他の物価
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
|---|---|---|---|---|
| 🥬キャベツ | 181円 | 197円 | +16円 | +8.8% |
| 🥬ほうれんそう | 1,327円 | 1,107円 | -220円 | -16.6% |
| 🥬はくさい | 294円 | 218円 | -76円 | -25.9% |
| 🥬ねぎ | 1,068円 | 1,018円 | -50円 | -4.7% |
| 🥬レタス | 421円 | 461円 | +40円 | +9.5% |
| 🥔じゃがいも | 496円 | 545円 | +49円 | +9.9% |
| 🥕だいこん | 299円 | 235円 | -64円 | -21.4% |
| 🥕にんじん | 566円 | 626円 | +60円 | +10.6% |
| 🧅たまねぎ | 488円 | 507円 | +19円 | +3.9% |
| 🎃かぼちゃ | 759円 | 760円 | +1円 | +0.1% |
| 🥒きゅうり | 774円 | 949円 | +175円 | +22.6% |
2025年11月価格
