🥬
浦安市のキャベツの
値上げ&値下げ情報
月ごとの価格比較
2026年1月
185円前月比
+11円
月別価格の推移
年ごとの価格比較
2024年
198円前年比
+42円
年平均価格の推移
※キャベツ。単位:1kg。
「小売物価統計調査結果」(総務省統計局)
※サイトにて単位補正のための独自計算あり
※サイトにて単位補正のための独自計算あり
浦安市周辺のキャベツ価格の
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。
浦安市のその他の物価
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
|---|---|---|---|---|
| 🥬キャベツ | 174円 | 185円 | +11円 | +6.3% |
| 🥬ほうれんそう | 1,090円 | 1,039円 | -51円 | -4.7% |
| 🥬はくさい | 187円 | 173円 | -14円 | -7.5% |
| 🥬ねぎ | 906円 | 1,042円 | +136円 | +15.0% |
| 🥬レタス | 435円 | 560円 | +125円 | +28.7% |
| 🥔じゃがいも | 615円 | 593円 | -22円 | -3.6% |
| 🥕だいこん | 167円 | 160円 | -7円 | -4.2% |
| 🥕にんじん | 481円 | 422円 | -59円 | -12.3% |
| 🧅たまねぎ | 504円 | 546円 | +42円 | +8.3% |
| 🎃かぼちゃ | 695円 | 752円 | +57円 | +8.2% |
| 🥒きゅうり | 803円 | 899円 | +96円 | +12.0% |
2026年1月価格
