🥬
浦安市のキャベツの
値上げ&値下げ情報
2025年3月との価格比較
前月比
2025年3月の価格
298円
298円
月別価格の推移
2024年との価格比較
前年比
2024年の価格
198円
198円
年平均価格の推移
※キャベツ。単位:1kg。
「小売物価統計調査結果」(総務省統計局)
※サイトにて単位補正のための独自計算あり
※サイトにて単位補正のための独自計算あり
浦安市周辺のキャベツ価格の
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。
浦安市のその他の物価
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
---|---|---|---|---|
🍴かまぼこ | 234円 | 230円 | -4円 | -1.7% |
🥩牛肉(国産) | 944円 | 998円 | +54円 | +5.7% |
🥩豚肉(国産バラ) | 262円 | 254円 | -8円 | -3.1% |
🍗鶏肉 | 167円 | 167円 | +0円 | +0.0% |
🥚たまご | 301円 | 306円 | +5円 | +1.7% |
🥬キャベツ | 268円 | 298円 | +30円 | +11.2% |
🥬ほうれんそう | 1,103円 | 1,096円 | -7円 | -0.6% |
🥬はくさい | 333円 | 417円 | +84円 | +25.2% |
🥬ねぎ | 922円 | 1,031円 | +109円 | +11.8% |
🥬レタス | 606円 | 574円 | -32円 | -5.3% |
🥔じゃがいも | 504円 | 556円 | +52円 | +10.3% |
2025年3月価格