🥬
那覇市のキャベツの
値上げ&値下げ情報
月ごとの価格比較
2025年11月
261円前月比
+44円
月別価格の推移
年ごとの価格比較
2024年
285円前年比
+49円
年平均価格の推移
※キャベツ。単位:1kg。
「小売物価統計調査結果」(総務省統計局)
※サイトにて単位補正のための独自計算あり
※サイトにて単位補正のための独自計算あり
那覇市周辺のキャベツ価格の
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。
那覇市のその他の物価
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
|---|---|---|---|---|
| 🥬キャベツ | 217円 | 261円 | +44円 | +20.3% |
| 🥬ほうれんそう | 1,837円 | 1,831円 | -6円 | -0.3% |
| 🥬はくさい | 374円 | 308円 | -66円 | -17.6% |
| 🥬ねぎ | 1,014円 | 1,027円 | +13円 | +1.3% |
| 🥬レタス | 649円 | 614円 | -35円 | -5.4% |
| 🥬もやし | 329円 | 340円 | +11円 | +3.3% |
| 🥦ブロッコリー | 941円 | 1,004円 | +63円 | +6.7% |
| 🥔じゃがいも | 535円 | 542円 | +7円 | +1.3% |
| 🥕だいこん | 271円 | 245円 | -26円 | -9.6% |
| 🥕にんじん | 468円 | 505円 | +37円 | +7.9% |
| 🧅たまねぎ | 433円 | 438円 | +5円 | +1.2% |
2025年11月価格
