🥬
那覇市のキャベツの
値上げ&値下げ情報
月ごとの価格比較
2025年9月
202円前月比
-18円
月別価格の推移
年ごとの価格比較
2024年
285円前年比
+49円
年平均価格の推移
※キャベツ。単位:1kg。
「小売物価統計調査結果」(総務省統計局)
※サイトにて単位補正のための独自計算あり
※サイトにて単位補正のための独自計算あり
那覇市周辺のキャベツ価格の
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。
那覇市のその他の物価
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
|---|---|---|---|---|
| 🥬キャベツ | 220円 | 202円 | -18円 | -8.2% |
| 🥬ほうれんそう | 1,802円 | 2,035円 | +233円 | +12.9% |
| 🥬はくさい | 307円 | 379円 | +72円 | +23.5% |
| 🥬ねぎ | 1,069円 | 1,192円 | +123円 | +11.5% |
| 🥬レタス | 560円 | 691円 | +131円 | +23.4% |
| 🥬もやし | 329円 | 329円 | +0円 | +0.0% |
| 🥦ブロッコリー | 935円 | 902円 | -33円 | -3.5% |
| 🥔じゃがいも | 463円 | 498円 | +35円 | +7.6% |
| 🥕だいこん | 284円 | 286円 | +2円 | +0.7% |
| 🥕にんじん | 586円 | 524円 | -62円 | -10.6% |
| 🧅たまねぎ | 359円 | 424円 | +65円 | +18.1% |
2025年9月価格
