🥬
旭川市のキャベツの
値上げ&値下げ情報
2025年3月との価格比較
前月比
2025年3月の価格
441円
441円
月別価格の推移
2024年との価格比較
前年比
2024年の価格
225円
225円
年平均価格の推移
※キャベツ。単位:1kg。
「小売物価統計調査結果」(総務省統計局)
※サイトにて単位補正のための独自計算あり
※サイトにて単位補正のための独自計算あり
旭川市周辺のキャベツ価格の
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。
旭川市のその他の物価
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
---|---|---|---|---|
🍴かまぼこ | 169円 | 173円 | +4円 | +2.4% |
🥩牛肉(国産) | 922円 | 881円 | -41円 | -4.4% |
🥩豚肉(国産バラ) | 267円 | 278円 | +11円 | +4.1% |
🍗鶏肉 | 162円 | 161円 | -1円 | -0.6% |
🥚たまご | 327円 | 316円 | -11円 | -3.4% |
🥬キャベツ | 459円 | 441円 | -18円 | -3.9% |
🥬ほうれんそう | 1,129円 | 1,189円 | +60円 | +5.3% |
🥬はくさい | 420円 | 563円 | +143円 | +34.0% |
🥬ねぎ | 983円 | 1,025円 | +42円 | +4.3% |
🥬レタス | 867円 | 697円 | -170円 | -19.6% |
🥔じゃがいも | 363円 | 373円 | +10円 | +2.8% |
2025年3月価格