🥬
伊丹市のキャベツの
値上げ&値下げ情報
月ごとの価格比較
2025年11月
211円前月比
+40円
月別価格の推移
年ごとの価格比較
2024年
286円前年比
+72円
年平均価格の推移
※キャベツ。単位:1kg。
「小売物価統計調査結果」(総務省統計局)
※サイトにて単位補正のための独自計算あり
※サイトにて単位補正のための独自計算あり
伊丹市周辺のキャベツ価格の
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。
伊丹市のその他の物価
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
|---|---|---|---|---|
| 🥬キャベツ | 171円 | 211円 | +40円 | +23.4% |
| 🥬ほうれんそう | 1,560円 | 1,402円 | -158円 | -10.1% |
| 🥬はくさい | 282円 | 230円 | -52円 | -18.4% |
| 🥬ねぎ | 943円 | 1,014円 | +71円 | +7.5% |
| 🥬レタス | 540円 | 494円 | -46円 | -8.5% |
| 🥔じゃがいも | 521円 | 535円 | +14円 | +2.7% |
| 🥕だいこん | 339円 | 297円 | -42円 | -12.4% |
| 🥕にんじん | 514円 | 443円 | -71円 | -13.8% |
| 🧅たまねぎ | 391円 | 397円 | +6円 | +1.5% |
| 🎃かぼちゃ | 551円 | 670円 | +119円 | +21.6% |
| 🥒きゅうり | 843円 | 765円 | -78円 | -9.3% |
2025年11月価格
