お住いの地域の値上げ・値下げ情報をグラフ&クチコミでチェック

まちかど物価
品目一覧 キャベツ 価格差(昇順)
🥬

キャベツの値下がり市町村ランキング

@2025年9月

いちばん値下がりした場所
今治市
↓ -43
データについて…キャベツ。単位:1kg。
でシェア
順位 市町村 直近価格 前月 価格差▼ 価格比
1 今治市 169 212 -43 -20.3
2 姫路市 155 189 -34 -18.0
3 松本市 114 137 -23 -16.8
4 相模原市 189 211 -22 -10.4
5 府中市 125 146 -21 -14.4
5 東大阪市 173 194 -21 -10.8
6 山形市 135 155 -20 -12.9
7 高松市 144 163 -19 -11.7
8 那覇市 202 220 -18 -8.2
9 浜松市 136 152 -16 -10.5
9 奈良市 177 193 -16 -8.3
10 金沢市 137 152 -15 -9.9
10 川崎市 147 162 -15 -9.3
10 高知市 193 208 -15 -7.2
11 小山市 114 128 -14 -10.9
11 佐賀市 136 150 -14 -9.3
11 山口市 173 187 -14 -7.5
12 徳島市 136 147 -11 -7.5
12 24区 158 169 -11 -6.5
12 宮崎市 201 212 -11 -5.2
13 仙台市 144 154 -10 -6.5
13 新潟市 160 170 -10 -5.9
14 青森市 140 148 -8 -5.4
14 枚方市 165 173 -8 -4.6
15 北九州市 171 178 -7 -3.9
16 福山市 134 140 -6 -4.3
16 佐世保市 138 144 -6 -4.2
17 富山市 143 148 -5 -3.4
17 京都市 157 162 -5 -3.1
17 西宮市 166 171 -5 -2.9
17 伊丹市 187 192 -5 -2.6
18 長野市 100 104 -4 -3.9
18 熊谷市 114 118 -4 -3.4
18 長岡市 147 151 -4 -2.7
18 神戸市 157 161 -4 -2.5
19 さいたま市 114 117 -3 -2.6
19 富士市 118 121 -3 -2.5
19 横浜市 142 145 -3 -2.1
19 鳥取市 168 171 -3 -1.8
20 川口市 120 122 -2 -1.6
21 日立市 135 136 -1 -0.7
22 岐阜市 123 123 +0 +0.0
22 甲府市 129 129 +0 +0.0
22 福井市 142 142 +0 +0.0
22 大阪市 160 160 +0 +0.0
23 前橋市 135 134 +1 +0.8
23 静岡市 128 127 +1 +0.8
24 堺市 134 132 +2 +1.5
24 浦安市 126 124 +2 +1.6
25 大津市 180 177 +3 +1.7
25 福岡市 179 176 +3 +1.7
25 岡山市 151 148 +3 +2.0
25 宇都宮市 146 143 +3 +2.1
26 松阪市 143 139 +4 +2.9
26 広島市 142 138 +4 +2.9
26 津市 120 116 +4 +3.5
27 立川市 160 155 +5 +3.2
28 秋田市 185 179 +6 +3.4
28 福島市 157 151 +6 +4.0
28 八王子市 150 144 +6 +4.2
29 松江市 182 174 +8 +4.6
29 宇部市 170 162 +8 +4.9
30 大分市 182 172 +10 +5.8
30 熊本市 181 171 +10 +5.9
30 郡山市 147 137 +10 +7.3
30 名古屋市 146 136 +10 +7.4
30 水戸市 134 124 +10 +8.1
31 鹿児島市 160 149 +11 +7.4
31 千葉市 142 131 +11 +8.4
32 八戸市 143 129 +14 +10.9
33 長崎市 182 161 +21 +13.0
33 盛岡市 137 116 +21 +18.1
34 和歌山市 221 197 +24 +12.2
35 函館市 189 164 +25 +15.2
35 所沢市 155 130 +25 +19.2
36 札幌市 250 211 +39 +18.5
37 旭川市 189 149 +40 +26.9
38 松山市 200 156 +44 +28.2

キャベツ価格の
クチコミ・コメント

投稿
送信中
コメントはまだありません。