🥬
前橋市のキャベツの
値上げ&値下げ情報
月ごとの価格比較
2025年9月
135円前月比
+1円
月別価格の推移
年ごとの価格比較
2024年
189円前年比
+22円
年平均価格の推移
※キャベツ。単位:1kg。
「小売物価統計調査結果」(総務省統計局)
※サイトにて単位補正のための独自計算あり
※サイトにて単位補正のための独自計算あり
前橋市周辺のキャベツ価格の
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。
前橋市のその他の物価
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
|---|---|---|---|---|
| 🥬キャベツ | 134円 | 135円 | +1円 | +0.7% |
| 🥬ほうれんそう | 1,249円 | 1,450円 | +201円 | +16.1% |
| 🥬はくさい | 243円 | 303円 | +60円 | +24.7% |
| 🥬ねぎ | 945円 | 1,041円 | +96円 | +10.2% |
| 🥬レタス | 375円 | 509円 | +134円 | +35.7% |
| 🥬もやし | 153円 | 153円 | +0円 | +0.0% |
| 🥦ブロッコリー | 780円 | 916円 | +136円 | +17.4% |
| 🥔じゃがいも | 491円 | 510円 | +19円 | +3.9% |
| 🥕だいこん | 175円 | 235円 | +60円 | +34.3% |
| 🥕にんじん | 593円 | 529円 | -64円 | -10.8% |
| 🧅たまねぎ | 373円 | 401円 | +28円 | +7.5% |
2025年9月価格
