🥬
キャベツの値上がり市町村ランキング
@2025年9月
いちばん値上がりした場所
松山市
データについて…キャベツ。単位:1kg。
| 順位 | 市町村 | 直近価格 | 前月 | 価格差▲ | 価格比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 松山市 | 200円 | 156円 | +44円 | +28.2% |
| 2位 | 旭川市 | 189円 | 149円 | +40円 | +26.9% |
| 3位 | 札幌市 | 250円 | 211円 | +39円 | +18.5% |
| 4位 | 所沢市 | 155円 | 130円 | +25円 | +19.2% |
| 4位 | 函館市 | 189円 | 164円 | +25円 | +15.2% |
| 5位 | 和歌山市 | 221円 | 197円 | +24円 | +12.2% |
| 6位 | 盛岡市 | 137円 | 116円 | +21円 | +18.1% |
| 6位 | 長崎市 | 182円 | 161円 | +21円 | +13.0% |
| 7位 | 八戸市 | 143円 | 129円 | +14円 | +10.9% |
| 8位 | 千葉市 | 142円 | 131円 | +11円 | +8.4% |
| 8位 | 鹿児島市 | 160円 | 149円 | +11円 | +7.4% |
| 9位 | 水戸市 | 134円 | 124円 | +10円 | +8.1% |
| 9位 | 名古屋市 | 146円 | 136円 | +10円 | +7.4% |
| 9位 | 郡山市 | 147円 | 137円 | +10円 | +7.3% |
| 9位 | 熊本市 | 181円 | 171円 | +10円 | +5.9% |
| 9位 | 大分市 | 182円 | 172円 | +10円 | +5.8% |
| 10位 | 宇部市 | 170円 | 162円 | +8円 | +4.9% |
| 10位 | 松江市 | 182円 | 174円 | +8円 | +4.6% |
| 11位 | 八王子市 | 150円 | 144円 | +6円 | +4.2% |
| 11位 | 福島市 | 157円 | 151円 | +6円 | +4.0% |
| 11位 | 秋田市 | 185円 | 179円 | +6円 | +3.4% |
| 12位 | 立川市 | 160円 | 155円 | +5円 | +3.2% |
| 13位 | 津市 | 120円 | 116円 | +4円 | +3.5% |
| 13位 | 広島市 | 142円 | 138円 | +4円 | +2.9% |
| 13位 | 松阪市 | 143円 | 139円 | +4円 | +2.9% |
| 14位 | 宇都宮市 | 146円 | 143円 | +3円 | +2.1% |
| 14位 | 岡山市 | 151円 | 148円 | +3円 | +2.0% |
| 14位 | 福岡市 | 179円 | 176円 | +3円 | +1.7% |
| 14位 | 大津市 | 180円 | 177円 | +3円 | +1.7% |
| 15位 | 浦安市 | 126円 | 124円 | +2円 | +1.6% |
| 15位 | 堺市 | 134円 | 132円 | +2円 | +1.5% |
| 16位 | 静岡市 | 128円 | 127円 | +1円 | +0.8% |
| 16位 | 前橋市 | 135円 | 134円 | +1円 | +0.8% |
| 17位 | 大阪市 | 160円 | 160円 | +0円 | +0.0% |
| 17位 | 福井市 | 142円 | 142円 | +0円 | +0.0% |
| 17位 | 甲府市 | 129円 | 129円 | +0円 | +0.0% |
| 17位 | 岐阜市 | 123円 | 123円 | +0円 | +0.0% |
| 18位 | 日立市 | 135円 | 136円 | -1円 | -0.7% |
| 19位 | 川口市 | 120円 | 122円 | -2円 | -1.6% |
| 20位 | 鳥取市 | 168円 | 171円 | -3円 | -1.8% |
| 20位 | 横浜市 | 142円 | 145円 | -3円 | -2.1% |
| 20位 | 富士市 | 118円 | 121円 | -3円 | -2.5% |
| 20位 | さいたま市 | 114円 | 117円 | -3円 | -2.6% |
| 21位 | 神戸市 | 157円 | 161円 | -4円 | -2.5% |
| 21位 | 長岡市 | 147円 | 151円 | -4円 | -2.7% |
| 21位 | 熊谷市 | 114円 | 118円 | -4円 | -3.4% |
| 21位 | 長野市 | 100円 | 104円 | -4円 | -3.9% |
| 22位 | 伊丹市 | 187円 | 192円 | -5円 | -2.6% |
| 22位 | 西宮市 | 166円 | 171円 | -5円 | -2.9% |
| 22位 | 京都市 | 157円 | 162円 | -5円 | -3.1% |
| 22位 | 富山市 | 143円 | 148円 | -5円 | -3.4% |
| 23位 | 佐世保市 | 138円 | 144円 | -6円 | -4.2% |
| 23位 | 福山市 | 134円 | 140円 | -6円 | -4.3% |
| 24位 | 北九州市 | 171円 | 178円 | -7円 | -3.9% |
| 25位 | 枚方市 | 165円 | 173円 | -8円 | -4.6% |
| 25位 | 青森市 | 140円 | 148円 | -8円 | -5.4% |
| 26位 | 新潟市 | 160円 | 170円 | -10円 | -5.9% |
| 26位 | 仙台市 | 144円 | 154円 | -10円 | -6.5% |
| 27位 | 宮崎市 | 201円 | 212円 | -11円 | -5.2% |
| 27位 | 24区 | 158円 | 169円 | -11円 | -6.5% |
| 27位 | 徳島市 | 136円 | 147円 | -11円 | -7.5% |
| 28位 | 山口市 | 173円 | 187円 | -14円 | -7.5% |
| 28位 | 佐賀市 | 136円 | 150円 | -14円 | -9.3% |
| 28位 | 小山市 | 114円 | 128円 | -14円 | -10.9% |
| 29位 | 高知市 | 193円 | 208円 | -15円 | -7.2% |
| 29位 | 川崎市 | 147円 | 162円 | -15円 | -9.3% |
| 29位 | 金沢市 | 137円 | 152円 | -15円 | -9.9% |
| 30位 | 奈良市 | 177円 | 193円 | -16円 | -8.3% |
| 30位 | 浜松市 | 136円 | 152円 | -16円 | -10.5% |
| 31位 | 那覇市 | 202円 | 220円 | -18円 | -8.2% |
| 32位 | 高松市 | 144円 | 163円 | -19円 | -11.7% |
| 33位 | 山形市 | 135円 | 155円 | -20円 | -12.9% |
| 34位 | 東大阪市 | 173円 | 194円 | -21円 | -10.8% |
| 34位 | 府中市 | 125円 | 146円 | -21円 | -14.4% |
| 35位 | 相模原市 | 189円 | 211円 | -22円 | -10.4% |
| 36位 | 松本市 | 114円 | 137円 | -23円 | -16.8% |
| 37位 | 姫路市 | 155円 | 189円 | -34円 | -18.0% |
| 38位 | 今治市 | 169円 | 212円 | -43円 | -20.3% |
キャベツ価格の
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。
