🥬
浦安市のねぎの
値上げ&値下げ情報
月ごとの価格比較
2025年10月
1,033円前月比
+52円
月別価格の推移
年ごとの価格比較
2024年
800円前年比
+16円
年平均価格の推移
※白ねぎ。単位:1kg。
「小売物価統計調査結果」(総務省統計局)
※サイトにて単位補正のための独自計算あり
※サイトにて単位補正のための独自計算あり
浦安市周辺のねぎ価格の
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。
浦安市のその他の物価
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
|---|---|---|---|---|
| 🥬キャベツ | 126円 | 164円 | +38円 | +30.2% |
| 🥬ほうれんそう | 1,810円 | 1,348円 | -462円 | -25.5% |
| 🥬はくさい | 319円 | 288円 | -31円 | -9.7% |
| 🥬ねぎ | 981円 | 1,033円 | +52円 | +5.3% |
| 🥬レタス | 537円 | 416円 | -121円 | -22.5% |
| 🥔じゃがいも | 406円 | 399円 | -7円 | -1.7% |
| 🥕だいこん | 272円 | 258円 | -14円 | -5.1% |
| 🥕にんじん | 513円 | 485円 | -28円 | -5.5% |
| 🧅たまねぎ | 379円 | 417円 | +38円 | +10.0% |
| 🎃かぼちゃ | 615円 | 671円 | +56円 | +9.1% |
| 🥒きゅうり | 742円 | 751円 | +9円 | +1.2% |
2025年10月価格
