🥬
浦安市のレタスの
値上げ&値下げ情報
2025年3月との価格比較
前月比
2025年3月の価格
574円
574円
月別価格の推移
2024年との価格比較
前年比
2024年の価格
462円
462円
年平均価格の推移
※玉レタス。単位:1kg。
「小売物価統計調査結果」(総務省統計局)
※サイトにて単位補正のための独自計算あり
※サイトにて単位補正のための独自計算あり
浦安市周辺のレタス価格の
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。
浦安市のその他の物価
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
---|---|---|---|---|
🥚たまご | 301円 | 306円 | +5円 | +1.7% |
🥬キャベツ | 268円 | 298円 | +30円 | +11.2% |
🥬ほうれんそう | 1,103円 | 1,096円 | -7円 | -0.6% |
🥬はくさい | 333円 | 417円 | +84円 | +25.2% |
🥬ねぎ | 922円 | 1,031円 | +109円 | +11.8% |
🥬レタス | 606円 | 574円 | -32円 | -5.3% |
🥔じゃがいも | 504円 | 556円 | +52円 | +10.3% |
🥕だいこん | 194円 | 261円 | +67円 | +34.5% |
🥕にんじん | 507円 | 565円 | +58円 | +11.4% |
🧅たまねぎ | 392円 | 351円 | -41円 | -10.5% |
🎃かぼちゃ | 709円 | 739円 | +30円 | +4.2% |
2025年3月価格