🥒
浦安市のきゅうりの
値上げ&値下げ情報
月ごとの価格比較
2025年11月
828円前月比
+77円
月別価格の推移
年ごとの価格比較
2024年
751円前年比
+139円
年平均価格の推移
※きゅうり。単位:1kg。
「小売物価統計調査結果」(総務省統計局)
※サイトにて単位補正のための独自計算あり
※サイトにて単位補正のための独自計算あり
浦安市周辺のきゅうり価格の
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。
浦安市のその他の物価
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
|---|---|---|---|---|
| 🥬キャベツ | 164円 | 182円 | +18円 | +11.0% |
| 🥬ほうれんそう | 1,348円 | 1,121円 | -227円 | -16.8% |
| 🥬はくさい | 288円 | 196円 | -92円 | -31.9% |
| 🥬ねぎ | 1,033円 | 867円 | -166円 | -16.1% |
| 🥬レタス | 416円 | 411円 | -5円 | -1.2% |
| 🥔じゃがいも | 399円 | 503円 | +104円 | +26.1% |
| 🥕だいこん | 258円 | 190円 | -68円 | -26.4% |
| 🥕にんじん | 485円 | 502円 | +17円 | +3.5% |
| 🧅たまねぎ | 417円 | 474円 | +57円 | +13.7% |
| 🎃かぼちゃ | 671円 | 687円 | +16円 | +2.4% |
| 🥒きゅうり | 751円 | 828円 | +77円 | +10.3% |
2025年11月価格
