浦安市の物価 値上げ&値下げ情報
浦安市の物価変動(前月比)ランキング
2025年9月
「小売物価統計調査結果」(総務省統計局)
※サイトにて単位補正のための独自計算あり
※サイトにて単位補正のための独自計算あり
浦安市の物価一覧
| 水道光熱等 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
|---|---|---|---|---|
| ⚡電気代 | 13,697円 | 13,435円 | -262円 | -1.9% |
| 🔥都市ガス代 | 6,141円 | 6,025円 | -116円 | -1.9% |
| 🔥プロパンガス | 7,350円 | 7,350円 | 0円 | 0% |
| ⛽灯油 | 2,250円 | 2,250円 | 0円 | 0% |
| 🚰水道料 | 2,690円 | 2,690円 | 0円 | 0% |
| 🚰下水道料 | 1,848円 | 1,848円 | 0円 | 0% |
| 車 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
| ⛽ガソリン | 167円 | 171円 | +4円 | +2.4% |
| 米 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
| 🌾米(コシヒカリ) | 5,246円 | 4,952円 | -294円 | -5.6% |
| 🌾米(コシヒカリ以外) | 4,809円 | 4,655円 | -154円 | -3.2% |
| 肉・卵 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
| 🥩牛肉(国産) | 895円 | 895円 | 0円 | 0% |
| 🥩豚肉(国産バラ) | 284円 | 279円 | -5円 | -1.8% |
| 🍗鶏肉 | 179円 | 179円 | 0円 | 0% |
| 🥚たまご | 328円 | 328円 | 0円 | 0% |
| 魚介類 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
| 🍣まぐろ | 439円 | 450円 | +11円 | +2.5% |
| 🦑いか | 157円 | 189円 | +32円 | +20.4% |
| 🐙たこ | 480円 | 537円 | +57円 | +11.9% |
| 🦐えび | 359円 | 367円 | +8円 | +2.2% |
| 🐚あさり | 143円 | 190円 | +47円 | +32.9% |
| 🐟塩さけ | 329円 | 297円 | -32円 | -9.7% |
| 野菜 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
| 🥬キャベツ | 124円 | 126円 | +2円 | +1.6% |
| 🥬ほうれんそう | 1,587円 | 1,810円 | +223円 | +14.1% |
| 🥬はくさい | 264円 | 319円 | +55円 | +20.8% |
| 🥬ねぎ | 948円 | 981円 | +33円 | +3.5% |
| 🥬レタス | 374円 | 537円 | +163円 | +43.6% |
| 🥔じゃがいも | 445円 | 406円 | -39円 | -8.8% |
| 🥕だいこん | 227円 | 272円 | +45円 | +19.8% |
| 🥕にんじん | 580円 | 513円 | -67円 | -11.6% |
| 🧅たまねぎ | 389円 | 379円 | -10円 | -2.6% |
| 🎃かぼちゃ | 715円 | 615円 | -100円 | -14.0% |
| 🥒きゅうり | 702円 | 742円 | +40円 | +5.7% |
| 🍆なす | 608円 | 661円 | +53円 | +8.7% |
| 🍅トマト | 648円 | 1,008円 | +360円 | +55.6% |
| 🫑ピーマン | 1,252円 | 1,139円 | -113円 | -9.0% |
| 🍄🟫えのきたけ | 571円 | 586円 | +15円 | +2.6% |
| 果物 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
| 🍎りんご | 1,149円 | 856円 | -293円 | -25.5% |
| 🍌バナナ | 324円 | 289円 | -35円 | -10.8% |
| 加工食品 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
| 🍴かまぼこ | 230円 | 231円 | +1円 | +0.4% |
| 🍴豆腐 | 266円 | 281円 | +15円 | +5.6% |
| 🍴納豆 | 94円 | 96円 | +2円 | +2.1% |
| 🍴食用油 | 365円 | 330円 | -35円 | -9.6% |
| 嗜好品 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
| 🍵緑茶 | 586円 | 586円 | 0円 | 0% |
| ☕紅茶 | 120円 | 120円 | 0円 | 0% |
| ☕インスタントコーヒー | 1,140円 | 1,140円 | 0円 | 0% |
| 🥤炭酸飲料 | 271円 | 271円 | 0円 | 0% |
| 🍺チューハイ | 134円 | 138円 | +4円 | +3.0% |
| 🍺ビール | 1,122円 | 1,142円 | +20円 | +1.8% |
| 🍺発泡酒 | 980円 | 1,030円 | +50円 | +5.1% |
| 🍺ビール風アルコール飲料 | 964円 | 909円 | -55円 | -5.7% |
| 外食 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
| 🍜ラーメン(外食) | 783円 | 783円 | 0円 | 0% |
| 🍻ビール(外食) | 755円 | 755円 | 0円 | 0% |
| 生活用品 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
| 🤧ティシュペーパー | 456円 | 463円 | +7円 | +1.5% |
| 🧻トイレットペーパー | 859円 | 842円 | -17円 | -2.0% |
| 衣類 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
| 👕クリーニング代(ワイシャツ) | 265円 | 265円 | 0円 | 0% |
2025年9月価格
浦安市周辺の物価への
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。
