浦安市の物価 値上げ&値下げ情報
浦安市の物価変動(前月比)ランキング
2025年8月
「小売物価統計調査結果」(総務省統計局)
※サイトにて単位補正のための独自計算あり
※サイトにて単位補正のための独自計算あり
浦安市の物価一覧
水道光熱等 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
---|---|---|---|---|
⚡電気代 | 14,649円 | 13,697円 | -952円 | -6.5% |
🔥都市ガス代 | 6,465円 | 6,141円 | -324円 | -5.0% |
🔥プロパンガス | 7,350円 | 7,350円 | 0円 | 0% |
⛽灯油 | 2,250円 | 2,250円 | 0円 | 0% |
🚰水道料 | 2,690円 | 2,690円 | 0円 | 0% |
🚰下水道料 | 1,848円 | 1,848円 | 0円 | 0% |
車 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
⛽ガソリン | 166円 | 167円 | +1円 | +0.6% |
米 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
🌾米(コシヒカリ) | 5,219円 | 5,246円 | +27円 | +0.5% |
🌾米(コシヒカリ以外) | 4,849円 | 4,809円 | -40円 | -0.8% |
肉・卵 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
🥩牛肉(国産) | 922円 | 895円 | -27円 | -2.9% |
🥩豚肉(国産バラ) | 279円 | 284円 | +5円 | +1.8% |
🍗鶏肉 | 182円 | 179円 | -3円 | -1.6% |
🥚たまご | 325円 | 328円 | +3円 | +0.9% |
魚介類 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
🍣まぐろ | 500円 | 439円 | -61円 | -12.2% |
🦑いか | 187円 | 157円 | -30円 | -16.0% |
🐙たこ | 473円 | 480円 | +7円 | +1.5% |
🦐えび | 361円 | 359円 | -2円 | -0.6% |
🐚あさり | 176円 | 143円 | -33円 | -18.8% |
🐟塩さけ | 332円 | 329円 | -3円 | -0.9% |
野菜 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
🥬キャベツ | 141円 | 124円 | -17円 | -12.1% |
🥬ほうれんそう | 1,290円 | 1,587円 | +297円 | +23.0% |
🥬はくさい | 244円 | 264円 | +20円 | +8.2% |
🥬ねぎ | 884円 | 948円 | +64円 | +7.2% |
🥬レタス | 263円 | 374円 | +111円 | +42.2% |
🥔じゃがいも | 467円 | 445円 | -22円 | -4.7% |
🥕だいこん | 212円 | 227円 | +15円 | +7.1% |
🥕にんじん | 526円 | 580円 | +54円 | +10.3% |
🧅たまねぎ | 353円 | 389円 | +36円 | +10.2% |
🎃かぼちゃ | 795円 | 715円 | -80円 | -10.1% |
🥒きゅうり | 635円 | 702円 | +67円 | +10.6% |
🍆なす | 696円 | 608円 | -88円 | -12.6% |
🍅トマト | 690円 | 648円 | -42円 | -6.1% |
🫑ピーマン | 1,185円 | 1,252円 | +67円 | +5.7% |
🍄🟫えのきたけ | 606円 | 571円 | -35円 | -5.8% |
果物 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
🍎りんご | 1,039円 | 1,149円 | +110円 | +10.6% |
🍌バナナ | 280円 | 324円 | +44円 | +15.7% |
加工食品 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
🍴かまぼこ | 230円 | 230円 | 0円 | 0% |
🍴豆腐 | 280円 | 266円 | -14円 | -5.0% |
🍴納豆 | 89円 | 94円 | +5円 | +5.6% |
🍴食用油 | 373円 | 365円 | -8円 | -2.1% |
嗜好品 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
🍵緑茶 | 586円 | 586円 | 0円 | 0% |
☕紅茶 | 120円 | 120円 | 0円 | 0% |
☕インスタントコーヒー | 1,055円 | 1,140円 | +85円 | +8.1% |
🥤炭酸飲料 | 271円 | 271円 | 0円 | 0% |
🍺チューハイ | 138円 | 134円 | -4円 | -2.9% |
🍺ビール | 1,144円 | 1,122円 | -22円 | -1.9% |
🍺発泡酒 | 987円 | 980円 | -7円 | -0.7% |
🍺ビール風アルコール飲料 | 921円 | 964円 | +43円 | +4.7% |
外食 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
🍜ラーメン(外食) | 783円 | 783円 | 0円 | 0% |
🍻ビール(外食) | 755円 | 755円 | 0円 | 0% |
生活用品 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
🤧ティシュペーパー | 456円 | 456円 | 0円 | 0% |
🧻トイレットペーパー | 871円 | 859円 | -12円 | -1.4% |
衣類 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
👕クリーニング代(ワイシャツ) | 265円 | 265円 | 0円 | 0% |
2025年8月価格
浦安市周辺の物価への
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。