浦安市の物価 値上げ&値下げ情報
浦安市の物価変動(前月比)ランキング
2025年3月
2025年3月時点
浦安市の物価一覧
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
---|---|---|---|---|
🥕だいこん | 194円 | 261円 | +67円 | +34.5% |
🐚あさり | 146円 | 194円 | +48円 | +32.9% |
🥬はくさい | 333円 | 417円 | +84円 | +25.2% |
☕紅茶 | 107円 | 120円 | +13円 | +12.1% |
🥬ねぎ | 922円 | 1,031円 | +109円 | +11.8% |
🥕にんじん | 507円 | 565円 | +58円 | +11.4% |
🥬キャベツ | 268円 | 298円 | +30円 | +11.2% |
🦐えび | 363円 | 402円 | +39円 | +10.7% |
🐟塩さけ | 272円 | 301円 | +29円 | +10.7% |
🥔じゃがいも | 504円 | 556円 | +52円 | +10.3% |
🐙たこ | 486円 | 532円 | +46円 | +9.5% |
🌾米(コシヒカリ以外) | 3,887円 | 4,173円 | +286円 | +7.4% |
🍣まぐろ | 467円 | 500円 | +33円 | +7.1% |
🥩牛肉(国産) | 944円 | 998円 | +54円 | +5.7% |
🎃かぼちゃ | 709円 | 739円 | +30円 | +4.2% |
🍌バナナ | 310円 | 323円 | +13円 | +4.2% |
🍅トマト | 778円 | 808円 | +30円 | +3.9% |
☕インスタントコーヒー | 903円 | 938円 | +35円 | +3.9% |
🦑いか | 264円 | 274円 | +10円 | +3.8% |
🌾米(コシヒカリ) | 4,517円 | 4,601円 | +84円 | +1.9% |
🥚たまご | 301円 | 306円 | +5円 | +1.7% |
👕クリーニング代(ワイシャツ) | 261円 | 265円 | +4円 | +1.5% |
🍴食用油 | 389円 | 392円 | +3円 | +0.8% |
🔥都市ガス代 | 6,154円 | 6,191円 | +37円 | +0.6% |
⚡電気代 | 13,600円 | 13,669円 | +69円 | +0.5% |
🍗鶏肉 | 167円 | 167円 | 0円 | 0% |
🍴納豆 | 98円 | 98円 | 0円 | 0% |
🍵緑茶 | 586円 | 586円 | 0円 | 0% |
🥤炭酸飲料 | 240円 | 240円 | 0円 | 0% |
🍜ラーメン(外食) | 733円 | 733円 | 0円 | 0% |
🍻ビール(外食) | 755円 | 755円 | 0円 | 0% |
🔥プロパンガス | 6,550円 | 6,550円 | 0円 | 0% |
⛽灯油 | 2,214円 | 2,214円 | 0円 | 0% |
🚰水道料 | 2,690円 | 2,690円 | 0円 | 0% |
🚰下水道料 | 1,848円 | 1,848円 | 0円 | 0% |
⛽ガソリン | 178円 | 178円 | 0円 | 0% |
🍄🟫えのきたけ | 682円 | 681円 | -1円 | -0.1% |
🥬ほうれんそう | 1,103円 | 1,096円 | -7円 | -0.6% |
🍎りんご | 881円 | 876円 | -5円 | -0.6% |
🍊みかん | 1,242円 | 1,233円 | -9円 | -0.7% |
🤧ティシュペーパー | 456円 | 453円 | -3円 | -0.7% |
🍺ビール風アルコール飲料 | 867円 | 855円 | -12円 | -1.4% |
🧻トイレットペーパー | 842円 | 830円 | -12円 | -1.4% |
🍴かまぼこ | 234円 | 230円 | -4円 | -1.7% |
🍺ビール | 1,090円 | 1,071円 | -19円 | -1.7% |
🍺チューハイ | 126円 | 123円 | -3円 | -2.4% |
🍴豆腐 | 280円 | 273円 | -7円 | -2.5% |
🍺発泡酒 | 918円 | 892円 | -26円 | -2.8% |
🥩豚肉(国産バラ) | 262円 | 254円 | -8円 | -3.1% |
🥬レタス | 606円 | 574円 | -32円 | -5.3% |
🍆なす | 869円 | 811円 | -58円 | -6.7% |
🧅たまねぎ | 392円 | 351円 | -41円 | -10.5% |
🫑ピーマン | 1,342円 | 1,196円 | -146円 | -10.9% |
🥒きゅうり | 869円 | 770円 | -99円 | -11.4% |
2025年3月価格
浦安市周辺の物価への
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。