浦安市の物価 値上げ&値下げ情報
浦安市の物価変動(前月比)ランキング
2025年4月
「小売物価統計調査結果」(総務省統計局)
※サイトにて単位補正のための独自計算あり
※サイトにて単位補正のための独自計算あり
浦安市の物価一覧
水道光熱等 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
---|---|---|---|---|
⚡電気代 | 13,669円 | 14,251円 | +582円 | +4.3% |
🔥都市ガス代 | 6,191円 | 6,422円 | +231円 | +3.7% |
🔥プロパンガス | 6,550円 | 7,350円 | +800円 | +12.2% |
⛽灯油 | 2,214円 | 2,250円 | +36円 | +1.6% |
🚰水道料 | 2,690円 | 2,690円 | 0円 | 0% |
🚰下水道料 | 1,848円 | 1,848円 | 0円 | 0% |
車 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
⛽ガソリン | 178円 | 182円 | +4円 | +2.2% |
米 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
🌾米(コシヒカリ) | 4,601円 | 4,736円 | +135円 | +2.9% |
🌾米(コシヒカリ以外) | 4,173円 | 4,576円 | +403円 | +9.7% |
肉・卵 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
🥩牛肉(国産) | 998円 | 819円 | -179円 | -17.9% |
🥩豚肉(国産バラ) | 254円 | 237円 | -17円 | -6.7% |
🍗鶏肉 | 167円 | 170円 | +3円 | +1.8% |
🥚たまご | 306円 | 317円 | +11円 | +3.6% |
魚介類 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
🍣まぐろ | 500円 | 446円 | -54円 | -10.8% |
🦑いか | 274円 | 260円 | -14円 | -5.1% |
🐙たこ | 532円 | 478円 | -54円 | -10.2% |
🦐えび | 402円 | 354円 | -48円 | -11.9% |
🐚あさり | 194円 | 114円 | -80円 | -41.2% |
🐟塩さけ | 301円 | 338円 | +37円 | +12.3% |
野菜 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
🥬キャベツ | 298円 | 269円 | -29円 | -9.7% |
🥬ほうれんそう | 1,096円 | 889円 | -207円 | -18.9% |
🥬はくさい | 417円 | 361円 | -56円 | -13.4% |
🥬ねぎ | 1,031円 | 974円 | -57円 | -5.5% |
🥬レタス | 574円 | 322円 | -252円 | -43.9% |
🥔じゃがいも | 556円 | 556円 | 0円 | 0% |
🥕だいこん | 261円 | 244円 | -17円 | -6.5% |
🥕にんじん | 565円 | 725円 | +160円 | +28.3% |
🧅たまねぎ | 351円 | 383円 | +32円 | +9.1% |
🎃かぼちゃ | 739円 | 660円 | -79円 | -10.7% |
🥒きゅうり | 770円 | 602円 | -168円 | -21.8% |
🍆なす | 811円 | 818円 | +7円 | +0.9% |
🍅トマト | 808円 | 720円 | -88円 | -10.9% |
🫑ピーマン | 1,196円 | 1,158円 | -38円 | -3.2% |
🍄🟫えのきたけ | 681円 | 666円 | -15円 | -2.2% |
果物 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
🍎りんご | 876円 | 902円 | +26円 | +3.0% |
🍌バナナ | 323円 | 296円 | -27円 | -8.4% |
加工食品 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
🍴かまぼこ | 230円 | 230円 | 0円 | 0% |
🍴豆腐 | 273円 | 280円 | +7円 | +2.6% |
🍴納豆 | 98円 | 101円 | +3円 | +3.1% |
🍴食用油 | 392円 | 343円 | -49円 | -12.5% |
嗜好品 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
🍵緑茶 | 586円 | 575円 | -11円 | -1.9% |
☕紅茶 | 120円 | 120円 | 0円 | 0% |
☕インスタントコーヒー | 938円 | 938円 | 0円 | 0% |
🥤炭酸飲料 | 240円 | 274円 | +34円 | +14.2% |
🍺チューハイ | 123円 | 132円 | +9円 | +7.3% |
🍺ビール | 1,071円 | 1,127円 | +56円 | +5.2% |
🍺発泡酒 | 892円 | 951円 | +59円 | +6.6% |
🍺ビール風アルコール飲料 | 855円 | 897円 | +42円 | +4.9% |
外食 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
🍜ラーメン(外食) | 733円 | 750円 | +17円 | +2.3% |
🍻ビール(外食) | 755円 | 755円 | 0円 | 0% |
生活用品 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
🤧ティシュペーパー | 453円 | 454円 | +1円 | +0.2% |
🧻トイレットペーパー | 830円 | 850円 | +20円 | +2.4% |
衣類 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
👕クリーニング代(ワイシャツ) | 265円 | 265円 | 0円 | 0% |
2025年4月価格
浦安市周辺の物価への
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。