お住いの地域の値上げ・値下げ情報をグラフ&クチコミでチェック

まちかど物価
調査地域一覧 浦安市

浦安市の物価 値上げ&値下げ情報

浦安市の物価変動(前月比)ランキング
2025年9月

「小売物価統計調査結果」(総務省統計局)
※サイトにて単位補正のための独自計算あり

浦安市の物価一覧

水道光熱等
品名 先月 今月 価格差 価格比
⚡電気代 13,697 13,435 -262 -1.9
🔥都市ガス代 6,141 6,025 -116 -1.9
🔥プロパンガス 7,350 7,350 0 0
⛽灯油 2,250 2,250 0 0
🚰水道料 2,690 2,690 0 0
🚰下水道料 1,848 1,848 0 0
品名 先月 今月 価格差 価格比
⛽ガソリン 167 171 +4 +2.4
品名 先月 今月 価格差 価格比
🌾米(コシヒカリ) 5,246 4,952 -294 -5.6
🌾米(コシヒカリ以外) 4,809 4,655 -154 -3.2
肉・卵
品名 先月 今月 価格差 価格比
🥩牛肉(国産) 895 895 0 0
🥩豚肉(国産バラ) 284 279 -5 -1.8
🍗鶏肉 179 179 0 0
🥚たまご 328 328 0 0
魚介類
品名 先月 今月 価格差 価格比
🍣まぐろ 439 450 +11 +2.5
🦑いか 157 189 +32 +20.4
🐙たこ 480 537 +57 +11.9
🦐えび 359 367 +8 +2.2
🐚あさり 143 190 +47 +32.9
🐟塩さけ 329 297 -32 -9.7
野菜
品名 先月 今月 価格差 価格比
🥬キャベツ 124 126 +2 +1.6
🥬ほうれんそう 1,587 1,810 +223 +14.1
🥬はくさい 264 319 +55 +20.8
🥬ねぎ 948 981 +33 +3.5
🥬レタス 374 537 +163 +43.6
🥔じゃがいも 445 406 -39 -8.8
🥕だいこん 227 272 +45 +19.8
🥕にんじん 580 513 -67 -11.6
🧅たまねぎ 389 379 -10 -2.6
🎃かぼちゃ 715 615 -100 -14.0
🥒きゅうり 702 742 +40 +5.7
🍆なす 608 661 +53 +8.7
🍅トマト 648 1,008 +360 +55.6
🫑ピーマン 1,252 1,139 -113 -9.0
🍄‍🟫えのきたけ 571 586 +15 +2.6
果物
品名 先月 今月 価格差 価格比
🍎りんご 1,149 856 -293 -25.5
🍌バナナ 324 289 -35 -10.8
加工食品
品名 先月 今月 価格差 価格比
🍴かまぼこ 230 231 +1 +0.4
🍴豆腐 266 281 +15 +5.6
🍴納豆 94 96 +2 +2.1
🍴食用油 365 330 -35 -9.6
嗜好品
品名 先月 今月 価格差 価格比
🍵緑茶 586 586 0 0
☕紅茶 120 120 0 0
☕インスタントコーヒー 1,140 1,140 0 0
🥤炭酸飲料 271 271 0 0
🍺チューハイ 134 138 +4 +3.0
🍺ビール 1,122 1,142 +20 +1.8
🍺発泡酒 980 1,030 +50 +5.1
🍺ビール風アルコール飲料 964 909 -55 -5.7
外食
品名 先月 今月 価格差 価格比
🍜ラーメン(外食) 783 783 0 0
🍻ビール(外食) 755 755 0 0
生活用品
品名 先月 今月 価格差 価格比
🤧ティシュペーパー 456 463 +7 +1.5
🧻トイレットペーパー 859 842 -17 -2.0
衣類
品名 先月 今月 価格差 価格比
👕クリーニング代(ワイシャツ) 265 265 0 0
2025年9月価格

浦安市周辺の物価への
クチコミ・コメント

投稿
送信中
コメントはまだありません。