浦安市の物価 値上げ&値下げ情報
浦安市の物価変動(前月比)ランキング
2025年6月
「小売物価統計調査結果」(総務省統計局)
※サイトにて単位補正のための独自計算あり
※サイトにて単位補正のための独自計算あり
浦安市の物価一覧
水道光熱等 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
---|---|---|---|---|
⚡電気代 | 14,927円 | 14,846円 | -81円 | -0.5% |
🔥都市ガス代 | 6,573円 | 6,553円 | -20円 | -0.3% |
🔥プロパンガス | 7,350円 | 7,350円 | 0円 | 0% |
⛽灯油 | 2,250円 | 2,250円 | 0円 | 0% |
🚰水道料 | 2,690円 | 2,690円 | 0円 | 0% |
🚰下水道料 | 1,848円 | 1,848円 | 0円 | 0% |
車 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
⛽ガソリン | 179円 | 167円 | -12円 | -6.7% |
米 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
🌾米(コシヒカリ) | 4,976円 | 5,057円 | +81円 | +1.6% |
🌾米(コシヒカリ以外) | 4,765円 | 5,062円 | +297円 | +6.2% |
肉・卵 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
🥩牛肉(国産) | 900円 | 895円 | -5円 | -0.6% |
🥩豚肉(国産バラ) | 261円 | 248円 | -13円 | -5.0% |
🍗鶏肉 | 172円 | 173円 | +1円 | +0.6% |
🥚たまご | 318円 | 318円 | 0円 | 0% |
魚介類 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
🍣まぐろ | 455円 | 465円 | +10円 | +2.2% |
🦑いか | 242円 | 206円 | -36円 | -14.9% |
🐙たこ | 464円 | 527円 | +63円 | +13.6% |
🦐えび | 375円 | 370円 | -5円 | -1.3% |
🐚あさり | 152円 | 133円 | -19円 | -12.5% |
🐟塩さけ | 331円 | 338円 | +7円 | +2.1% |
野菜 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
🥬キャベツ | 187円 | 140円 | -47円 | -25.1% |
🥬ほうれんそう | 895円 | 959円 | +64円 | +7.2% |
🥬はくさい | 266円 | 215円 | -51円 | -19.2% |
🥬ねぎ | 1,021円 | 812円 | -209円 | -20.5% |
🥬レタス | 236円 | 262円 | +26円 | +11.0% |
🥔じゃがいも | 680円 | 575円 | -105円 | -15.4% |
🥕だいこん | 236円 | 221円 | -15円 | -6.4% |
🥕にんじん | 587円 | 487円 | -100円 | -17.0% |
🧅たまねぎ | 380円 | 385円 | +5円 | +1.3% |
🎃かぼちゃ | 715円 | 725円 | +10円 | +1.4% |
🥒きゅうり | 552円 | 521円 | -31円 | -5.6% |
🍆なす | 686円 | 656円 | -30円 | -4.4% |
🍅トマト | 589円 | 695円 | +106円 | +18.0% |
🫑ピーマン | 1,123円 | 940円 | -183円 | -16.3% |
🍄🟫えのきたけ | 590円 | 533円 | -57円 | -9.7% |
果物 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
🍎りんご | 947円 | 1,019円 | +72円 | +7.6% |
🍌バナナ | 325円 | 319円 | -6円 | -1.8% |
加工食品 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
🍴かまぼこ | 230円 | 230円 | 0円 | 0% |
🍴豆腐 | 273円 | 280円 | +7円 | +2.6% |
🍴納豆 | 98円 | 93円 | -5円 | -5.1% |
🍴食用油 | 395円 | 403円 | +8円 | +2.0% |
嗜好品 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
🍵緑茶 | 575円 | 586円 | +11円 | +1.9% |
☕紅茶 | 120円 | 120円 | 0円 | 0% |
☕インスタントコーヒー | 938円 | 1,101円 | +163円 | +17.4% |
🥤炭酸飲料 | 274円 | 271円 | -3円 | -1.1% |
🍺チューハイ | 139円 | 139円 | 0円 | 0% |
🍺ビール | 1,138円 | 1,144円 | +6円 | +0.5% |
🍺発泡酒 | 987円 | 987円 | 0円 | 0% |
🍺ビール風アルコール飲料 | 929円 | 911円 | -18円 | -1.9% |
外食 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
🍜ラーメン(外食) | 750円 | 783円 | +33円 | +4.4% |
🍻ビール(外食) | 755円 | 755円 | 0円 | 0% |
生活用品 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
🤧ティシュペーパー | 457円 | 460円 | +3円 | +0.7% |
🧻トイレットペーパー | 855円 | 871円 | +16円 | +1.9% |
衣類 | ||||
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
👕クリーニング代(ワイシャツ) | 265円 | 265円 | 0円 | 0% |
2025年6月価格
浦安市周辺の物価への
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。