お住いの地域の値上げ・値下げ情報をグラフ&クチコミでチェック

まちかど物価
調査地域一覧 浦安市

浦安市の物価 値上げ&値下げ情報

浦安市の物価変動(前月比)ランキング
2025年12月

「小売物価統計調査結果」(総務省統計局)
※サイトにて単位補正のための独自計算あり

浦安市の物価一覧

水道光熱等
品名 先月 今月 価格差 価格比
⚡電気代 14,340 14,320 -20 -0.1
🔥都市ガス代 6,294 6,271 -23 -0.4
🔥プロパンガス 7,350 7,350 0 0
⛽灯油 2,250 2,250 0 0
🚰水道料 2,690 2,690 0 0
🚰下水道料 1,848 1,848 0 0
品名 先月 今月 価格差 価格比
⛽ガソリン 170 158 -12 -7.1
品名 先月 今月 価格差 価格比
🌾米(コシヒカリ) 5,627 5,654 +27 +0.5
🌾米(コシヒカリ以外) 4,986 5,121 +135 +2.7
肉・卵
品名 先月 今月 価格差 価格比
🥩牛肉(国産) 873 819 -54 -6.2
🥩豚肉(国産バラ) 273 273 0 0
🍗鶏肉 179 179 0 0
🥚たまご 328 321 -7 -2.1
魚介類
品名 先月 今月 価格差 価格比
🍣まぐろ 498 456 -42 -8.4
🦑いか 232 226 -6 -2.6
🐙たこ 564 532 -32 -5.7
🦐えび 351 359 +8 +2.3
🐚あさり 183 198 +15 +8.2
🐟塩さけ 321 322 +1 +0.3
野菜
品名 先月 今月 価格差 価格比
🥬キャベツ 182 174 -8 -4.4
🥬ほうれんそう 1,121 1,090 -31 -2.8
🥬はくさい 196 187 -9 -4.6
🥬ねぎ 867 906 +39 +4.5
🥬レタス 411 435 +24 +5.8
🥔じゃがいも 503 615 +112 +22.3
🥕だいこん 190 167 -23 -12.1
🥕にんじん 502 481 -21 -4.2
🧅たまねぎ 474 504 +30 +6.3
🎃かぼちゃ 687 695 +8 +1.2
🥒きゅうり 828 803 -25 -3.0
🍆なす 741 836 +95 +12.8
🍅トマト 1,165 1,206 +41 +3.5
🫑ピーマン 1,224 1,144 -80 -6.5
🍄‍🟫えのきたけ 634 698 +64 +10.1
果物
品名 先月 今月 価格差 価格比
🍎りんご 888 788 -100 -11.3
🍊みかん 823 793 -30 -3.6
🍌バナナ 325 346 +21 +6.5
加工食品
品名 先月 今月 価格差 価格比
🍴かまぼこ 244 247 +3 +1.2
🍴豆腐 281 288 +7 +2.5
🍴納豆 91 91 0 0
🍴食用油 432 370 -62 -14.4
嗜好品
品名 先月 今月 価格差 価格比
🍵緑茶 597 627 +30 +5.0
☕紅茶 120 120 0 0
☕インスタントコーヒー 1,140 1,140 0 0
🥤炭酸飲料 211 226 +15 +7.1
🍺チューハイ 138 138 0 0
🍺ビール 1,145 1,138 -7 -0.6
🍺発泡酒 980 976 -4 -0.4
🍺ビール風アルコール飲料 892 922 +30 +3.4
外食
品名 先月 今月 価格差 価格比
🍜ラーメン(外食) 783 783 0 0
🍻ビール(外食) 755 755 0 0
生活用品
品名 先月 今月 価格差 価格比
🤧ティシュペーパー 470 466 -4 -0.9
🧻トイレットペーパー 850 867 +17 +2.0
衣類
品名 先月 今月 価格差 価格比
👕クリーニング代(ワイシャツ) 265 265 0 0
2025年12月価格

浦安市周辺の物価への
クチコミ・コメント

投稿
送信中
コメントはまだありません。