浦安市の物価 値上げ&値下げ情報
浦安市の物価変動(前月比)ランキング
2025年12月
「小売物価統計調査結果」(総務省統計局)
※サイトにて単位補正のための独自計算あり
※サイトにて単位補正のための独自計算あり
浦安市の物価一覧
| 水道光熱等 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
|---|---|---|---|---|
| ⚡電気代 | 14,340円 | 14,320円 | -20円 | -0.1% |
| 🔥都市ガス代 | 6,294円 | 6,271円 | -23円 | -0.4% |
| 🔥プロパンガス | 7,350円 | 7,350円 | 0円 | 0% |
| ⛽灯油 | 2,250円 | 2,250円 | 0円 | 0% |
| 🚰水道料 | 2,690円 | 2,690円 | 0円 | 0% |
| 🚰下水道料 | 1,848円 | 1,848円 | 0円 | 0% |
| 車 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
| ⛽ガソリン | 170円 | 158円 | -12円 | -7.1% |
| 米 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
| 🌾米(コシヒカリ) | 5,627円 | 5,654円 | +27円 | +0.5% |
| 🌾米(コシヒカリ以外) | 4,986円 | 5,121円 | +135円 | +2.7% |
| 肉・卵 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
| 🥩牛肉(国産) | 873円 | 819円 | -54円 | -6.2% |
| 🥩豚肉(国産バラ) | 273円 | 273円 | 0円 | 0% |
| 🍗鶏肉 | 179円 | 179円 | 0円 | 0% |
| 🥚たまご | 328円 | 321円 | -7円 | -2.1% |
| 魚介類 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
| 🍣まぐろ | 498円 | 456円 | -42円 | -8.4% |
| 🦑いか | 232円 | 226円 | -6円 | -2.6% |
| 🐙たこ | 564円 | 532円 | -32円 | -5.7% |
| 🦐えび | 351円 | 359円 | +8円 | +2.3% |
| 🐚あさり | 183円 | 198円 | +15円 | +8.2% |
| 🐟塩さけ | 321円 | 322円 | +1円 | +0.3% |
| 野菜 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
| 🥬キャベツ | 182円 | 174円 | -8円 | -4.4% |
| 🥬ほうれんそう | 1,121円 | 1,090円 | -31円 | -2.8% |
| 🥬はくさい | 196円 | 187円 | -9円 | -4.6% |
| 🥬ねぎ | 867円 | 906円 | +39円 | +4.5% |
| 🥬レタス | 411円 | 435円 | +24円 | +5.8% |
| 🥔じゃがいも | 503円 | 615円 | +112円 | +22.3% |
| 🥕だいこん | 190円 | 167円 | -23円 | -12.1% |
| 🥕にんじん | 502円 | 481円 | -21円 | -4.2% |
| 🧅たまねぎ | 474円 | 504円 | +30円 | +6.3% |
| 🎃かぼちゃ | 687円 | 695円 | +8円 | +1.2% |
| 🥒きゅうり | 828円 | 803円 | -25円 | -3.0% |
| 🍆なす | 741円 | 836円 | +95円 | +12.8% |
| 🍅トマト | 1,165円 | 1,206円 | +41円 | +3.5% |
| 🫑ピーマン | 1,224円 | 1,144円 | -80円 | -6.5% |
| 🍄🟫えのきたけ | 634円 | 698円 | +64円 | +10.1% |
| 果物 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
| 🍎りんご | 888円 | 788円 | -100円 | -11.3% |
| 🍊みかん | 823円 | 793円 | -30円 | -3.6% |
| 🍌バナナ | 325円 | 346円 | +21円 | +6.5% |
| 加工食品 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
| 🍴かまぼこ | 244円 | 247円 | +3円 | +1.2% |
| 🍴豆腐 | 281円 | 288円 | +7円 | +2.5% |
| 🍴納豆 | 91円 | 91円 | 0円 | 0% |
| 🍴食用油 | 432円 | 370円 | -62円 | -14.4% |
| 嗜好品 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
| 🍵緑茶 | 597円 | 627円 | +30円 | +5.0% |
| ☕紅茶 | 120円 | 120円 | 0円 | 0% |
| ☕インスタントコーヒー | 1,140円 | 1,140円 | 0円 | 0% |
| 🥤炭酸飲料 | 211円 | 226円 | +15円 | +7.1% |
| 🍺チューハイ | 138円 | 138円 | 0円 | 0% |
| 🍺ビール | 1,145円 | 1,138円 | -7円 | -0.6% |
| 🍺発泡酒 | 980円 | 976円 | -4円 | -0.4% |
| 🍺ビール風アルコール飲料 | 892円 | 922円 | +30円 | +3.4% |
| 外食 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
| 🍜ラーメン(外食) | 783円 | 783円 | 0円 | 0% |
| 🍻ビール(外食) | 755円 | 755円 | 0円 | 0% |
| 生活用品 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
| 🤧ティシュペーパー | 470円 | 466円 | -4円 | -0.9% |
| 🧻トイレットペーパー | 850円 | 867円 | +17円 | +2.0% |
| 衣類 | ||||
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
| 👕クリーニング代(ワイシャツ) | 265円 | 265円 | 0円 | 0% |
2025年12月価格
浦安市周辺の物価への
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。
