🐙
浦安市のたこの
値上げ&値下げ情報
2025年3月との価格比較
前月比
2025年3月の価格
532円
532円
月別価格の推移
2024年との価格比較
前年比
2024年の価格
498円
498円
年平均価格の推移
※まだこ,ゆでもの又は蒸しもの。単位:100g。
「小売物価統計調査結果」(総務省統計局)
※サイトにて単位補正のための独自計算あり
※サイトにて単位補正のための独自計算あり
浦安市周辺のたこ価格の
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。
浦安市のその他の物価
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
---|---|---|---|---|
🌾米(コシヒカリ) | 4,517円 | 4,601円 | +84円 | +1.9% |
🌾米(コシヒカリ以外) | 3,887円 | 4,173円 | +286円 | +7.4% |
🍣まぐろ | 467円 | 500円 | +33円 | +7.1% |
🦑いか | 264円 | 274円 | +10円 | +3.8% |
🐙たこ | 486円 | 532円 | +46円 | +9.5% |
🦐えび | 363円 | 402円 | +39円 | +10.7% |
🐚あさり | 146円 | 194円 | +48円 | +32.9% |
🐟塩さけ | 272円 | 301円 | +29円 | +10.7% |
🍴かまぼこ | 234円 | 230円 | -4円 | -1.7% |
🥩牛肉(国産) | 944円 | 998円 | +54円 | +5.7% |
🥩豚肉(国産バラ) | 262円 | 254円 | -8円 | -3.1% |
2025年3月価格