🍄🟫
浦安市のえのきたけの
値上げ&値下げ情報
月ごとの価格比較
2025年12月
698円前月比
+64円
月別価格の推移
年ごとの価格比較
2024年
621円前年比
+58円
年平均価格の推移
※えのきたけ。単位:1kg。
「小売物価統計調査結果」(総務省統計局)
※サイトにて単位補正のための独自計算あり
※サイトにて単位補正のための独自計算あり
浦安市周辺のえのきたけ価格の
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。
浦安市のその他の物価
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
|---|---|---|---|---|
| 🥬キャベツ | 182円 | 174円 | -8円 | -4.4% |
| 🥬ほうれんそう | 1,121円 | 1,090円 | -31円 | -2.8% |
| 🥬はくさい | 196円 | 187円 | -9円 | -4.6% |
| 🥬ねぎ | 867円 | 906円 | +39円 | +4.5% |
| 🥬レタス | 411円 | 435円 | +24円 | +5.8% |
| 🥔じゃがいも | 503円 | 615円 | +112円 | +22.3% |
| 🥕だいこん | 190円 | 167円 | -23円 | -12.1% |
| 🥕にんじん | 502円 | 481円 | -21円 | -4.2% |
| 🧅たまねぎ | 474円 | 504円 | +30円 | +6.3% |
| 🎃かぼちゃ | 687円 | 695円 | +8円 | +1.2% |
| 🥒きゅうり | 828円 | 803円 | -25円 | -3.0% |
2025年12月価格
