🍊
浦安市のみかんの
値上げ&値下げ情報
月ごとの価格比較
2026年1月
872円前月比
+79円
月別価格の推移
年ごとの価格比較
2024年
950円前年比
+126円
年平均価格の推移
※温州みかん(ハウスみかんを除く),1個70~130g。調査月 1月~3月,9月~12月。単位1kg。
「小売物価統計調査結果」(総務省統計局)
※サイトにて単位補正のための独自計算あり
※サイトにて単位補正のための独自計算あり
浦安市周辺のみかん価格の
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。
浦安市のその他の物価
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
|---|---|---|---|---|
| 🫑ピーマン | 1,144円 | 1,117円 | -27円 | -2.4% |
| 🍄🟫えのきたけ | 698円 | 693円 | -5円 | -0.7% |
| 🍴豆腐 | 288円 | 281円 | -7円 | -2.4% |
| 🍴納豆 | 91円 | 91円 | +0円 | +0.0% |
| 🍎りんご | 788円 | 810円 | +22円 | +2.8% |
| 🍊みかん | 793円 | 872円 | +79円 | +10.0% |
| 🍌バナナ | 346円 | 328円 | -18円 | -5.2% |
| 🍴食用油 | 370円 | 359円 | -11円 | -3.0% |
| 🍵緑茶 | 627円 | 627円 | +0円 | +0.0% |
| ☕紅茶 | 120円 | 120円 | +0円 | +0.0% |
| ☕インスタントコーヒー | 1,140円 | 1,058円 | -82円 | -7.2% |
2026年1月価格
