お住いの地域の値上げ・値下げ情報をグラフ&クチコミでチェック

まちかど物価
品目一覧 電気代 価格比(降順)

電気代の値上がり(比率)市町村ランキング

@2025年5月

いちばん値上がり(価格比)した場所
大津市
↑ +6
データについて…従量電灯,アンペア制(契約電流50アンペア)又は最低料金制,402kWh。単位:1ヶ月。2024年12月まで441kWh。
でシェア
順位 市町村 直近 前月 価格差 価格比▲
1 大津市 12,615 11,895 +720 +6.1
1 京都市 12,615 11,895 +720 +6.1
1 大阪市 12,615 11,895 +720 +6.1
1 堺市 12,615 11,895 +720 +6.1
1 枚方市 12,615 11,895 +720 +6.1
1 東大阪市 12,615 11,895 +720 +6.1
1 神戸市 12,615 11,895 +720 +6.1
1 姫路市 12,615 11,895 +720 +6.1
1 西宮市 12,615 11,895 +720 +6.1
1 伊丹市 12,615 11,895 +720 +6.1
1 奈良市 12,615 11,895 +720 +6.1
1 和歌山市 12,615 11,895 +720 +6.1
2 北九州市 13,138 12,419 +719 +5.8
2 福岡市 13,138 12,419 +719 +5.8
2 佐賀市 13,138 12,419 +719 +5.8
2 長崎市 13,138 12,419 +719 +5.8
2 佐世保市 13,138 12,419 +719 +5.8
2 熊本市 13,138 12,419 +719 +5.8
2 大分市 13,138 12,419 +719 +5.8
2 宮崎市 13,138 12,419 +719 +5.8
2 鹿児島市 13,138 12,419 +719 +5.8
3 徳島市 13,999 13,316 +683 +5.1
3 高松市 13,999 13,316 +683 +5.1
3 松山市 13,999 13,316 +683 +5.1
3 今治市 13,999 13,316 +683 +5.1
3 高知市 13,999 13,316 +683 +5.1
4 鳥取市 13,699 13,036 +663 +5.1
4 松江市 13,699 13,036 +663 +5.1
4 岡山市 13,699 13,036 +663 +5.1
4 広島市 13,699 13,036 +663 +5.1
4 福山市 13,699 13,036 +663 +5.1
4 宇部市 13,699 13,036 +663 +5.1
4 山口市 13,699 13,036 +663 +5.1
5 富山市 14,067 13,395 +672 +5.0
5 金沢市 14,067 13,395 +672 +5.0
5 福井市 14,067 13,395 +672 +5.0
6 長野市 14,375 13,695 +680 +5.0
6 松本市 14,375 13,695 +680 +5.0
6 岐阜市 14,375 13,695 +680 +5.0
6 静岡市 14,375 13,695 +680 +5.0
6 浜松市 14,375 13,695 +680 +5.0
6 名古屋市 14,375 13,695 +680 +5.0
6 津市 14,375 13,695 +680 +5.0
6 松阪市 14,375 13,695 +680 +5.0
7 青森市 14,770 14,098 +672 +4.8
7 八戸市 14,770 14,098 +672 +4.8
7 盛岡市 14,770 14,098 +672 +4.8
7 仙台市 14,770 14,098 +672 +4.8
7 秋田市 14,770 14,098 +672 +4.8
7 山形市 14,770 14,098 +672 +4.8
7 福島市 14,770 14,098 +672 +4.8
7 郡山市 14,770 14,098 +672 +4.8
7 新潟市 14,770 14,098 +672 +4.8
7 長岡市 14,770 14,098 +672 +4.8
8 水戸市 14,927 14,251 +676 +4.7
8 日立市 14,927 14,251 +676 +4.7
8 宇都宮市 14,927 14,251 +676 +4.7
8 小山市 14,927 14,251 +676 +4.7
8 前橋市 14,927 14,251 +676 +4.7
8 さいたま市 14,927 14,251 +676 +4.7
8 熊谷市 14,927 14,251 +676 +4.7
8 川口市 14,927 14,251 +676 +4.7
8 所沢市 14,927 14,251 +676 +4.7
8 千葉市 14,927 14,251 +676 +4.7
8 浦安市 14,927 14,251 +676 +4.7
8 24区 14,927 14,251 +676 +4.7
8 八王子市 14,927 14,251 +676 +4.7
8 立川市 14,927 14,251 +676 +4.7
8 府中市 14,927 14,251 +676 +4.7
8 横浜市 14,927 14,251 +676 +4.7
8 川崎市 14,927 14,251 +676 +4.7
8 相模原市 14,927 14,251 +676 +4.7
8 甲府市 14,927 14,251 +676 +4.7
8 富士市 14,927 14,251 +676 +4.7
9 那覇市 15,354 14,707 +647 +4.4
10 札幌市 17,610 16,922 +688 +4.1
10 函館市 17,610 16,922 +688 +4.1
10 旭川市 17,610 16,922 +688 +4.1

電気代価格の
クチコミ・コメント

投稿
送信中
コメントはまだありません。