お住いの地域の値上げ・値下げ情報をグラフ&クチコミでチェック

まちかど物価
品目一覧 電気代 価格比(降順)

電気代の値上がり(比率)市町村ランキング

@2025年8月

いちばん値上がり(価格比)した場所
札幌市
↑ -6
データについて…従量電灯,アンペア制(契約電流50アンペア)又は最低料金制,402kWh。単位:1ヶ月。2024年12月まで441kWh。
でシェア
順位 市町村 直近価格 前月 価格差 価格比▲
1 札幌市 16,404 17,373 -969 -5.6
1 函館市 16,404 17,373 -969 -5.6
1 旭川市 16,404 17,373 -969 -5.6
2 大津市 11,811 12,615 -804 -6.4
2 京都市 11,811 12,615 -804 -6.4
2 大阪市 11,811 12,615 -804 -6.4
2 堺市 11,811 12,615 -804 -6.4
2 枚方市 11,811 12,615 -804 -6.4
2 東大阪市 11,811 12,615 -804 -6.4
2 神戸市 11,811 12,615 -804 -6.4
2 姫路市 11,811 12,615 -804 -6.4
2 西宮市 11,811 12,615 -804 -6.4
2 伊丹市 11,811 12,615 -804 -6.4
2 奈良市 11,811 12,615 -804 -6.4
2 和歌山市 11,811 12,615 -804 -6.4
3 水戸市 13,697 14,649 -952 -6.5
3 日立市 13,697 14,649 -952 -6.5
3 宇都宮市 13,697 14,649 -952 -6.5
3 小山市 13,697 14,649 -952 -6.5
3 前橋市 13,697 14,649 -952 -6.5
3 さいたま市 13,697 14,649 -952 -6.5
3 熊谷市 13,697 14,649 -952 -6.5
3 川口市 13,697 14,649 -952 -6.5
3 所沢市 13,697 14,649 -952 -6.5
3 千葉市 13,697 14,649 -952 -6.5
3 浦安市 13,697 14,649 -952 -6.5
3 24区 13,697 14,649 -952 -6.5
3 八王子市 13,697 14,649 -952 -6.5
3 立川市 13,697 14,649 -952 -6.5
3 府中市 13,697 14,649 -952 -6.5
3 横浜市 13,697 14,649 -952 -6.5
3 川崎市 13,697 14,649 -952 -6.5
3 相模原市 13,697 14,649 -952 -6.5
3 甲府市 13,697 14,649 -952 -6.5
3 富士市 13,697 14,649 -952 -6.5
4 青森市 13,495 14,460 -965 -6.7
4 八戸市 13,495 14,460 -965 -6.7
4 盛岡市 13,495 14,460 -965 -6.7
4 仙台市 13,495 14,460 -965 -6.7
4 秋田市 13,495 14,460 -965 -6.7
4 山形市 13,495 14,460 -965 -6.7
4 福島市 13,495 14,460 -965 -6.7
4 郡山市 13,495 14,460 -965 -6.7
4 新潟市 13,495 14,460 -965 -6.7
4 長岡市 13,495 14,460 -965 -6.7
5 徳島市 12,822 13,758 -936 -6.8
5 高松市 12,822 13,758 -936 -6.8
5 松山市 12,822 13,758 -936 -6.8
5 今治市 12,822 13,758 -936 -6.8
5 高知市 12,822 13,758 -936 -6.8
6 富山市 12,861 13,801 -940 -6.8
6 金沢市 12,861 13,801 -940 -6.8
6 福井市 12,861 13,801 -940 -6.8
7 北九州市 12,097 13,014 -917 -7.1
7 福岡市 12,097 13,014 -917 -7.1
7 佐賀市 12,097 13,014 -917 -7.1
7 長崎市 12,097 13,014 -917 -7.1
7 佐世保市 12,097 13,014 -917 -7.1
7 熊本市 12,097 13,014 -917 -7.1
7 大分市 12,097 13,014 -917 -7.1
7 宮崎市 12,097 13,014 -917 -7.1
7 鹿児島市 12,097 13,014 -917 -7.1
8 長野市 13,036 14,029 -993 -7.1
8 松本市 13,036 14,029 -993 -7.1
8 岐阜市 13,036 14,029 -993 -7.1
8 静岡市 13,036 14,029 -993 -7.1
8 浜松市 13,036 14,029 -993 -7.1
8 名古屋市 13,036 14,029 -993 -7.1
8 津市 13,036 14,029 -993 -7.1
8 松阪市 13,036 14,029 -993 -7.1
9 那覇市 13,839 14,908 -1,069 -7.2
10 鳥取市 12,369 13,357 -988 -7.4
10 松江市 12,369 13,357 -988 -7.4
10 岡山市 12,369 13,357 -988 -7.4
10 広島市 12,369 13,357 -988 -7.4
10 福山市 12,369 13,357 -988 -7.4
10 宇部市 12,369 13,357 -988 -7.4
10 山口市 12,369 13,357 -988 -7.4

電気代価格の
クチコミ・コメント

投稿
送信中
コメントはまだありません。