お住いの地域の値上げ・値下げ情報をグラフ&クチコミでチェック

まちかど物価
品目一覧 電気代 価格差(昇順)

電気代の値下がり市町村ランキング

@2025年5月

いちばん値下がりした場所
那覇市
↓ +647
データについて…従量電灯,アンペア制(契約電流50アンペア)又は最低料金制,402kWh。単位:1ヶ月。2024年12月まで441kWh。
でシェア
順位 市町村 直近 前月 価格差▼ 価格比
1 那覇市 15,354 14,707 +647 +4.4
2 鳥取市 13,699 13,036 +663 +5.1
2 松江市 13,699 13,036 +663 +5.1
2 岡山市 13,699 13,036 +663 +5.1
2 広島市 13,699 13,036 +663 +5.1
2 福山市 13,699 13,036 +663 +5.1
2 宇部市 13,699 13,036 +663 +5.1
2 山口市 13,699 13,036 +663 +5.1
3 青森市 14,770 14,098 +672 +4.8
3 八戸市 14,770 14,098 +672 +4.8
3 盛岡市 14,770 14,098 +672 +4.8
3 仙台市 14,770 14,098 +672 +4.8
3 秋田市 14,770 14,098 +672 +4.8
3 山形市 14,770 14,098 +672 +4.8
3 福島市 14,770 14,098 +672 +4.8
3 郡山市 14,770 14,098 +672 +4.8
3 新潟市 14,770 14,098 +672 +4.8
3 長岡市 14,770 14,098 +672 +4.8
3 富山市 14,067 13,395 +672 +5.0
3 金沢市 14,067 13,395 +672 +5.0
3 福井市 14,067 13,395 +672 +5.0
4 水戸市 14,927 14,251 +676 +4.7
4 日立市 14,927 14,251 +676 +4.7
4 宇都宮市 14,927 14,251 +676 +4.7
4 小山市 14,927 14,251 +676 +4.7
4 前橋市 14,927 14,251 +676 +4.7
4 さいたま市 14,927 14,251 +676 +4.7
4 熊谷市 14,927 14,251 +676 +4.7
4 川口市 14,927 14,251 +676 +4.7
4 所沢市 14,927 14,251 +676 +4.7
4 千葉市 14,927 14,251 +676 +4.7
4 浦安市 14,927 14,251 +676 +4.7
4 24区 14,927 14,251 +676 +4.7
4 八王子市 14,927 14,251 +676 +4.7
4 立川市 14,927 14,251 +676 +4.7
4 府中市 14,927 14,251 +676 +4.7
4 横浜市 14,927 14,251 +676 +4.7
4 川崎市 14,927 14,251 +676 +4.7
4 相模原市 14,927 14,251 +676 +4.7
4 甲府市 14,927 14,251 +676 +4.7
4 富士市 14,927 14,251 +676 +4.7
5 長野市 14,375 13,695 +680 +5.0
5 松本市 14,375 13,695 +680 +5.0
5 岐阜市 14,375 13,695 +680 +5.0
5 静岡市 14,375 13,695 +680 +5.0
5 浜松市 14,375 13,695 +680 +5.0
5 名古屋市 14,375 13,695 +680 +5.0
5 津市 14,375 13,695 +680 +5.0
5 松阪市 14,375 13,695 +680 +5.0
6 徳島市 13,999 13,316 +683 +5.1
6 高松市 13,999 13,316 +683 +5.1
6 松山市 13,999 13,316 +683 +5.1
6 今治市 13,999 13,316 +683 +5.1
6 高知市 13,999 13,316 +683 +5.1
7 札幌市 17,610 16,922 +688 +4.1
7 函館市 17,610 16,922 +688 +4.1
7 旭川市 17,610 16,922 +688 +4.1
8 北九州市 13,138 12,419 +719 +5.8
8 福岡市 13,138 12,419 +719 +5.8
8 佐賀市 13,138 12,419 +719 +5.8
8 長崎市 13,138 12,419 +719 +5.8
8 佐世保市 13,138 12,419 +719 +5.8
8 熊本市 13,138 12,419 +719 +5.8
8 大分市 13,138 12,419 +719 +5.8
8 宮崎市 13,138 12,419 +719 +5.8
8 鹿児島市 13,138 12,419 +719 +5.8
9 大津市 12,615 11,895 +720 +6.1
9 京都市 12,615 11,895 +720 +6.1
9 大阪市 12,615 11,895 +720 +6.1
9 堺市 12,615 11,895 +720 +6.1
9 枚方市 12,615 11,895 +720 +6.1
9 東大阪市 12,615 11,895 +720 +6.1
9 神戸市 12,615 11,895 +720 +6.1
9 姫路市 12,615 11,895 +720 +6.1
9 西宮市 12,615 11,895 +720 +6.1
9 伊丹市 12,615 11,895 +720 +6.1
9 奈良市 12,615 11,895 +720 +6.1
9 和歌山市 12,615 11,895 +720 +6.1

電気代価格の
クチコミ・コメント

投稿
送信中
コメントはまだありません。