お住いの地域の値上げ・値下げ情報をグラフ&クチコミでチェック

まちかど物価
品目一覧 電気代 価格比(昇順)

電気代の値下がり(比率)市町村ランキング

@2025年8月

いちばん値下がり(価格比)した場所
鳥取市
↓ -7
データについて…従量電灯,アンペア制(契約電流50アンペア)又は最低料金制,402kWh。単位:1ヶ月。2024年12月まで441kWh。
でシェア
順位 市町村 直近価格 前月 価格差 価格比▼
1 鳥取市 12,369 13,357 -988 -7.4
1 松江市 12,369 13,357 -988 -7.4
1 岡山市 12,369 13,357 -988 -7.4
1 広島市 12,369 13,357 -988 -7.4
1 福山市 12,369 13,357 -988 -7.4
1 宇部市 12,369 13,357 -988 -7.4
1 山口市 12,369 13,357 -988 -7.4
2 那覇市 13,839 14,908 -1,069 -7.2
3 長野市 13,036 14,029 -993 -7.1
3 松本市 13,036 14,029 -993 -7.1
3 岐阜市 13,036 14,029 -993 -7.1
3 静岡市 13,036 14,029 -993 -7.1
3 浜松市 13,036 14,029 -993 -7.1
3 名古屋市 13,036 14,029 -993 -7.1
3 津市 13,036 14,029 -993 -7.1
3 松阪市 13,036 14,029 -993 -7.1
4 北九州市 12,097 13,014 -917 -7.1
4 福岡市 12,097 13,014 -917 -7.1
4 佐賀市 12,097 13,014 -917 -7.1
4 長崎市 12,097 13,014 -917 -7.1
4 佐世保市 12,097 13,014 -917 -7.1
4 熊本市 12,097 13,014 -917 -7.1
4 大分市 12,097 13,014 -917 -7.1
4 宮崎市 12,097 13,014 -917 -7.1
4 鹿児島市 12,097 13,014 -917 -7.1
5 富山市 12,861 13,801 -940 -6.8
5 金沢市 12,861 13,801 -940 -6.8
5 福井市 12,861 13,801 -940 -6.8
6 徳島市 12,822 13,758 -936 -6.8
6 高松市 12,822 13,758 -936 -6.8
6 松山市 12,822 13,758 -936 -6.8
6 今治市 12,822 13,758 -936 -6.8
6 高知市 12,822 13,758 -936 -6.8
7 青森市 13,495 14,460 -965 -6.7
7 八戸市 13,495 14,460 -965 -6.7
7 盛岡市 13,495 14,460 -965 -6.7
7 仙台市 13,495 14,460 -965 -6.7
7 秋田市 13,495 14,460 -965 -6.7
7 山形市 13,495 14,460 -965 -6.7
7 福島市 13,495 14,460 -965 -6.7
7 郡山市 13,495 14,460 -965 -6.7
7 新潟市 13,495 14,460 -965 -6.7
7 長岡市 13,495 14,460 -965 -6.7
8 水戸市 13,697 14,649 -952 -6.5
8 日立市 13,697 14,649 -952 -6.5
8 宇都宮市 13,697 14,649 -952 -6.5
8 小山市 13,697 14,649 -952 -6.5
8 前橋市 13,697 14,649 -952 -6.5
8 さいたま市 13,697 14,649 -952 -6.5
8 熊谷市 13,697 14,649 -952 -6.5
8 川口市 13,697 14,649 -952 -6.5
8 所沢市 13,697 14,649 -952 -6.5
8 千葉市 13,697 14,649 -952 -6.5
8 浦安市 13,697 14,649 -952 -6.5
8 24区 13,697 14,649 -952 -6.5
8 八王子市 13,697 14,649 -952 -6.5
8 立川市 13,697 14,649 -952 -6.5
8 府中市 13,697 14,649 -952 -6.5
8 横浜市 13,697 14,649 -952 -6.5
8 川崎市 13,697 14,649 -952 -6.5
8 相模原市 13,697 14,649 -952 -6.5
8 甲府市 13,697 14,649 -952 -6.5
8 富士市 13,697 14,649 -952 -6.5
9 大津市 11,811 12,615 -804 -6.4
9 京都市 11,811 12,615 -804 -6.4
9 大阪市 11,811 12,615 -804 -6.4
9 堺市 11,811 12,615 -804 -6.4
9 枚方市 11,811 12,615 -804 -6.4
9 東大阪市 11,811 12,615 -804 -6.4
9 神戸市 11,811 12,615 -804 -6.4
9 姫路市 11,811 12,615 -804 -6.4
9 西宮市 11,811 12,615 -804 -6.4
9 伊丹市 11,811 12,615 -804 -6.4
9 奈良市 11,811 12,615 -804 -6.4
9 和歌山市 11,811 12,615 -804 -6.4
10 札幌市 16,404 17,373 -969 -5.6
10 函館市 16,404 17,373 -969 -5.6
10 旭川市 16,404 17,373 -969 -5.6

電気代価格の
クチコミ・コメント

投稿
送信中
コメントはまだありません。