⚡
電気代の価格が高い市町村ランキング
@2025年9月
いちばん価格が高い場所
札幌市 他
16126円
データについて…従量電灯,アンペア制(契約電流50アンペア)又は最低料金制,402kWh。単位:1ヶ月。2024年12月まで441kWh。
| 順位 | 市町村 | 直近価格▲ | 前月 | 価格差 | 価格比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 札幌市 | 16,126円 | 16,404円 | -278円 | -1.7% |
| 1位 | 函館市 | 16,126円 | 16,404円 | -278円 | -1.7% |
| 1位 | 旭川市 | 16,126円 | 16,404円 | -278円 | -1.7% |
| 2位 | 那覇市 | 13,501円 | 13,839円 | -338円 | -2.4% |
| 3位 | 水戸市 | 13,435円 | 13,697円 | -262円 | -1.9% |
| 3位 | 日立市 | 13,435円 | 13,697円 | -262円 | -1.9% |
| 3位 | 宇都宮市 | 13,435円 | 13,697円 | -262円 | -1.9% |
| 3位 | 小山市 | 13,435円 | 13,697円 | -262円 | -1.9% |
| 3位 | 前橋市 | 13,435円 | 13,697円 | -262円 | -1.9% |
| 3位 | さいたま市 | 13,435円 | 13,697円 | -262円 | -1.9% |
| 3位 | 熊谷市 | 13,435円 | 13,697円 | -262円 | -1.9% |
| 3位 | 川口市 | 13,435円 | 13,697円 | -262円 | -1.9% |
| 3位 | 所沢市 | 13,435円 | 13,697円 | -262円 | -1.9% |
| 3位 | 千葉市 | 13,435円 | 13,697円 | -262円 | -1.9% |
| 3位 | 浦安市 | 13,435円 | 13,697円 | -262円 | -1.9% |
| 3位 | 24区 | 13,435円 | 13,697円 | -262円 | -1.9% |
| 3位 | 八王子市 | 13,435円 | 13,697円 | -262円 | -1.9% |
| 3位 | 立川市 | 13,435円 | 13,697円 | -262円 | -1.9% |
| 3位 | 府中市 | 13,435円 | 13,697円 | -262円 | -1.9% |
| 3位 | 横浜市 | 13,435円 | 13,697円 | -262円 | -1.9% |
| 3位 | 川崎市 | 13,435円 | 13,697円 | -262円 | -1.9% |
| 3位 | 相模原市 | 13,435円 | 13,697円 | -262円 | -1.9% |
| 3位 | 甲府市 | 13,435円 | 13,697円 | -262円 | -1.9% |
| 3位 | 富士市 | 13,435円 | 13,697円 | -262円 | -1.9% |
| 4位 | 青森市 | 13,222円 | 13,495円 | -273円 | -2.0% |
| 4位 | 八戸市 | 13,222円 | 13,495円 | -273円 | -2.0% |
| 4位 | 盛岡市 | 13,222円 | 13,495円 | -273円 | -2.0% |
| 4位 | 仙台市 | 13,222円 | 13,495円 | -273円 | -2.0% |
| 4位 | 秋田市 | 13,222円 | 13,495円 | -273円 | -2.0% |
| 4位 | 山形市 | 13,222円 | 13,495円 | -273円 | -2.0% |
| 4位 | 福島市 | 13,222円 | 13,495円 | -273円 | -2.0% |
| 4位 | 郡山市 | 13,222円 | 13,495円 | -273円 | -2.0% |
| 4位 | 新潟市 | 13,222円 | 13,495円 | -273円 | -2.0% |
| 4位 | 長岡市 | 13,222円 | 13,495円 | -273円 | -2.0% |
| 5位 | 長野市 | 12,747円 | 13,036円 | -289円 | -2.2% |
| 5位 | 松本市 | 12,747円 | 13,036円 | -289円 | -2.2% |
| 5位 | 岐阜市 | 12,747円 | 13,036円 | -289円 | -2.2% |
| 5位 | 静岡市 | 12,747円 | 13,036円 | -289円 | -2.2% |
| 5位 | 浜松市 | 12,747円 | 13,036円 | -289円 | -2.2% |
| 5位 | 名古屋市 | 12,747円 | 13,036円 | -289円 | -2.2% |
| 5位 | 津市 | 12,747円 | 13,036円 | -289円 | -2.2% |
| 5位 | 松阪市 | 12,747円 | 13,036円 | -289円 | -2.2% |
| 6位 | 富山市 | 12,599円 | 12,861円 | -262円 | -2.0% |
| 6位 | 金沢市 | 12,599円 | 12,861円 | -262円 | -2.0% |
| 6位 | 福井市 | 12,599円 | 12,861円 | -262円 | -2.0% |
| 7位 | 徳島市 | 12,564円 | 12,822円 | -258円 | -2.0% |
| 7位 | 高松市 | 12,564円 | 12,822円 | -258円 | -2.0% |
| 7位 | 松山市 | 12,564円 | 12,822円 | -258円 | -2.0% |
| 7位 | 今治市 | 12,564円 | 12,822円 | -258円 | -2.0% |
| 7位 | 高知市 | 12,564円 | 12,822円 | -258円 | -2.0% |
| 8位 | 鳥取市 | 12,083円 | 12,369円 | -286円 | -2.3% |
| 8位 | 松江市 | 12,083円 | 12,369円 | -286円 | -2.3% |
| 8位 | 岡山市 | 12,083円 | 12,369円 | -286円 | -2.3% |
| 8位 | 広島市 | 12,083円 | 12,369円 | -286円 | -2.3% |
| 8位 | 福山市 | 12,083円 | 12,369円 | -286円 | -2.3% |
| 8位 | 宇部市 | 12,083円 | 12,369円 | -286円 | -2.3% |
| 8位 | 山口市 | 12,083円 | 12,369円 | -286円 | -2.3% |
| 9位 | 北九州市 | 11,856円 | 12,097円 | -241円 | -2.0% |
| 9位 | 福岡市 | 11,856円 | 12,097円 | -241円 | -2.0% |
| 9位 | 佐賀市 | 11,856円 | 12,097円 | -241円 | -2.0% |
| 9位 | 長崎市 | 11,856円 | 12,097円 | -241円 | -2.0% |
| 9位 | 佐世保市 | 11,856円 | 12,097円 | -241円 | -2.0% |
| 9位 | 熊本市 | 11,856円 | 12,097円 | -241円 | -2.0% |
| 9位 | 大分市 | 11,856円 | 12,097円 | -241円 | -2.0% |
| 9位 | 宮崎市 | 11,856円 | 12,097円 | -241円 | -2.0% |
| 9位 | 鹿児島市 | 11,856円 | 12,097円 | -241円 | -2.0% |
| 10位 | 大津市 | 11,650円 | 11,811円 | -161円 | -1.4% |
| 10位 | 京都市 | 11,650円 | 11,811円 | -161円 | -1.4% |
| 10位 | 大阪市 | 11,650円 | 11,811円 | -161円 | -1.4% |
| 10位 | 堺市 | 11,650円 | 11,811円 | -161円 | -1.4% |
| 10位 | 枚方市 | 11,650円 | 11,811円 | -161円 | -1.4% |
| 10位 | 東大阪市 | 11,650円 | 11,811円 | -161円 | -1.4% |
| 10位 | 神戸市 | 11,650円 | 11,811円 | -161円 | -1.4% |
| 10位 | 姫路市 | 11,650円 | 11,811円 | -161円 | -1.4% |
| 10位 | 西宮市 | 11,650円 | 11,811円 | -161円 | -1.4% |
| 10位 | 伊丹市 | 11,650円 | 11,811円 | -161円 | -1.4% |
| 10位 | 奈良市 | 11,650円 | 11,811円 | -161円 | -1.4% |
| 10位 | 和歌山市 | 11,650円 | 11,811円 | -161円 | -1.4% |
電気代価格の
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。
