お住いの地域の値上げ・値下げ情報をグラフ&クチコミでチェック

まちかど物価
品目一覧 電気代 価格(降順)

電気代の価格が高い市町村ランキング

@2025年5月

いちばん価格が高い場所
札幌市
17610
データについて…従量電灯,アンペア制(契約電流50アンペア)又は最低料金制,402kWh。単位:1ヶ月。2024年12月まで441kWh。
でシェア
順位 市町村 直近▲ 前月 価格差 価格比
1 札幌市 17,610 16,922 +688 +4.1
1 函館市 17,610 16,922 +688 +4.1
1 旭川市 17,610 16,922 +688 +4.1
2 那覇市 15,354 14,707 +647 +4.4
3 水戸市 14,927 14,251 +676 +4.7
3 日立市 14,927 14,251 +676 +4.7
3 宇都宮市 14,927 14,251 +676 +4.7
3 小山市 14,927 14,251 +676 +4.7
3 前橋市 14,927 14,251 +676 +4.7
3 さいたま市 14,927 14,251 +676 +4.7
3 熊谷市 14,927 14,251 +676 +4.7
3 川口市 14,927 14,251 +676 +4.7
3 所沢市 14,927 14,251 +676 +4.7
3 千葉市 14,927 14,251 +676 +4.7
3 浦安市 14,927 14,251 +676 +4.7
3 24区 14,927 14,251 +676 +4.7
3 八王子市 14,927 14,251 +676 +4.7
3 立川市 14,927 14,251 +676 +4.7
3 府中市 14,927 14,251 +676 +4.7
3 横浜市 14,927 14,251 +676 +4.7
3 川崎市 14,927 14,251 +676 +4.7
3 相模原市 14,927 14,251 +676 +4.7
3 甲府市 14,927 14,251 +676 +4.7
3 富士市 14,927 14,251 +676 +4.7
4 青森市 14,770 14,098 +672 +4.8
4 八戸市 14,770 14,098 +672 +4.8
4 盛岡市 14,770 14,098 +672 +4.8
4 仙台市 14,770 14,098 +672 +4.8
4 秋田市 14,770 14,098 +672 +4.8
4 山形市 14,770 14,098 +672 +4.8
4 福島市 14,770 14,098 +672 +4.8
4 郡山市 14,770 14,098 +672 +4.8
4 新潟市 14,770 14,098 +672 +4.8
4 長岡市 14,770 14,098 +672 +4.8
5 長野市 14,375 13,695 +680 +5.0
5 松本市 14,375 13,695 +680 +5.0
5 岐阜市 14,375 13,695 +680 +5.0
5 静岡市 14,375 13,695 +680 +5.0
5 浜松市 14,375 13,695 +680 +5.0
5 名古屋市 14,375 13,695 +680 +5.0
5 津市 14,375 13,695 +680 +5.0
5 松阪市 14,375 13,695 +680 +5.0
6 富山市 14,067 13,395 +672 +5.0
6 金沢市 14,067 13,395 +672 +5.0
6 福井市 14,067 13,395 +672 +5.0
7 徳島市 13,999 13,316 +683 +5.1
7 高松市 13,999 13,316 +683 +5.1
7 松山市 13,999 13,316 +683 +5.1
7 今治市 13,999 13,316 +683 +5.1
7 高知市 13,999 13,316 +683 +5.1
8 鳥取市 13,699 13,036 +663 +5.1
8 松江市 13,699 13,036 +663 +5.1
8 岡山市 13,699 13,036 +663 +5.1
8 広島市 13,699 13,036 +663 +5.1
8 福山市 13,699 13,036 +663 +5.1
8 宇部市 13,699 13,036 +663 +5.1
8 山口市 13,699 13,036 +663 +5.1
9 北九州市 13,138 12,419 +719 +5.8
9 福岡市 13,138 12,419 +719 +5.8
9 佐賀市 13,138 12,419 +719 +5.8
9 長崎市 13,138 12,419 +719 +5.8
9 佐世保市 13,138 12,419 +719 +5.8
9 熊本市 13,138 12,419 +719 +5.8
9 大分市 13,138 12,419 +719 +5.8
9 宮崎市 13,138 12,419 +719 +5.8
9 鹿児島市 13,138 12,419 +719 +5.8
10 大津市 12,615 11,895 +720 +6.1
10 京都市 12,615 11,895 +720 +6.1
10 大阪市 12,615 11,895 +720 +6.1
10 堺市 12,615 11,895 +720 +6.1
10 枚方市 12,615 11,895 +720 +6.1
10 東大阪市 12,615 11,895 +720 +6.1
10 神戸市 12,615 11,895 +720 +6.1
10 姫路市 12,615 11,895 +720 +6.1
10 西宮市 12,615 11,895 +720 +6.1
10 伊丹市 12,615 11,895 +720 +6.1
10 奈良市 12,615 11,895 +720 +6.1
10 和歌山市 12,615 11,895 +720 +6.1

電気代価格の
クチコミ・コメント

投稿
送信中
コメントはまだありません。