⚡
電気代の価格が高い市町村ランキング
@2025年11月
いちばん価格が高い場所
札幌市 他
17232円
データについて…従量電灯,アンペア制(契約電流50アンペア)又は最低料金制,402kWh。単位:1ヶ月。2024年12月まで441kWh。
| 順位 | 市町村 | 直近価格▲ | 前月 | 価格差 | 価格比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 札幌市 | 17,232円 | 16,416円 | +816円 | +5.0% |
| 1位 | 函館市 | 17,232円 | 16,416円 | +816円 | +5.0% |
| 1位 | 旭川市 | 17,232円 | 16,416円 | +816円 | +5.0% |
| 2位 | 那覇市 | 14,361円 | 13,541円 | +820円 | +6.1% |
| 3位 | 水戸市 | 14,340円 | 13,536円 | +804円 | +5.9% |
| 3位 | 日立市 | 14,340円 | 13,536円 | +804円 | +5.9% |
| 3位 | 宇都宮市 | 14,340円 | 13,536円 | +804円 | +5.9% |
| 3位 | 小山市 | 14,340円 | 13,536円 | +804円 | +5.9% |
| 3位 | 前橋市 | 14,340円 | 13,536円 | +804円 | +5.9% |
| 3位 | さいたま市 | 14,340円 | 13,536円 | +804円 | +5.9% |
| 3位 | 熊谷市 | 14,340円 | 13,536円 | +804円 | +5.9% |
| 3位 | 川口市 | 14,340円 | 13,536円 | +804円 | +5.9% |
| 3位 | 所沢市 | 14,340円 | 13,536円 | +804円 | +5.9% |
| 3位 | 千葉市 | 14,340円 | 13,536円 | +804円 | +5.9% |
| 3位 | 浦安市 | 14,340円 | 13,536円 | +804円 | +5.9% |
| 3位 | 24区 | 14,340円 | 13,536円 | +804円 | +5.9% |
| 3位 | 八王子市 | 14,340円 | 13,536円 | +804円 | +5.9% |
| 3位 | 立川市 | 14,340円 | 13,536円 | +804円 | +5.9% |
| 3位 | 府中市 | 14,340円 | 13,536円 | +804円 | +5.9% |
| 3位 | 横浜市 | 14,340円 | 13,536円 | +804円 | +5.9% |
| 3位 | 川崎市 | 14,340円 | 13,536円 | +804円 | +5.9% |
| 3位 | 相模原市 | 14,340円 | 13,536円 | +804円 | +5.9% |
| 3位 | 甲府市 | 14,340円 | 13,536円 | +804円 | +5.9% |
| 3位 | 富士市 | 14,340円 | 13,536円 | +804円 | +5.9% |
| 4位 | 青森市 | 14,123円 | 13,319円 | +804円 | +6.0% |
| 4位 | 八戸市 | 14,123円 | 13,319円 | +804円 | +6.0% |
| 4位 | 盛岡市 | 14,123円 | 13,319円 | +804円 | +6.0% |
| 4位 | 仙台市 | 14,123円 | 13,319円 | +804円 | +6.0% |
| 4位 | 秋田市 | 14,123円 | 13,319円 | +804円 | +6.0% |
| 4位 | 山形市 | 14,123円 | 13,319円 | +804円 | +6.0% |
| 4位 | 福島市 | 14,123円 | 13,319円 | +804円 | +6.0% |
| 4位 | 郡山市 | 14,123円 | 13,319円 | +804円 | +6.0% |
| 4位 | 新潟市 | 14,123円 | 13,319円 | +804円 | +6.0% |
| 4位 | 長岡市 | 14,123円 | 13,319円 | +804円 | +6.0% |
| 5位 | 長野市 | 13,607円 | 12,823円 | +784円 | +6.1% |
| 5位 | 松本市 | 13,607円 | 12,823円 | +784円 | +6.1% |
| 5位 | 岐阜市 | 13,607円 | 12,823円 | +784円 | +6.1% |
| 5位 | 静岡市 | 13,607円 | 12,823円 | +784円 | +6.1% |
| 5位 | 浜松市 | 13,607円 | 12,823円 | +784円 | +6.1% |
| 5位 | 名古屋市 | 13,607円 | 12,823円 | +784円 | +6.1% |
| 5位 | 津市 | 13,607円 | 12,823円 | +784円 | +6.1% |
| 5位 | 松阪市 | 13,607円 | 12,823円 | +784円 | +6.1% |
| 6位 | 富山市 | 13,532円 | 12,708円 | +824円 | +6.5% |
| 6位 | 金沢市 | 13,532円 | 12,708円 | +824円 | +6.5% |
| 6位 | 福井市 | 13,532円 | 12,708円 | +824円 | +6.5% |
| 7位 | 徳島市 | 13,493円 | 12,669円 | +824円 | +6.5% |
| 7位 | 高松市 | 13,493円 | 12,669円 | +824円 | +6.5% |
| 7位 | 松山市 | 13,493円 | 12,669円 | +824円 | +6.5% |
| 7位 | 今治市 | 13,493円 | 12,669円 | +824円 | +6.5% |
| 7位 | 高知市 | 13,493円 | 12,669円 | +824円 | +6.5% |
| 8位 | 鳥取市 | 13,004円 | 12,175円 | +829円 | +6.8% |
| 8位 | 松江市 | 13,004円 | 12,175円 | +829円 | +6.8% |
| 8位 | 岡山市 | 13,004円 | 12,175円 | +829円 | +6.8% |
| 8位 | 広島市 | 13,004円 | 12,175円 | +829円 | +6.8% |
| 8位 | 福山市 | 13,004円 | 12,175円 | +829円 | +6.8% |
| 8位 | 宇部市 | 13,004円 | 12,175円 | +829円 | +6.8% |
| 8位 | 山口市 | 13,004円 | 12,175円 | +829円 | +6.8% |
| 9位 | 北九州市 | 12,785円 | 11,969円 | +816円 | +6.8% |
| 9位 | 福岡市 | 12,785円 | 11,969円 | +816円 | +6.8% |
| 9位 | 佐賀市 | 12,785円 | 11,969円 | +816円 | +6.8% |
| 9位 | 長崎市 | 12,785円 | 11,969円 | +816円 | +6.8% |
| 9位 | 佐世保市 | 12,785円 | 11,969円 | +816円 | +6.8% |
| 9位 | 熊本市 | 12,785円 | 11,969円 | +816円 | +6.8% |
| 9位 | 大分市 | 12,785円 | 11,969円 | +816円 | +6.8% |
| 9位 | 宮崎市 | 12,785円 | 11,969円 | +816円 | +6.8% |
| 9位 | 鹿児島市 | 12,785円 | 11,969円 | +816円 | +6.8% |
| 10位 | 大津市 | 12,615円 | 11,811円 | +804円 | +6.8% |
| 10位 | 京都市 | 12,615円 | 11,811円 | +804円 | +6.8% |
| 10位 | 大阪市 | 12,615円 | 11,811円 | +804円 | +6.8% |
| 10位 | 堺市 | 12,615円 | 11,811円 | +804円 | +6.8% |
| 10位 | 枚方市 | 12,615円 | 11,811円 | +804円 | +6.8% |
| 10位 | 東大阪市 | 12,615円 | 11,811円 | +804円 | +6.8% |
| 10位 | 神戸市 | 12,615円 | 11,811円 | +804円 | +6.8% |
| 10位 | 姫路市 | 12,615円 | 11,811円 | +804円 | +6.8% |
| 10位 | 西宮市 | 12,615円 | 11,811円 | +804円 | +6.8% |
| 10位 | 伊丹市 | 12,615円 | 11,811円 | +804円 | +6.8% |
| 10位 | 奈良市 | 12,615円 | 11,811円 | +804円 | +6.8% |
| 10位 | 和歌山市 | 12,615円 | 11,811円 | +804円 | +6.8% |
電気代価格の
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。
