お住いの地域の値上げ・値下げ情報をグラフ&クチコミでチェック

まちかど物価
品目一覧 電気代 価格差(降順)

電気代の値上がり市町村ランキング

@2025年4月

いちばん値上がりした場所
長野市
↑ +635
データについて…従量電灯,アンペア制(契約電流50アンペア)又は最低料金制,402kWh。単位:1ヶ月。2024年12月まで441kWh。
でシェア
順位 市町村 直近 前月 価格差▲ 価格比
1 長野市 13,695 13,060 +635 +4.9
1 松本市 13,695 13,060 +635 +4.9
1 岐阜市 13,695 13,060 +635 +4.9
1 静岡市 13,695 13,060 +635 +4.9
1 浜松市 13,695 13,060 +635 +4.9
1 名古屋市 13,695 13,060 +635 +4.9
1 津市 13,695 13,060 +635 +4.9
1 松阪市 13,695 13,060 +635 +4.9
2 水戸市 14,251 13,669 +582 +4.3
2 日立市 14,251 13,669 +582 +4.3
2 宇都宮市 14,251 13,669 +582 +4.3
2 小山市 14,251 13,669 +582 +4.3
2 前橋市 14,251 13,669 +582 +4.3
2 さいたま市 14,251 13,669 +582 +4.3
2 熊谷市 14,251 13,669 +582 +4.3
2 川口市 14,251 13,669 +582 +4.3
2 所沢市 14,251 13,669 +582 +4.3
2 千葉市 14,251 13,669 +582 +4.3
2 浦安市 14,251 13,669 +582 +4.3
2 24区 14,251 13,669 +582 +4.3
2 八王子市 14,251 13,669 +582 +4.3
2 立川市 14,251 13,669 +582 +4.3
2 府中市 14,251 13,669 +582 +4.3
2 横浜市 14,251 13,669 +582 +4.3
2 川崎市 14,251 13,669 +582 +4.3
2 相模原市 14,251 13,669 +582 +4.3
2 甲府市 14,251 13,669 +582 +4.3
2 富士市 14,251 13,669 +582 +4.3
3 那覇市 14,707 14,128 +579 +4.1
4 青森市 14,098 13,532 +566 +4.2
4 八戸市 14,098 13,532 +566 +4.2
4 盛岡市 14,098 13,532 +566 +4.2
4 仙台市 14,098 13,532 +566 +4.2
4 秋田市 14,098 13,532 +566 +4.2
4 山形市 14,098 13,532 +566 +4.2
4 福島市 14,098 13,532 +566 +4.2
4 郡山市 14,098 13,532 +566 +4.2
4 新潟市 14,098 13,532 +566 +4.2
4 長岡市 14,098 13,532 +566 +4.2
5 鳥取市 13,036 12,501 +535 +4.3
5 松江市 13,036 12,501 +535 +4.3
5 岡山市 13,036 12,501 +535 +4.3
5 広島市 13,036 12,501 +535 +4.3
5 福山市 13,036 12,501 +535 +4.3
5 宇部市 13,036 12,501 +535 +4.3
5 山口市 13,036 12,501 +535 +4.3
6 札幌市 16,922 16,396 +526 +3.2
6 函館市 16,922 16,396 +526 +3.2
6 旭川市 16,922 16,396 +526 +3.2
7 徳島市 13,316 12,801 +515 +4.0
7 高松市 13,316 12,801 +515 +4.0
7 松山市 13,316 12,801 +515 +4.0
7 今治市 13,316 12,801 +515 +4.0
7 高知市 13,316 12,801 +515 +4.0
8 富山市 13,395 12,881 +514 +4.0
8 金沢市 13,395 12,881 +514 +4.0
8 福井市 13,395 12,881 +514 +4.0
9 北九州市 12,419 11,932 +487 +4.1
9 福岡市 12,419 11,932 +487 +4.1
9 佐賀市 12,419 11,932 +487 +4.1
9 長崎市 12,419 11,932 +487 +4.1
9 佐世保市 12,419 11,932 +487 +4.1
9 熊本市 12,419 11,932 +487 +4.1
9 大分市 12,419 11,932 +487 +4.1
9 宮崎市 12,419 11,932 +487 +4.1
9 鹿児島市 12,419 11,932 +487 +4.1
10 大津市 11,895 11,413 +482 +4.2
10 京都市 11,895 11,413 +482 +4.2
10 大阪市 11,895 11,413 +482 +4.2
10 堺市 11,895 11,413 +482 +4.2
10 枚方市 11,895 11,413 +482 +4.2
10 東大阪市 11,895 11,413 +482 +4.2
10 神戸市 11,895 11,413 +482 +4.2
10 姫路市 11,895 11,413 +482 +4.2
10 西宮市 11,895 11,413 +482 +4.2
10 伊丹市 11,895 11,413 +482 +4.2
10 奈良市 11,895 11,413 +482 +4.2
10 和歌山市 11,895 11,413 +482 +4.2

電気代価格の
クチコミ・コメント

投稿
送信中
コメントはまだありません。