⚡
電気代の値上がり市町村ランキング
@2025年6月
いちばん値上がりした場所
北九州市 他
データについて…従量電灯,アンペア制(契約電流50アンペア)又は最低料金制,402kWh。単位:1ヶ月。2024年12月まで441kWh。
順位 | 市町村 | 直近価格 | 前月 | 価格差▲ | 価格比 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 北九州市 | 13,138円 | 13,138円 | +0円 | +0.0% |
1位 | 福岡市 | 13,138円 | 13,138円 | +0円 | +0.0% |
1位 | 佐賀市 | 13,138円 | 13,138円 | +0円 | +0.0% |
1位 | 長崎市 | 13,138円 | 13,138円 | +0円 | +0.0% |
1位 | 佐世保市 | 13,138円 | 13,138円 | +0円 | +0.0% |
1位 | 熊本市 | 13,138円 | 13,138円 | +0円 | +0.0% |
1位 | 大分市 | 13,138円 | 13,138円 | +0円 | +0.0% |
1位 | 宮崎市 | 13,138円 | 13,138円 | +0円 | +0.0% |
1位 | 鹿児島市 | 13,138円 | 13,138円 | +0円 | +0.0% |
1位 | 大津市 | 12,615円 | 12,615円 | +0円 | +0.0% |
1位 | 京都市 | 12,615円 | 12,615円 | +0円 | +0.0% |
1位 | 大阪市 | 12,615円 | 12,615円 | +0円 | +0.0% |
1位 | 堺市 | 12,615円 | 12,615円 | +0円 | +0.0% |
1位 | 枚方市 | 12,615円 | 12,615円 | +0円 | +0.0% |
1位 | 東大阪市 | 12,615円 | 12,615円 | +0円 | +0.0% |
1位 | 神戸市 | 12,615円 | 12,615円 | +0円 | +0.0% |
1位 | 姫路市 | 12,615円 | 12,615円 | +0円 | +0.0% |
1位 | 西宮市 | 12,615円 | 12,615円 | +0円 | +0.0% |
1位 | 伊丹市 | 12,615円 | 12,615円 | +0円 | +0.0% |
1位 | 奈良市 | 12,615円 | 12,615円 | +0円 | +0.0% |
1位 | 和歌山市 | 12,615円 | 12,615円 | +0円 | +0.0% |
2位 | 札幌市 | 17,533円 | 17,610円 | -77円 | -0.4% |
2位 | 函館市 | 17,533円 | 17,610円 | -77円 | -0.4% |
2位 | 旭川市 | 17,533円 | 17,610円 | -77円 | -0.4% |
3位 | 徳島市 | 13,919円 | 13,999円 | -80円 | -0.6% |
3位 | 高松市 | 13,919円 | 13,999円 | -80円 | -0.6% |
3位 | 松山市 | 13,919円 | 13,999円 | -80円 | -0.6% |
3位 | 今治市 | 13,919円 | 13,999円 | -80円 | -0.6% |
3位 | 高知市 | 13,919円 | 13,999円 | -80円 | -0.6% |
4位 | 水戸市 | 14,846円 | 14,927円 | -81円 | -0.5% |
4位 | 日立市 | 14,846円 | 14,927円 | -81円 | -0.5% |
4位 | 宇都宮市 | 14,846円 | 14,927円 | -81円 | -0.5% |
4位 | 小山市 | 14,846円 | 14,927円 | -81円 | -0.5% |
4位 | 前橋市 | 14,846円 | 14,927円 | -81円 | -0.5% |
4位 | さいたま市 | 14,846円 | 14,927円 | -81円 | -0.5% |
4位 | 熊谷市 | 14,846円 | 14,927円 | -81円 | -0.5% |
4位 | 川口市 | 14,846円 | 14,927円 | -81円 | -0.5% |
4位 | 所沢市 | 14,846円 | 14,927円 | -81円 | -0.5% |
4位 | 千葉市 | 14,846円 | 14,927円 | -81円 | -0.5% |
4位 | 浦安市 | 14,846円 | 14,927円 | -81円 | -0.5% |
4位 | 24区 | 14,846円 | 14,927円 | -81円 | -0.5% |
4位 | 八王子市 | 14,846円 | 14,927円 | -81円 | -0.5% |
4位 | 立川市 | 14,846円 | 14,927円 | -81円 | -0.5% |
4位 | 府中市 | 14,846円 | 14,927円 | -81円 | -0.5% |
4位 | 横浜市 | 14,846円 | 14,927円 | -81円 | -0.5% |
4位 | 川崎市 | 14,846円 | 14,927円 | -81円 | -0.5% |
4位 | 相模原市 | 14,846円 | 14,927円 | -81円 | -0.5% |
4位 | 甲府市 | 14,846円 | 14,927円 | -81円 | -0.5% |
4位 | 富士市 | 14,846円 | 14,927円 | -81円 | -0.5% |
5位 | 長野市 | 14,290円 | 14,375円 | -85円 | -0.6% |
5位 | 松本市 | 14,290円 | 14,375円 | -85円 | -0.6% |
5位 | 岐阜市 | 14,290円 | 14,375円 | -85円 | -0.6% |
5位 | 静岡市 | 14,290円 | 14,375円 | -85円 | -0.6% |
5位 | 浜松市 | 14,290円 | 14,375円 | -85円 | -0.6% |
5位 | 名古屋市 | 14,290円 | 14,375円 | -85円 | -0.6% |
5位 | 津市 | 14,290円 | 14,375円 | -85円 | -0.6% |
5位 | 松阪市 | 14,290円 | 14,375円 | -85円 | -0.6% |
6位 | 富山市 | 13,974円 | 14,067円 | -93円 | -0.7% |
6位 | 金沢市 | 13,974円 | 14,067円 | -93円 | -0.7% |
6位 | 福井市 | 13,974円 | 14,067円 | -93円 | -0.7% |
7位 | 青森市 | 14,673円 | 14,770円 | -97円 | -0.7% |
7位 | 八戸市 | 14,673円 | 14,770円 | -97円 | -0.7% |
7位 | 盛岡市 | 14,673円 | 14,770円 | -97円 | -0.7% |
7位 | 仙台市 | 14,673円 | 14,770円 | -97円 | -0.7% |
7位 | 秋田市 | 14,673円 | 14,770円 | -97円 | -0.7% |
7位 | 山形市 | 14,673円 | 14,770円 | -97円 | -0.7% |
7位 | 福島市 | 14,673円 | 14,770円 | -97円 | -0.7% |
7位 | 郡山市 | 14,673円 | 14,770円 | -97円 | -0.7% |
7位 | 新潟市 | 14,673円 | 14,770円 | -97円 | -0.7% |
7位 | 長岡市 | 14,673円 | 14,770円 | -97円 | -0.7% |
8位 | 鳥取市 | 13,578円 | 13,699円 | -121円 | -0.9% |
8位 | 松江市 | 13,578円 | 13,699円 | -121円 | -0.9% |
8位 | 岡山市 | 13,578円 | 13,699円 | -121円 | -0.9% |
8位 | 広島市 | 13,578円 | 13,699円 | -121円 | -0.9% |
8位 | 福山市 | 13,578円 | 13,699円 | -121円 | -0.9% |
8位 | 宇部市 | 13,578円 | 13,699円 | -121円 | -0.9% |
8位 | 山口市 | 13,578円 | 13,699円 | -121円 | -0.9% |
9位 | 那覇市 | 15,210円 | 15,354円 | -144円 | -0.9% |
電気代価格の
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。