⚡
電気代の値上がり市町村ランキング
@2025年3月
いちばん値上がりした場所
長野市 他
データについて…従量電灯,アンペア制(契約電流50アンペア)又は最低料金制,402kWh。単位:1ヶ月。2024年12月まで441kWh。
順位 | 市町村 | 直近 | 前月 | 価格差▲ | 価格比 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 長野市 | 13,060円 | 12,976円 | +84円 | +0.7% |
1位 | 松本市 | 13,060円 | 12,976円 | +84円 | +0.7% |
1位 | 岐阜市 | 13,060円 | 12,976円 | +84円 | +0.7% |
1位 | 静岡市 | 13,060円 | 12,976円 | +84円 | +0.7% |
1位 | 浜松市 | 13,060円 | 12,976円 | +84円 | +0.7% |
1位 | 名古屋市 | 13,060円 | 12,976円 | +84円 | +0.7% |
1位 | 豊橋市 | 13,060円 | 12,976円 | +84円 | +0.7% |
1位 | 津市 | 13,060円 | 12,976円 | +84円 | +0.7% |
1位 | 松阪市 | 13,060円 | 12,976円 | +84円 | +0.7% |
2位 | 水戸市 | 13,669円 | 13,600円 | +69円 | +0.5% |
2位 | 日立市 | 13,669円 | 13,600円 | +69円 | +0.5% |
2位 | 宇都宮市 | 13,669円 | 13,600円 | +69円 | +0.5% |
2位 | 小山市 | 13,669円 | 13,600円 | +69円 | +0.5% |
2位 | 前橋市 | 13,669円 | 13,600円 | +69円 | +0.5% |
2位 | さいたま市 | 13,669円 | 13,600円 | +69円 | +0.5% |
2位 | 熊谷市 | 13,669円 | 13,600円 | +69円 | +0.5% |
2位 | 川口市 | 13,669円 | 13,600円 | +69円 | +0.5% |
2位 | 所沢市 | 13,669円 | 13,600円 | +69円 | +0.5% |
2位 | 千葉市 | 13,669円 | 13,600円 | +69円 | +0.5% |
2位 | 浦安市 | 13,669円 | 13,600円 | +69円 | +0.5% |
2位 | 24区 | 13,669円 | 13,600円 | +69円 | +0.5% |
2位 | 八王子市 | 13,669円 | 13,600円 | +69円 | +0.5% |
2位 | 立川市 | 13,669円 | 13,600円 | +69円 | +0.5% |
2位 | 府中市 | 13,669円 | 13,600円 | +69円 | +0.5% |
2位 | 横浜市 | 13,669円 | 13,600円 | +69円 | +0.5% |
2位 | 川崎市 | 13,669円 | 13,600円 | +69円 | +0.5% |
2位 | 相模原市 | 13,669円 | 13,600円 | +69円 | +0.5% |
2位 | 甲府市 | 13,669円 | 13,600円 | +69円 | +0.5% |
2位 | 富士市 | 13,669円 | 13,600円 | +69円 | +0.5% |
3位 | 那覇市 | 14,128円 | 14,060円 | +68円 | +0.5% |
4位 | 青森市 | 13,532円 | 13,471円 | +61円 | +0.5% |
4位 | 八戸市 | 13,532円 | 13,471円 | +61円 | +0.5% |
4位 | 盛岡市 | 13,532円 | 13,471円 | +61円 | +0.5% |
4位 | 仙台市 | 13,532円 | 13,471円 | +61円 | +0.5% |
4位 | 秋田市 | 13,532円 | 13,471円 | +61円 | +0.5% |
4位 | 山形市 | 13,532円 | 13,471円 | +61円 | +0.5% |
4位 | 福島市 | 13,532円 | 13,471円 | +61円 | +0.5% |
4位 | 郡山市 | 13,532円 | 13,471円 | +61円 | +0.5% |
4位 | 新潟市 | 13,532円 | 13,471円 | +61円 | +0.5% |
4位 | 長岡市 | 13,532円 | 13,471円 | +61円 | +0.5% |
5位 | 鳥取市 | 12,501円 | 12,445円 | +56円 | +0.5% |
5位 | 松江市 | 12,501円 | 12,445円 | +56円 | +0.5% |
5位 | 岡山市 | 12,501円 | 12,445円 | +56円 | +0.5% |
5位 | 広島市 | 12,501円 | 12,445円 | +56円 | +0.5% |
5位 | 福山市 | 12,501円 | 12,445円 | +56円 | +0.5% |
5位 | 宇部市 | 12,501円 | 12,445円 | +56円 | +0.5% |
5位 | 山口市 | 12,501円 | 12,445円 | +56円 | +0.5% |
6位 | 富山市 | 12,881円 | 12,832円 | +49円 | +0.4% |
6位 | 金沢市 | 12,881円 | 12,832円 | +49円 | +0.4% |
6位 | 福井市 | 12,881円 | 12,832円 | +49円 | +0.4% |
7位 | 徳島市 | 12,801円 | 12,761円 | +40円 | +0.3% |
7位 | 高松市 | 12,801円 | 12,761円 | +40円 | +0.3% |
7位 | 松山市 | 12,801円 | 12,761円 | +40円 | +0.3% |
7位 | 今治市 | 12,801円 | 12,761円 | +40円 | +0.3% |
7位 | 高知市 | 12,801円 | 12,761円 | +40円 | +0.3% |
8位 | 札幌市 | 16,396円 | 16,359円 | +37円 | +0.2% |
8位 | 函館市 | 16,396円 | 16,359円 | +37円 | +0.2% |
8位 | 旭川市 | 16,396円 | 16,359円 | +37円 | +0.2% |
9位 | 大津市 | 11,413円 | 11,413円 | +0円 | +0.0% |
9位 | 京都市 | 11,413円 | 11,413円 | +0円 | +0.0% |
9位 | 大阪市 | 11,413円 | 11,413円 | +0円 | +0.0% |
9位 | 堺市 | 11,413円 | 11,413円 | +0円 | +0.0% |
9位 | 枚方市 | 11,413円 | 11,413円 | +0円 | +0.0% |
9位 | 東大阪市 | 11,413円 | 11,413円 | +0円 | +0.0% |
9位 | 神戸市 | 11,413円 | 11,413円 | +0円 | +0.0% |
9位 | 姫路市 | 11,413円 | 11,413円 | +0円 | +0.0% |
9位 | 西宮市 | 11,413円 | 11,413円 | +0円 | +0.0% |
9位 | 伊丹市 | 11,413円 | 11,413円 | +0円 | +0.0% |
9位 | 奈良市 | 11,413円 | 11,413円 | +0円 | +0.0% |
9位 | 和歌山市 | 11,413円 | 11,413円 | +0円 | +0.0% |
10位 | 北九州市 | 11,932円 | 11,936円 | -4円 | -0.0% |
10位 | 福岡市 | 11,932円 | 11,936円 | -4円 | -0.0% |
10位 | 佐賀市 | 11,932円 | 11,936円 | -4円 | -0.0% |
10位 | 長崎市 | 11,932円 | 11,936円 | -4円 | -0.0% |
10位 | 佐世保市 | 11,932円 | 11,936円 | -4円 | -0.0% |
10位 | 熊本市 | 11,932円 | 11,936円 | -4円 | -0.0% |
10位 | 大分市 | 11,932円 | 11,936円 | -4円 | -0.0% |
10位 | 宮崎市 | 11,932円 | 11,936円 | -4円 | -0.0% |
10位 | 鹿児島市 | 11,932円 | 11,936円 | -4円 | -0.0% |
電気代価格の
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。