お住いの地域の値上げ・値下げ情報をグラフ&クチコミでチェック

まちかど物価
品目一覧 電気代 価格差(降順)

電気代の値上がり市町村ランキング

@2025年11月

いちばん値上がりした場所
鳥取市
↑ +829
データについて…従量電灯,アンペア制(契約電流50アンペア)又は最低料金制,402kWh。単位:1ヶ月。2024年12月まで441kWh。
でシェア
順位 市町村 直近価格 前月 価格差▲ 価格比
1 鳥取市 13,004 12,175 +829 +6.8
1 松江市 13,004 12,175 +829 +6.8
1 岡山市 13,004 12,175 +829 +6.8
1 広島市 13,004 12,175 +829 +6.8
1 福山市 13,004 12,175 +829 +6.8
1 宇部市 13,004 12,175 +829 +6.8
1 山口市 13,004 12,175 +829 +6.8
2 徳島市 13,493 12,669 +824 +6.5
2 高松市 13,493 12,669 +824 +6.5
2 松山市 13,493 12,669 +824 +6.5
2 今治市 13,493 12,669 +824 +6.5
2 高知市 13,493 12,669 +824 +6.5
2 富山市 13,532 12,708 +824 +6.5
2 金沢市 13,532 12,708 +824 +6.5
2 福井市 13,532 12,708 +824 +6.5
3 那覇市 14,361 13,541 +820 +6.1
4 北九州市 12,785 11,969 +816 +6.8
4 福岡市 12,785 11,969 +816 +6.8
4 佐賀市 12,785 11,969 +816 +6.8
4 長崎市 12,785 11,969 +816 +6.8
4 佐世保市 12,785 11,969 +816 +6.8
4 熊本市 12,785 11,969 +816 +6.8
4 大分市 12,785 11,969 +816 +6.8
4 宮崎市 12,785 11,969 +816 +6.8
4 鹿児島市 12,785 11,969 +816 +6.8
4 札幌市 17,232 16,416 +816 +5.0
4 函館市 17,232 16,416 +816 +5.0
4 旭川市 17,232 16,416 +816 +5.0
5 大津市 12,615 11,811 +804 +6.8
5 京都市 12,615 11,811 +804 +6.8
5 大阪市 12,615 11,811 +804 +6.8
5 堺市 12,615 11,811 +804 +6.8
5 枚方市 12,615 11,811 +804 +6.8
5 東大阪市 12,615 11,811 +804 +6.8
5 神戸市 12,615 11,811 +804 +6.8
5 姫路市 12,615 11,811 +804 +6.8
5 西宮市 12,615 11,811 +804 +6.8
5 伊丹市 12,615 11,811 +804 +6.8
5 奈良市 12,615 11,811 +804 +6.8
5 和歌山市 12,615 11,811 +804 +6.8
5 青森市 14,123 13,319 +804 +6.0
5 八戸市 14,123 13,319 +804 +6.0
5 盛岡市 14,123 13,319 +804 +6.0
5 仙台市 14,123 13,319 +804 +6.0
5 秋田市 14,123 13,319 +804 +6.0
5 山形市 14,123 13,319 +804 +6.0
5 福島市 14,123 13,319 +804 +6.0
5 郡山市 14,123 13,319 +804 +6.0
5 新潟市 14,123 13,319 +804 +6.0
5 長岡市 14,123 13,319 +804 +6.0
5 水戸市 14,340 13,536 +804 +5.9
5 日立市 14,340 13,536 +804 +5.9
5 宇都宮市 14,340 13,536 +804 +5.9
5 小山市 14,340 13,536 +804 +5.9
5 前橋市 14,340 13,536 +804 +5.9
5 さいたま市 14,340 13,536 +804 +5.9
5 熊谷市 14,340 13,536 +804 +5.9
5 川口市 14,340 13,536 +804 +5.9
5 所沢市 14,340 13,536 +804 +5.9
5 千葉市 14,340 13,536 +804 +5.9
5 浦安市 14,340 13,536 +804 +5.9
5 24区 14,340 13,536 +804 +5.9
5 八王子市 14,340 13,536 +804 +5.9
5 立川市 14,340 13,536 +804 +5.9
5 府中市 14,340 13,536 +804 +5.9
5 横浜市 14,340 13,536 +804 +5.9
5 川崎市 14,340 13,536 +804 +5.9
5 相模原市 14,340 13,536 +804 +5.9
5 甲府市 14,340 13,536 +804 +5.9
5 富士市 14,340 13,536 +804 +5.9
6 長野市 13,607 12,823 +784 +6.1
6 松本市 13,607 12,823 +784 +6.1
6 岐阜市 13,607 12,823 +784 +6.1
6 静岡市 13,607 12,823 +784 +6.1
6 浜松市 13,607 12,823 +784 +6.1
6 名古屋市 13,607 12,823 +784 +6.1
6 津市 13,607 12,823 +784 +6.1
6 松阪市 13,607 12,823 +784 +6.1

電気代価格の
クチコミ・コメント

投稿
送信中
コメントはまだありません。