お住いの地域の値上げ・値下げ情報をグラフ&クチコミでチェック

まちかど物価
品目一覧 電気代 価格(昇順)

電気代の価格が安い市町村ランキング

@2025年11月

いちばん価格が安い場所
大津市
12615
データについて…従量電灯,アンペア制(契約電流50アンペア)又は最低料金制,402kWh。単位:1ヶ月。2024年12月まで441kWh。
でシェア
順位 市町村 直近価格▼ 前月 価格差 価格比
1 大津市 12,615 11,811 +804 +6.8
1 京都市 12,615 11,811 +804 +6.8
1 大阪市 12,615 11,811 +804 +6.8
1 堺市 12,615 11,811 +804 +6.8
1 枚方市 12,615 11,811 +804 +6.8
1 東大阪市 12,615 11,811 +804 +6.8
1 神戸市 12,615 11,811 +804 +6.8
1 姫路市 12,615 11,811 +804 +6.8
1 西宮市 12,615 11,811 +804 +6.8
1 伊丹市 12,615 11,811 +804 +6.8
1 奈良市 12,615 11,811 +804 +6.8
1 和歌山市 12,615 11,811 +804 +6.8
2 北九州市 12,785 11,969 +816 +6.8
2 福岡市 12,785 11,969 +816 +6.8
2 佐賀市 12,785 11,969 +816 +6.8
2 長崎市 12,785 11,969 +816 +6.8
2 佐世保市 12,785 11,969 +816 +6.8
2 熊本市 12,785 11,969 +816 +6.8
2 大分市 12,785 11,969 +816 +6.8
2 宮崎市 12,785 11,969 +816 +6.8
2 鹿児島市 12,785 11,969 +816 +6.8
3 鳥取市 13,004 12,175 +829 +6.8
3 松江市 13,004 12,175 +829 +6.8
3 岡山市 13,004 12,175 +829 +6.8
3 広島市 13,004 12,175 +829 +6.8
3 福山市 13,004 12,175 +829 +6.8
3 宇部市 13,004 12,175 +829 +6.8
3 山口市 13,004 12,175 +829 +6.8
4 徳島市 13,493 12,669 +824 +6.5
4 高松市 13,493 12,669 +824 +6.5
4 松山市 13,493 12,669 +824 +6.5
4 今治市 13,493 12,669 +824 +6.5
4 高知市 13,493 12,669 +824 +6.5
5 富山市 13,532 12,708 +824 +6.5
5 金沢市 13,532 12,708 +824 +6.5
5 福井市 13,532 12,708 +824 +6.5
6 長野市 13,607 12,823 +784 +6.1
6 松本市 13,607 12,823 +784 +6.1
6 岐阜市 13,607 12,823 +784 +6.1
6 静岡市 13,607 12,823 +784 +6.1
6 浜松市 13,607 12,823 +784 +6.1
6 名古屋市 13,607 12,823 +784 +6.1
6 津市 13,607 12,823 +784 +6.1
6 松阪市 13,607 12,823 +784 +6.1
7 青森市 14,123 13,319 +804 +6.0
7 八戸市 14,123 13,319 +804 +6.0
7 盛岡市 14,123 13,319 +804 +6.0
7 仙台市 14,123 13,319 +804 +6.0
7 秋田市 14,123 13,319 +804 +6.0
7 山形市 14,123 13,319 +804 +6.0
7 福島市 14,123 13,319 +804 +6.0
7 郡山市 14,123 13,319 +804 +6.0
7 新潟市 14,123 13,319 +804 +6.0
7 長岡市 14,123 13,319 +804 +6.0
8 水戸市 14,340 13,536 +804 +5.9
8 日立市 14,340 13,536 +804 +5.9
8 宇都宮市 14,340 13,536 +804 +5.9
8 小山市 14,340 13,536 +804 +5.9
8 前橋市 14,340 13,536 +804 +5.9
8 さいたま市 14,340 13,536 +804 +5.9
8 熊谷市 14,340 13,536 +804 +5.9
8 川口市 14,340 13,536 +804 +5.9
8 所沢市 14,340 13,536 +804 +5.9
8 千葉市 14,340 13,536 +804 +5.9
8 浦安市 14,340 13,536 +804 +5.9
8 24区 14,340 13,536 +804 +5.9
8 八王子市 14,340 13,536 +804 +5.9
8 立川市 14,340 13,536 +804 +5.9
8 府中市 14,340 13,536 +804 +5.9
8 横浜市 14,340 13,536 +804 +5.9
8 川崎市 14,340 13,536 +804 +5.9
8 相模原市 14,340 13,536 +804 +5.9
8 甲府市 14,340 13,536 +804 +5.9
8 富士市 14,340 13,536 +804 +5.9
9 那覇市 14,361 13,541 +820 +6.1
10 札幌市 17,232 16,416 +816 +5.0
10 函館市 17,232 16,416 +816 +5.0
10 旭川市 17,232 16,416 +816 +5.0

電気代価格の
クチコミ・コメント

投稿
送信中
コメントはまだありません。