⚡
電気代の価格が安い市町村ランキング
@2025年8月
いちばん価格が安い場所
大津市 他
11811円
データについて…従量電灯,アンペア制(契約電流50アンペア)又は最低料金制,402kWh。単位:1ヶ月。2024年12月まで441kWh。
順位 | 市町村 | 直近価格▼ | 前月 | 価格差 | 価格比 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 大津市 | 11,811円 | 12,615円 | -804円 | -6.4% |
1位 | 京都市 | 11,811円 | 12,615円 | -804円 | -6.4% |
1位 | 大阪市 | 11,811円 | 12,615円 | -804円 | -6.4% |
1位 | 堺市 | 11,811円 | 12,615円 | -804円 | -6.4% |
1位 | 枚方市 | 11,811円 | 12,615円 | -804円 | -6.4% |
1位 | 東大阪市 | 11,811円 | 12,615円 | -804円 | -6.4% |
1位 | 神戸市 | 11,811円 | 12,615円 | -804円 | -6.4% |
1位 | 姫路市 | 11,811円 | 12,615円 | -804円 | -6.4% |
1位 | 西宮市 | 11,811円 | 12,615円 | -804円 | -6.4% |
1位 | 伊丹市 | 11,811円 | 12,615円 | -804円 | -6.4% |
1位 | 奈良市 | 11,811円 | 12,615円 | -804円 | -6.4% |
1位 | 和歌山市 | 11,811円 | 12,615円 | -804円 | -6.4% |
2位 | 北九州市 | 12,097円 | 13,014円 | -917円 | -7.1% |
2位 | 福岡市 | 12,097円 | 13,014円 | -917円 | -7.1% |
2位 | 佐賀市 | 12,097円 | 13,014円 | -917円 | -7.1% |
2位 | 長崎市 | 12,097円 | 13,014円 | -917円 | -7.1% |
2位 | 佐世保市 | 12,097円 | 13,014円 | -917円 | -7.1% |
2位 | 熊本市 | 12,097円 | 13,014円 | -917円 | -7.1% |
2位 | 大分市 | 12,097円 | 13,014円 | -917円 | -7.1% |
2位 | 宮崎市 | 12,097円 | 13,014円 | -917円 | -7.1% |
2位 | 鹿児島市 | 12,097円 | 13,014円 | -917円 | -7.1% |
3位 | 鳥取市 | 12,369円 | 13,357円 | -988円 | -7.4% |
3位 | 松江市 | 12,369円 | 13,357円 | -988円 | -7.4% |
3位 | 岡山市 | 12,369円 | 13,357円 | -988円 | -7.4% |
3位 | 広島市 | 12,369円 | 13,357円 | -988円 | -7.4% |
3位 | 福山市 | 12,369円 | 13,357円 | -988円 | -7.4% |
3位 | 宇部市 | 12,369円 | 13,357円 | -988円 | -7.4% |
3位 | 山口市 | 12,369円 | 13,357円 | -988円 | -7.4% |
4位 | 徳島市 | 12,822円 | 13,758円 | -936円 | -6.8% |
4位 | 高松市 | 12,822円 | 13,758円 | -936円 | -6.8% |
4位 | 松山市 | 12,822円 | 13,758円 | -936円 | -6.8% |
4位 | 今治市 | 12,822円 | 13,758円 | -936円 | -6.8% |
4位 | 高知市 | 12,822円 | 13,758円 | -936円 | -6.8% |
5位 | 富山市 | 12,861円 | 13,801円 | -940円 | -6.8% |
5位 | 金沢市 | 12,861円 | 13,801円 | -940円 | -6.8% |
5位 | 福井市 | 12,861円 | 13,801円 | -940円 | -6.8% |
6位 | 長野市 | 13,036円 | 14,029円 | -993円 | -7.1% |
6位 | 松本市 | 13,036円 | 14,029円 | -993円 | -7.1% |
6位 | 岐阜市 | 13,036円 | 14,029円 | -993円 | -7.1% |
6位 | 静岡市 | 13,036円 | 14,029円 | -993円 | -7.1% |
6位 | 浜松市 | 13,036円 | 14,029円 | -993円 | -7.1% |
6位 | 名古屋市 | 13,036円 | 14,029円 | -993円 | -7.1% |
6位 | 津市 | 13,036円 | 14,029円 | -993円 | -7.1% |
6位 | 松阪市 | 13,036円 | 14,029円 | -993円 | -7.1% |
7位 | 青森市 | 13,495円 | 14,460円 | -965円 | -6.7% |
7位 | 八戸市 | 13,495円 | 14,460円 | -965円 | -6.7% |
7位 | 盛岡市 | 13,495円 | 14,460円 | -965円 | -6.7% |
7位 | 仙台市 | 13,495円 | 14,460円 | -965円 | -6.7% |
7位 | 秋田市 | 13,495円 | 14,460円 | -965円 | -6.7% |
7位 | 山形市 | 13,495円 | 14,460円 | -965円 | -6.7% |
7位 | 福島市 | 13,495円 | 14,460円 | -965円 | -6.7% |
7位 | 郡山市 | 13,495円 | 14,460円 | -965円 | -6.7% |
7位 | 新潟市 | 13,495円 | 14,460円 | -965円 | -6.7% |
7位 | 長岡市 | 13,495円 | 14,460円 | -965円 | -6.7% |
8位 | 水戸市 | 13,697円 | 14,649円 | -952円 | -6.5% |
8位 | 日立市 | 13,697円 | 14,649円 | -952円 | -6.5% |
8位 | 宇都宮市 | 13,697円 | 14,649円 | -952円 | -6.5% |
8位 | 小山市 | 13,697円 | 14,649円 | -952円 | -6.5% |
8位 | 前橋市 | 13,697円 | 14,649円 | -952円 | -6.5% |
8位 | さいたま市 | 13,697円 | 14,649円 | -952円 | -6.5% |
8位 | 熊谷市 | 13,697円 | 14,649円 | -952円 | -6.5% |
8位 | 川口市 | 13,697円 | 14,649円 | -952円 | -6.5% |
8位 | 所沢市 | 13,697円 | 14,649円 | -952円 | -6.5% |
8位 | 千葉市 | 13,697円 | 14,649円 | -952円 | -6.5% |
8位 | 浦安市 | 13,697円 | 14,649円 | -952円 | -6.5% |
8位 | 24区 | 13,697円 | 14,649円 | -952円 | -6.5% |
8位 | 八王子市 | 13,697円 | 14,649円 | -952円 | -6.5% |
8位 | 立川市 | 13,697円 | 14,649円 | -952円 | -6.5% |
8位 | 府中市 | 13,697円 | 14,649円 | -952円 | -6.5% |
8位 | 横浜市 | 13,697円 | 14,649円 | -952円 | -6.5% |
8位 | 川崎市 | 13,697円 | 14,649円 | -952円 | -6.5% |
8位 | 相模原市 | 13,697円 | 14,649円 | -952円 | -6.5% |
8位 | 甲府市 | 13,697円 | 14,649円 | -952円 | -6.5% |
8位 | 富士市 | 13,697円 | 14,649円 | -952円 | -6.5% |
9位 | 那覇市 | 13,839円 | 14,908円 | -1,069円 | -7.2% |
10位 | 札幌市 | 16,404円 | 17,373円 | -969円 | -5.6% |
10位 | 函館市 | 16,404円 | 17,373円 | -969円 | -5.6% |
10位 | 旭川市 | 16,404円 | 17,373円 | -969円 | -5.6% |
電気代価格の
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。