🥒
きゅうりの値上がり(比率)市町村ランキング
@2025年12月
いちばん値上がり(価格比)した場所
佐賀市
データについて…きゅうり。単位:1kg。
| 順位 | 市町村 | 直近価格 | 前月 | 価格差 | 価格比▲ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 佐賀市 | 831円 | 681円 | +150円 | +22.0% |
| 2位 | 甲府市 | 1,046円 | 918円 | +128円 | +13.9% |
| 3位 | 郡山市 | 771円 | 687円 | +84円 | +12.2% |
| 4位 | 和歌山市 | 894円 | 815円 | +79円 | +9.7% |
| 5位 | 新潟市 | 829円 | 782円 | +47円 | +6.0% |
| 6位 | 枚方市 | 871円 | 823円 | +48円 | +5.8% |
| 7位 | 宇都宮市 | 841円 | 796円 | +45円 | +5.7% |
| 8位 | 山形市 | 963円 | 916円 | +47円 | +5.1% |
| 9位 | 長野市 | 742円 | 707円 | +35円 | +5.0% |
| 10位 | 府中市 | 893円 | 858円 | +35円 | +4.1% |
| 11位 | 前橋市 | 896円 | 863円 | +33円 | +3.8% |
| 12位 | 仙台市 | 806円 | 791円 | +15円 | +1.9% |
| 13位 | 大分市 | 818円 | 804円 | +14円 | +1.7% |
| 14位 | 熊谷市 | 801円 | 792円 | +9円 | +1.1% |
| 15位 | 函館市 | 802円 | 793円 | +9円 | +1.1% |
| 16位 | 長岡市 | 913円 | 905円 | +8円 | +0.9% |
| 17位 | 水戸市 | 777円 | 771円 | +6円 | +0.8% |
| 18位 | 盛岡市 | 875円 | 870円 | +5円 | +0.6% |
| 19位 | 日立市 | 844円 | 840円 | +4円 | +0.5% |
| 20位 | 福島市 | 868円 | 865円 | +3円 | +0.4% |
| 21位 | 岡山市 | 919円 | 918円 | +1円 | +0.1% |
| 22位 | 大津市 | 792円 | 792円 | +0円 | +0.0% |
| 23位 | 東大阪市 | 778円 | 779円 | -1円 | -0.1% |
| 24位 | 松本市 | 738円 | 740円 | -2円 | -0.3% |
| 25位 | 松阪市 | 1,044円 | 1,047円 | -3円 | -0.3% |
| 26位 | 川口市 | 735円 | 739円 | -4円 | -0.5% |
| 27位 | 富士市 | 813円 | 828円 | -15円 | -1.8% |
| 27位 | 徳島市 | 812円 | 827円 | -15円 | -1.8% |
| 28位 | 堺市 | 808円 | 828円 | -20円 | -2.4% |
| 29位 | さいたま市 | 788円 | 809円 | -21円 | -2.6% |
| 30位 | 京都市 | 822円 | 847円 | -25円 | -3.0% |
| 31位 | 浦安市 | 803円 | 828円 | -25円 | -3.0% |
| 32位 | 千葉市 | 853円 | 880円 | -27円 | -3.1% |
| 33位 | 奈良市 | 830円 | 859円 | -29円 | -3.4% |
| 34位 | 高知市 | 814円 | 845円 | -31円 | -3.7% |
| 35位 | 松江市 | 912円 | 962円 | -50円 | -5.2% |
| 36位 | 24区 | 902円 | 952円 | -50円 | -5.3% |
| 37位 | 広島市 | 839円 | 886円 | -47円 | -5.3% |
| 38位 | 福岡市 | 841円 | 893円 | -52円 | -5.8% |
| 39位 | 西宮市 | 819円 | 870円 | -51円 | -5.9% |
| 40位 | 八王子市 | 816円 | 868円 | -52円 | -6.0% |
| 41位 | 大阪市 | 761円 | 811円 | -50円 | -6.2% |
| 42位 | 今治市 | 966円 | 1,032円 | -66円 | -6.4% |
| 43位 | 旭川市 | 947円 | 1,012円 | -65円 | -6.4% |
| 44位 | 神戸市 | 769円 | 822円 | -53円 | -6.5% |
| 45位 | 伊丹市 | 715円 | 765円 | -50円 | -6.5% |
| 46位 | 松山市 | 865円 | 927円 | -62円 | -6.7% |
| 47位 | 川崎市 | 821円 | 881円 | -60円 | -6.8% |
| 48位 | 高松市 | 864円 | 928円 | -64円 | -6.9% |
| 49位 | 所沢市 | 807円 | 868円 | -61円 | -7.0% |
| 50位 | 名古屋市 | 883円 | 950円 | -67円 | -7.1% |
| 51位 | 小山市 | 898円 | 972円 | -74円 | -7.6% |
| 52位 | 北九州市 | 892円 | 970円 | -78円 | -8.0% |
| 53位 | 立川市 | 868円 | 949円 | -81円 | -8.5% |
| 54位 | 山口市 | 846円 | 932円 | -86円 | -9.2% |
| 55位 | 佐世保市 | 765円 | 843円 | -78円 | -9.3% |
| 56位 | 金沢市 | 820円 | 905円 | -85円 | -9.4% |
| 57位 | 青森市 | 815円 | 900円 | -85円 | -9.4% |
| 58位 | 熊本市 | 819円 | 915円 | -96円 | -10.5% |
| 59位 | 福井市 | 847円 | 952円 | -105円 | -11.0% |
| 60位 | 札幌市 | 886円 | 1,004円 | -118円 | -11.8% |
| 61位 | 横浜市 | 776円 | 882円 | -106円 | -12.0% |
| 62位 | 富山市 | 812円 | 927円 | -115円 | -12.4% |
| 63位 | 姫路市 | 814円 | 934円 | -120円 | -12.9% |
| 64位 | 宇部市 | 754円 | 873円 | -119円 | -13.6% |
| 65位 | 浜松市 | 791円 | 916円 | -125円 | -13.7% |
| 66位 | 長崎市 | 785円 | 912円 | -127円 | -13.9% |
| 67位 | 宮崎市 | 800円 | 940円 | -140円 | -14.9% |
| 68位 | 八戸市 | 828円 | 983円 | -155円 | -15.8% |
| 69位 | 秋田市 | 869円 | 1,032円 | -163円 | -15.8% |
| 70位 | 相模原市 | 809円 | 969円 | -160円 | -16.5% |
| 71位 | 静岡市 | 722円 | 872円 | -150円 | -17.2% |
| 72位 | 鹿児島市 | 803円 | 978円 | -175円 | -17.9% |
| 73位 | 津市 | 707円 | 862円 | -155円 | -18.0% |
| 74位 | 鳥取市 | 772円 | 942円 | -170円 | -18.1% |
| 75位 | 福山市 | 689円 | 881円 | -192円 | -21.8% |
| 76位 | 岐阜市 | 827円 | 1,102円 | -275円 | -25.0% |
| 77位 | 那覇市 | 797円 | 1,071円 | -274円 | -25.6% |
きゅうり価格の
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。
