🥒
きゅうりの価格が高い市町村ランキング
@2025年11月
いちばん価格が高い場所
岐阜市
1102円
データについて…きゅうり。単位:1kg。
| 順位 | 市町村 | 直近価格▲ | 前月 | 価格差 | 価格比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 岐阜市 | 1,102円 | 805円 | +297円 | +36.9% |
| 2位 | 那覇市 | 1,071円 | 885円 | +186円 | +21.0% |
| 3位 | 松阪市 | 1,047円 | 929円 | +118円 | +12.7% |
| 4位 | 秋田市 | 1,032円 | 788円 | +244円 | +31.0% |
| 4位 | 今治市 | 1,032円 | 834円 | +198円 | +23.7% |
| 5位 | 旭川市 | 1,012円 | 831円 | +181円 | +21.8% |
| 6位 | 札幌市 | 1,004円 | 724円 | +280円 | +38.7% |
| 7位 | 八戸市 | 983円 | 751円 | +232円 | +30.9% |
| 8位 | 鹿児島市 | 978円 | 945円 | +33円 | +3.5% |
| 9位 | 小山市 | 972円 | 768円 | +204円 | +26.6% |
| 10位 | 北九州市 | 970円 | 853円 | +117円 | +13.7% |
| 11位 | 相模原市 | 969円 | 661円 | +308円 | +46.6% |
| 12位 | 松江市 | 962円 | 845円 | +117円 | +13.9% |
| 13位 | 福井市 | 952円 | 735円 | +217円 | +29.5% |
| 13位 | 24区 | 952円 | 785円 | +167円 | +21.3% |
| 14位 | 名古屋市 | 950円 | 879円 | +71円 | +8.1% |
| 15位 | 立川市 | 949円 | 774円 | +175円 | +22.6% |
| 16位 | 鳥取市 | 942円 | 815円 | +127円 | +15.6% |
| 17位 | 宮崎市 | 940円 | 803円 | +137円 | +17.1% |
| 18位 | 姫路市 | 934円 | 887円 | +47円 | +5.3% |
| 19位 | 山口市 | 932円 | 840円 | +92円 | +11.0% |
| 20位 | 高松市 | 928円 | 879円 | +49円 | +5.6% |
| 21位 | 富山市 | 927円 | 775円 | +152円 | +19.6% |
| 21位 | 松山市 | 927円 | 931円 | -4円 | -0.4% |
| 22位 | 岡山市 | 918円 | 810円 | +108円 | +13.3% |
| 22位 | 甲府市 | 918円 | 829円 | +89円 | +10.7% |
| 23位 | 浜松市 | 916円 | 729円 | +187円 | +25.7% |
| 23位 | 山形市 | 916円 | 783円 | +133円 | +17.0% |
| 24位 | 熊本市 | 915円 | 821円 | +94円 | +11.5% |
| 25位 | 長崎市 | 912円 | 705円 | +207円 | +29.4% |
| 26位 | 長岡市 | 905円 | 736円 | +169円 | +23.0% |
| 26位 | 金沢市 | 905円 | 794円 | +111円 | +14.0% |
| 27位 | 青森市 | 900円 | 720円 | +180円 | +25.0% |
| 28位 | 福岡市 | 893円 | 858円 | +35円 | +4.1% |
| 29位 | 広島市 | 886円 | 859円 | +27円 | +3.1% |
| 30位 | 横浜市 | 882円 | 735円 | +147円 | +20.0% |
| 31位 | 福山市 | 881円 | 738円 | +143円 | +19.4% |
| 31位 | 川崎市 | 881円 | 773円 | +108円 | +14.0% |
| 32位 | 千葉市 | 880円 | 719円 | +161円 | +22.4% |
| 33位 | 宇部市 | 873円 | 758円 | +115円 | +15.2% |
| 34位 | 静岡市 | 872円 | 633円 | +239円 | +37.8% |
| 35位 | 盛岡市 | 870円 | 647円 | +223円 | +34.5% |
| 35位 | 西宮市 | 870円 | 918円 | -48円 | -5.2% |
| 36位 | 八王子市 | 868円 | 654円 | +214円 | +32.7% |
| 36位 | 所沢市 | 868円 | 836円 | +32円 | +3.8% |
| 37位 | 福島市 | 865円 | 664円 | +201円 | +30.3% |
| 38位 | 前橋市 | 863円 | 778円 | +85円 | +10.9% |
| 39位 | 津市 | 862円 | 742円 | +120円 | +16.2% |
| 40位 | 奈良市 | 859円 | 832円 | +27円 | +3.3% |
| 41位 | 府中市 | 858円 | 707円 | +151円 | +21.4% |
| 42位 | 京都市 | 847円 | 753円 | +94円 | +12.5% |
| 43位 | 高知市 | 845円 | 760円 | +85円 | +11.2% |
| 44位 | 佐世保市 | 843円 | 666円 | +177円 | +26.6% |
| 45位 | 日立市 | 840円 | 847円 | -7円 | -0.8% |
| 46位 | 富士市 | 828円 | 737円 | +91円 | +12.4% |
| 46位 | 浦安市 | 828円 | 751円 | +77円 | +10.3% |
| 46位 | 堺市 | 828円 | 791円 | +37円 | +4.7% |
| 47位 | 徳島市 | 827円 | 771円 | +56円 | +7.3% |
| 48位 | 枚方市 | 823円 | 790円 | +33円 | +4.2% |
| 49位 | 神戸市 | 822円 | 821円 | +1円 | +0.1% |
| 50位 | 和歌山市 | 815円 | 693円 | +122円 | +17.6% |
| 51位 | 大阪市 | 811円 | 802円 | +9円 | +1.1% |
| 52位 | さいたま市 | 809円 | 745円 | +64円 | +8.6% |
| 53位 | 大分市 | 804円 | 859円 | -55円 | -6.4% |
| 54位 | 宇都宮市 | 796円 | 780円 | +16円 | +2.1% |
| 55位 | 函館市 | 793円 | 662円 | +131円 | +19.8% |
| 56位 | 熊谷市 | 792円 | 683円 | +109円 | +16.0% |
| 56位 | 大津市 | 792円 | 730円 | +62円 | +8.5% |
| 57位 | 仙台市 | 791円 | 639円 | +152円 | +23.8% |
| 58位 | 新潟市 | 782円 | 705円 | +77円 | +10.9% |
| 59位 | 東大阪市 | 779円 | 866円 | -87円 | -10.1% |
| 60位 | 水戸市 | 771円 | 724円 | +47円 | +6.5% |
| 61位 | 伊丹市 | 765円 | 843円 | -78円 | -9.3% |
| 62位 | 松本市 | 740円 | 658円 | +82円 | +12.5% |
| 63位 | 川口市 | 739円 | 573円 | +166円 | +29.0% |
| 64位 | 長野市 | 707円 | 680円 | +27円 | +4.0% |
| 65位 | 郡山市 | 687円 | 695円 | -8円 | -1.2% |
| 66位 | 佐賀市 | 681円 | 777円 | -96円 | -12.4% |
きゅうり価格の
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。
