🥒
きゅうりの価格が高い市町村ランキング
@2025年3月
いちばん価格が高い場所
和歌山市
922円
データについて…きゅうり。単位:1kg。
順位 | 市町村 | 直近▲ | 前月 | 価格差 | 価格比 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 和歌山市 | 922円 | 1,038円 | -116円 | -11.2% |
2位 | 鹿児島市 | 891円 | 881円 | +10円 | +1.1% |
2位 | 盛岡市 | 891円 | 1,096円 | -205円 | -18.7% |
3位 | 山形市 | 861円 | 891円 | -30円 | -3.4% |
4位 | 岐阜市 | 859円 | 950円 | -91円 | -9.6% |
5位 | 所沢市 | 858円 | 861円 | -3円 | -0.4% |
6位 | 松江市 | 857円 | 966円 | -109円 | -11.3% |
7位 | 長崎市 | 851円 | 928円 | -77円 | -8.3% |
8位 | 宮崎市 | 850円 | 905円 | -55円 | -6.1% |
9位 | 長岡市 | 845円 | 829円 | +16円 | +1.9% |
10位 | 北九州市 | 837円 | 919円 | -82円 | -8.9% |
11位 | 松阪市 | 831円 | 956円 | -125円 | -13.1% |
12位 | 鳥取市 | 829円 | 890円 | -61円 | -6.9% |
13位 | 山口市 | 820円 | 852円 | -32円 | -3.8% |
14位 | 千葉市 | 811円 | 807円 | +4円 | +0.5% |
15位 | 旭川市 | 809円 | 1,020円 | -211円 | -20.7% |
16位 | 府中市 | 801円 | 930円 | -129円 | -13.9% |
16位 | 東大阪市 | 801円 | 938円 | -137円 | -14.6% |
17位 | 大分市 | 800円 | 863円 | -63円 | -7.3% |
17位 | 札幌市 | 800円 | 911円 | -111円 | -12.2% |
18位 | 松山市 | 797円 | 931円 | -134円 | -14.4% |
19位 | 秋田市 | 795円 | 968円 | -173円 | -17.9% |
20位 | 前橋市 | 791円 | 891円 | -100円 | -11.2% |
20位 | 新潟市 | 791円 | 915円 | -124円 | -13.6% |
21位 | 那覇市 | 789円 | 853円 | -64円 | -7.5% |
22位 | 福山市 | 785円 | 827円 | -42円 | -5.1% |
23位 | 今治市 | 781円 | 991円 | -210円 | -21.2% |
24位 | 名古屋市 | 777円 | 991円 | -214円 | -21.6% |
25位 | 高松市 | 773円 | 837円 | -64円 | -7.7% |
26位 | 浦安市 | 770円 | 869円 | -99円 | -11.4% |
26位 | 西宮市 | 770円 | 906円 | -136円 | -15.0% |
27位 | 青森市 | 769円 | 916円 | -147円 | -16.1% |
28位 | 八戸市 | 768円 | 912円 | -144円 | -15.8% |
29位 | 福岡市 | 760円 | 925円 | -165円 | -17.8% |
30位 | 24区 | 758円 | 896円 | -138円 | -15.4% |
31位 | 枚方市 | 754円 | 903円 | -149円 | -16.5% |
32位 | 神戸市 | 752円 | 827円 | -75円 | -9.1% |
33位 | 伊丹市 | 749円 | 840円 | -91円 | -10.8% |
34位 | 熊本市 | 747円 | 883円 | -136円 | -15.4% |
35位 | 相模原市 | 745円 | 847円 | -102円 | -12.0% |
36位 | 仙台市 | 741円 | 847円 | -106円 | -12.5% |
37位 | 浜松市 | 737円 | 928円 | -191円 | -20.6% |
38位 | 函館市 | 729円 | 774円 | -45円 | -5.8% |
39位 | 日立市 | 727円 | 822円 | -95円 | -11.6% |
40位 | 静岡市 | 724円 | 773円 | -49円 | -6.3% |
41位 | 立川市 | 723円 | 841円 | -118円 | -14.0% |
41位 | 福島市 | 723円 | 860円 | -137円 | -15.9% |
41位 | さいたま市 | 723円 | 891円 | -168円 | -18.9% |
41位 | 大津市 | 723円 | 902円 | -179円 | -19.8% |
42位 | 岡山市 | 718円 | 832円 | -114円 | -13.7% |
42位 | 奈良市 | 718円 | 856円 | -138円 | -16.1% |
42位 | 広島市 | 718円 | 880円 | -162円 | -18.4% |
43位 | 宇都宮市 | 716円 | 798円 | -82円 | -10.3% |
44位 | 京都市 | 714円 | 876円 | -162円 | -18.5% |
45位 | 郡山市 | 706円 | 751円 | -45円 | -6.0% |
45位 | 大阪市 | 706円 | 860円 | -154円 | -17.9% |
45位 | 金沢市 | 706円 | 913円 | -207円 | -22.7% |
46位 | 富山市 | 697円 | 960円 | -263円 | -27.4% |
47位 | 佐賀市 | 694円 | 911円 | -217円 | -23.8% |
48位 | 川口市 | 690円 | 882円 | -192円 | -21.8% |
49位 | 富士市 | 688円 | 790円 | -102円 | -12.9% |
50位 | 八王子市 | 685円 | 815円 | -130円 | -16.0% |
51位 | 堺市 | 684円 | 829円 | -145円 | -17.5% |
52位 | 津市 | 682円 | 761円 | -79円 | -10.4% |
53位 | 川崎市 | 678円 | 885円 | -207円 | -23.4% |
54位 | 姫路市 | 676円 | 881円 | -205円 | -23.3% |
55位 | 徳島市 | 674円 | 803円 | -129円 | -16.1% |
56位 | 甲府市 | 673円 | 950円 | -277円 | -29.2% |
57位 | 横浜市 | 670円 | 733円 | -63円 | -8.6% |
58位 | 高知市 | 669円 | 800円 | -131円 | -16.4% |
59位 | 宇部市 | 657円 | 788円 | -131円 | -16.6% |
60位 | 福井市 | 656円 | 826円 | -170円 | -20.6% |
61位 | 小山市 | 635円 | 871円 | -236円 | -27.1% |
62位 | 水戸市 | 616円 | 658円 | -42円 | -6.4% |
63位 | 長野市 | 612円 | 804円 | -192円 | -23.9% |
64位 | 熊谷市 | 607円 | 713円 | -106円 | -14.9% |
65位 | 松本市 | 597円 | 774円 | -177円 | -22.9% |
66位 | 佐世保市 | 588円 | 724円 | -136円 | -18.8% |
きゅうり価格の
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。