🥒
横浜市のきゅうりの
値上げ&値下げ情報
月ごとの価格比較
2025年9月
745円前月比
+75円
月別価格の推移
年ごとの価格比較
2024年
727円前年比
+88円
年平均価格の推移
※きゅうり。単位:1kg。
「小売物価統計調査結果」(総務省統計局)
※サイトにて単位補正のための独自計算あり
※サイトにて単位補正のための独自計算あり
横浜市周辺のきゅうり価格の
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。
横浜市のその他の物価
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
|---|---|---|---|---|
| 🥬キャベツ | 145円 | 142円 | -3円 | -2.1% |
| 🥬ほうれんそう | 1,426円 | 1,556円 | +130円 | +9.1% |
| 🥬はくさい | 310円 | 412円 | +102円 | +32.9% |
| 🥬ねぎ | 1,031円 | 1,074円 | +43円 | +4.2% |
| 🥬レタス | 452円 | 575円 | +123円 | +27.2% |
| 🥬もやし | 167円 | 167円 | +0円 | +0.0% |
| 🥦ブロッコリー | 623円 | 758円 | +135円 | +21.7% |
| 🥔じゃがいも | 462円 | 482円 | +20円 | +4.3% |
| 🥕だいこん | 228円 | 257円 | +29円 | +12.7% |
| 🥕にんじん | 603円 | 599円 | -4円 | -0.7% |
| 🧅たまねぎ | 375円 | 393円 | +18円 | +4.8% |
2025年9月価格
