🥒
札幌市のきゅうりの
値上げ&値下げ情報
月ごとの価格比較
2025年8月
659円前月比
+77円
月別価格の推移
年ごとの価格比較
2024年
784円前年比
+123円
年平均価格の推移
※きゅうり。単位:1kg。
「小売物価統計調査結果」(総務省統計局)
※サイトにて単位補正のための独自計算あり
※サイトにて単位補正のための独自計算あり
札幌市周辺のきゅうり価格の
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。
札幌市のその他の物価
品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
---|---|---|---|---|
🥬キャベツ | 215円 | 211円 | -4円 | -1.9% |
🥬ほうれんそう | 1,416円 | 1,838円 | +422円 | +29.8% |
🥬はくさい | 375円 | 411円 | +36円 | +9.6% |
🥬ねぎ | 950円 | 857円 | -93円 | -9.8% |
🥬レタス | 457円 | 518円 | +61円 | +13.3% |
🥬もやし | 171円 | 171円 | +0円 | +0.0% |
🥦ブロッコリー | 596円 | 651円 | +55円 | +9.2% |
🥔じゃがいも | 504円 | 525円 | +21円 | +4.2% |
🥕だいこん | 193円 | 202円 | +9円 | +4.7% |
🥕にんじん | 558円 | 613円 | +55円 | +9.9% |
🧅たまねぎ | 411円 | 393円 | -18円 | -4.4% |
2025年8月価格