🥒
きゅうりの価格が安い市町村ランキング
@2025年9月
いちばん価格が安い場所
川口市
545円
データについて…きゅうり。単位:1kg。
| 順位 | 市町村 | 直近価格▼ | 前月 | 価格差 | 価格比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 川口市 | 545円 | 502円 | +43円 | +8.6% |
| 2位 | 函館市 | 617円 | 600円 | +17円 | +2.8% |
| 3位 | 郡山市 | 626円 | 600円 | +26円 | +4.3% |
| 4位 | 佐世保市 | 629円 | 614円 | +15円 | +2.4% |
| 5位 | 新潟市 | 641円 | 714円 | -73円 | -10.2% |
| 6位 | さいたま市 | 656円 | 650円 | +6円 | +0.9% |
| 7位 | 仙台市 | 671円 | 588円 | +83円 | +14.1% |
| 8位 | 福井市 | 682円 | 658円 | +24円 | +3.7% |
| 9位 | 福島市 | 685円 | 656円 | +29円 | +4.4% |
| 10位 | 秋田市 | 691円 | 625円 | +66円 | +10.6% |
| 10位 | 松本市 | 691円 | 610円 | +81円 | +13.3% |
| 11位 | 盛岡市 | 696円 | 692円 | +4円 | +0.6% |
| 12位 | 水戸市 | 698円 | 653円 | +45円 | +6.9% |
| 13位 | 静岡市 | 700円 | 712円 | -12円 | -1.7% |
| 13位 | 伊丹市 | 700円 | 693円 | +7円 | +1.0% |
| 14位 | 津市 | 702円 | 676円 | +26円 | +3.9% |
| 14位 | 青森市 | 702円 | 630円 | +72円 | +11.4% |
| 15位 | 長野市 | 706円 | 587円 | +119円 | +20.3% |
| 16位 | 和歌山市 | 710円 | 663円 | +47円 | +7.1% |
| 16位 | 山形市 | 710円 | 656円 | +54円 | +8.2% |
| 16位 | 徳島市 | 710円 | 640円 | +70円 | +10.9% |
| 17位 | 札幌市 | 712円 | 659円 | +53円 | +8.0% |
| 18位 | 八王子市 | 714円 | 620円 | +94円 | +15.2% |
| 18位 | 相模原市 | 714円 | 601円 | +113円 | +18.8% |
| 19位 | 大阪市 | 721円 | 634円 | +87円 | +13.7% |
| 20位 | 長崎市 | 725円 | 645円 | +80円 | +12.4% |
| 21位 | 福山市 | 729円 | 640円 | +89円 | +13.9% |
| 22位 | 日立市 | 733円 | 720円 | +13円 | +1.8% |
| 23位 | 宇部市 | 735円 | 663円 | +72円 | +10.9% |
| 24位 | 富山市 | 738円 | 686円 | +52円 | +7.6% |
| 25位 | 千葉市 | 739円 | 686円 | +53円 | +7.7% |
| 26位 | 浦安市 | 742円 | 702円 | +40円 | +5.7% |
| 27位 | 横浜市 | 745円 | 670円 | +75円 | +11.2% |
| 28位 | 鳥取市 | 746円 | 613円 | +133円 | +21.7% |
| 29位 | 高知市 | 747円 | 740円 | +7円 | +1.0% |
| 30位 | 所沢市 | 750円 | 605円 | +145円 | +24.0% |
| 31位 | 岐阜市 | 753円 | 762円 | -9円 | -1.2% |
| 31位 | 大分市 | 753円 | 691円 | +62円 | +9.0% |
| 32位 | 大津市 | 754円 | 720円 | +34円 | +4.7% |
| 33位 | 八戸市 | 755円 | 679円 | +76円 | +11.2% |
| 34位 | 宇都宮市 | 759円 | 710円 | +49円 | +6.9% |
| 35位 | 奈良市 | 763円 | 659円 | +104円 | +15.8% |
| 36位 | 浜松市 | 768円 | 692円 | +76円 | +11.0% |
| 37位 | 富士市 | 769円 | 636円 | +133円 | +20.9% |
| 38位 | 府中市 | 774円 | 647円 | +127円 | +19.6% |
| 39位 | 神戸市 | 779円 | 661円 | +118円 | +17.9% |
| 40位 | 金沢市 | 780円 | 713円 | +67円 | +9.4% |
| 41位 | 熊谷市 | 781円 | 627円 | +154円 | +24.6% |
| 42位 | 枚方市 | 782円 | 692円 | +90円 | +13.0% |
| 43位 | 高松市 | 784円 | 686円 | +98円 | +14.3% |
| 44位 | 京都市 | 788円 | 643円 | +145円 | +22.6% |
| 45位 | 堺市 | 793円 | 747円 | +46円 | +6.2% |
| 46位 | 立川市 | 796円 | 683円 | +113円 | +16.5% |
| 47位 | 佐賀市 | 798円 | 654円 | +144円 | +22.0% |
| 48位 | 小山市 | 799円 | 838円 | -39円 | -4.7% |
| 48位 | 東大阪市 | 799円 | 713円 | +86円 | +12.1% |
| 48位 | 24区 | 799円 | 709円 | +90円 | +12.7% |
| 48位 | 旭川市 | 799円 | 699円 | +100円 | +14.3% |
| 48位 | 松江市 | 799円 | 641円 | +158円 | +24.7% |
| 49位 | 北九州市 | 800円 | 770円 | +30円 | +3.9% |
| 50位 | 姫路市 | 804円 | 739円 | +65円 | +8.8% |
| 51位 | 川崎市 | 805円 | 607円 | +198円 | +32.6% |
| 52位 | 長岡市 | 810円 | 800円 | +10円 | +1.3% |
| 53位 | 今治市 | 814円 | 745円 | +69円 | +9.3% |
| 54位 | 岡山市 | 822円 | 700円 | +122円 | +17.4% |
| 55位 | 広島市 | 830円 | 743円 | +87円 | +11.7% |
| 56位 | 西宮市 | 842円 | 709円 | +133円 | +18.8% |
| 57位 | 前橋市 | 844円 | 770円 | +74円 | +9.6% |
| 58位 | 福岡市 | 853円 | 789円 | +64円 | +8.1% |
| 59位 | 宮崎市 | 856円 | 767円 | +89円 | +11.6% |
| 60位 | 松山市 | 862円 | 698円 | +164円 | +23.5% |
| 61位 | 山口市 | 866円 | 825円 | +41円 | +5.0% |
| 62位 | 甲府市 | 875円 | 833円 | +42円 | +5.0% |
| 63位 | 熊本市 | 879円 | 838円 | +41円 | +4.9% |
| 64位 | 名古屋市 | 884円 | 766円 | +118円 | +15.4% |
| 65位 | 松阪市 | 888円 | 859円 | +29円 | +3.4% |
| 66位 | 那覇市 | 902円 | 767円 | +135円 | +17.6% |
| 67位 | 鹿児島市 | 942円 | 766円 | +176円 | +23.0% |
きゅうり価格の
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。
