🥬
ねぎの値上がり市町村ランキング
@2025年3月
いちばん値上がりした場所
相模原市
データについて…白ねぎ。単位:1kg。
順位 | 市町村 | 直近 | 前月 | 価格差▲ | 価格比 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 相模原市 | 1,164円 | 736円 | +428円 | +58.2% |
2位 | 福島市 | 1,300円 | 913円 | +387円 | +42.4% |
3位 | 八戸市 | 1,242円 | 868円 | +374円 | +43.1% |
4位 | 仙台市 | 1,160円 | 806円 | +354円 | +43.9% |
5位 | 札幌市 | 1,162円 | 887円 | +275円 | +31.0% |
6位 | 山形市 | 956円 | 714円 | +242円 | +33.9% |
7位 | 盛岡市 | 953円 | 725円 | +228円 | +31.5% |
8位 | 府中市 | 1,303円 | 1,079円 | +224円 | +20.8% |
9位 | 高知市 | 1,104円 | 895円 | +209円 | +23.4% |
10位 | 横浜市 | 1,213円 | 1,014円 | +199円 | +19.6% |
11位 | 郡山市 | 1,016円 | 824円 | +192円 | +23.3% |
12位 | 宇都宮市 | 975円 | 802円 | +173円 | +21.6% |
13位 | 川口市 | 1,033円 | 866円 | +167円 | +19.3% |
14位 | 所沢市 | 882円 | 723円 | +159円 | +22.0% |
14位 | 24区 | 1,093円 | 934円 | +159円 | +17.0% |
15位 | 函館市 | 804円 | 655円 | +149円 | +22.8% |
16位 | 秋田市 | 896円 | 754円 | +142円 | +18.8% |
16位 | 熊本市 | 937円 | 795円 | +142円 | +17.9% |
17位 | 日立市 | 1,001円 | 866円 | +135円 | +15.6% |
17位 | 千葉市 | 1,046円 | 911円 | +135円 | +14.8% |
18位 | 川崎市 | 1,065円 | 931円 | +134円 | +14.4% |
19位 | 浜松市 | 983円 | 860円 | +123円 | +14.3% |
20位 | 長岡市 | 1,142円 | 1,021円 | +121円 | +11.9% |
21位 | 新潟市 | 1,099円 | 986円 | +113円 | +11.5% |
21位 | 富士市 | 1,145円 | 1,032円 | +113円 | +11.0% |
22位 | 八王子市 | 1,005円 | 893円 | +112円 | +12.5% |
23位 | 佐世保市 | 830円 | 721円 | +109円 | +15.1% |
23位 | 浦安市 | 1,031円 | 922円 | +109円 | +11.8% |
24位 | さいたま市 | 1,013円 | 905円 | +108円 | +11.9% |
25位 | 熊谷市 | 809円 | 702円 | +107円 | +15.2% |
25位 | 青森市 | 854円 | 747円 | +107円 | +14.3% |
26位 | 甲府市 | 994円 | 890円 | +104円 | +11.7% |
27位 | 佐賀市 | 960円 | 859円 | +101円 | +11.8% |
28位 | 京都市 | 1,040円 | 940円 | +100円 | +10.6% |
29位 | 福井市 | 943円 | 848円 | +95円 | +11.2% |
29位 | 神戸市 | 1,008円 | 913円 | +95円 | +10.4% |
29位 | 名古屋市 | 1,063円 | 968円 | +95円 | +9.8% |
30位 | 西宮市 | 1,129円 | 1,041円 | +88円 | +8.5% |
31位 | 奈良市 | 1,080円 | 997円 | +83円 | +8.3% |
32位 | 大阪市 | 1,054円 | 974円 | +80円 | +8.2% |
33位 | 前橋市 | 860円 | 782円 | +78円 | +10.0% |
34位 | 水戸市 | 719円 | 645円 | +74円 | +11.5% |
35位 | 津市 | 811円 | 738円 | +73円 | +9.9% |
36位 | 静岡市 | 969円 | 897円 | +72円 | +8.0% |
37位 | 長野市 | 817円 | 751円 | +66円 | +8.8% |
37位 | 高松市 | 945円 | 879円 | +66円 | +7.5% |
38位 | 長崎市 | 770円 | 713円 | +57円 | +8.0% |
39位 | 旭川市 | 1,025円 | 983円 | +42円 | +4.3% |
40位 | 岡山市 | 886円 | 851円 | +35円 | +4.1% |
41位 | 立川市 | 1,142円 | 1,118円 | +24円 | +2.2% |
42位 | 大分市 | 855円 | 840円 | +15円 | +1.8% |
43位 | 富山市 | 976円 | 962円 | +14円 | +1.5% |
44位 | 金沢市 | 876円 | 864円 | +12円 | +1.4% |
45位 | 鳥取市 | 878円 | 872円 | +6円 | +0.7% |
46位 | 北九州市 | 960円 | 955円 | +5円 | +0.5% |
47位 | 宇部市 | 928円 | 929円 | -1円 | -0.1% |
48位 | 徳島市 | 925円 | 930円 | -5円 | -0.5% |
49位 | 山口市 | 1,147円 | 1,154円 | -7円 | -0.6% |
50位 | 東大阪市 | 1,102円 | 1,110円 | -8円 | -0.7% |
50位 | 松阪市 | 976円 | 984円 | -8円 | -0.8% |
51位 | 枚方市 | 1,069円 | 1,081円 | -12円 | -1.1% |
52位 | 宮崎市 | 1,162円 | 1,180円 | -18円 | -1.5% |
53位 | 岐阜市 | 892円 | 911円 | -19円 | -2.1% |
54位 | 松本市 | 896円 | 921円 | -25円 | -2.7% |
55位 | 堺市 | 878円 | 904円 | -26円 | -2.9% |
56位 | 松山市 | 912円 | 948円 | -36円 | -3.8% |
57位 | 那覇市 | 1,007円 | 1,044円 | -37円 | -3.5% |
58位 | 今治市 | 967円 | 1,009円 | -42円 | -4.2% |
59位 | 伊丹市 | 987円 | 1,038円 | -51円 | -4.9% |
60位 | 福岡市 | 911円 | 963円 | -52円 | -5.4% |
61位 | 広島市 | 928円 | 981円 | -53円 | -5.4% |
61位 | 大津市 | 859円 | 912円 | -53円 | -5.8% |
62位 | 福山市 | 831円 | 894円 | -63円 | -7.1% |
63位 | 小山市 | 986円 | 1,066円 | -80円 | -7.5% |
64位 | 松江市 | 862円 | 959円 | -97円 | -10.1% |
65位 | 和歌山市 | 1,358円 | 1,490円 | -132円 | -8.9% |
66位 | 鹿児島市 | 739円 | 913円 | -174円 | -19.1% |
67位 | 姫路市 | 979円 | 1,210円 | -231円 | -19.1% |
ねぎ価格の
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。