🍊
みかんの値上がり市町村ランキング
@2025年12月
いちばん値上がりした場所
秋田市
データについて…温州みかん(ハウスみかんを除く),1個70~130g。調査月 1月~3月,9月~12月。単位1kg。
| 順位 | 市町村 | 直近価格 | 前月 | 価格差▲ | 価格比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 秋田市 | 928円 | 747円 | +181円 | +24.2% |
| 2位 | 日立市 | 832円 | 691円 | +141円 | +20.4% |
| 3位 | 八王子市 | 872円 | 736円 | +136円 | +18.5% |
| 4位 | 長野市 | 740円 | 612円 | +128円 | +20.9% |
| 5位 | 富山市 | 863円 | 742円 | +121円 | +16.3% |
| 6位 | 宇都宮市 | 929円 | 810円 | +119円 | +14.7% |
| 7位 | 長崎市 | 659円 | 544円 | +115円 | +21.1% |
| 8位 | 甲府市 | 758円 | 647円 | +111円 | +17.2% |
| 9位 | 水戸市 | 708円 | 601円 | +107円 | +17.8% |
| 9位 | 小山市 | 890円 | 783円 | +107円 | +13.7% |
| 10位 | 川崎市 | 822円 | 731円 | +91円 | +12.5% |
| 11位 | 熊谷市 | 742円 | 653円 | +89円 | +13.6% |
| 12位 | 西宮市 | 886円 | 799円 | +87円 | +10.9% |
| 13位 | 松山市 | 835円 | 749円 | +86円 | +11.5% |
| 14位 | 金沢市 | 852円 | 767円 | +85円 | +11.1% |
| 15位 | 新潟市 | 761円 | 679円 | +82円 | +12.1% |
| 16位 | 北九州市 | 675円 | 596円 | +79円 | +13.3% |
| 16位 | 所沢市 | 749円 | 670円 | +79円 | +11.8% |
| 17位 | 福山市 | 590円 | 515円 | +75円 | +14.6% |
| 18位 | 松本市 | 777円 | 703円 | +74円 | +10.5% |
| 19位 | 今治市 | 793円 | 721円 | +72円 | +10.0% |
| 20位 | 札幌市 | 1,013円 | 944円 | +69円 | +7.3% |
| 21位 | 佐世保市 | 591円 | 526円 | +65円 | +12.4% |
| 22位 | 大津市 | 888円 | 829円 | +59円 | +7.1% |
| 23位 | 福井市 | 708円 | 650円 | +58円 | +8.9% |
| 24位 | 奈良市 | 636円 | 579円 | +57円 | +9.8% |
| 24位 | 京都市 | 907円 | 850円 | +57円 | +6.7% |
| 24位 | 仙台市 | 906円 | 849円 | +57円 | +6.7% |
| 25位 | 東大阪市 | 832円 | 776円 | +56円 | +7.2% |
| 26位 | 長岡市 | 973円 | 918円 | +55円 | +6.0% |
| 27位 | 神戸市 | 812円 | 758円 | +54円 | +7.1% |
| 28位 | 岐阜市 | 847円 | 797円 | +50円 | +6.3% |
| 29位 | 福島市 | 779円 | 732円 | +47円 | +6.4% |
| 29位 | 24区 | 813円 | 766円 | +47円 | +6.1% |
| 30位 | 堺市 | 746円 | 700円 | +46円 | +6.6% |
| 31位 | 静岡市 | 652円 | 609円 | +43円 | +7.1% |
| 32位 | 名古屋市 | 859円 | 819円 | +40円 | +4.9% |
| 33位 | 八戸市 | 838円 | 799円 | +39円 | +4.9% |
| 34位 | 広島市 | 740円 | 703円 | +37円 | +5.3% |
| 35位 | 山形市 | 805円 | 770円 | +35円 | +4.6% |
| 36位 | 鳥取市 | 754円 | 720円 | +34円 | +4.7% |
| 37位 | 徳島市 | 648円 | 616円 | +32円 | +5.2% |
| 38位 | 大分市 | 625円 | 594円 | +31円 | +5.2% |
| 38位 | 大阪市 | 875円 | 844円 | +31円 | +3.7% |
| 39位 | 姫路市 | 795円 | 766円 | +29円 | +3.8% |
| 39位 | 枚方市 | 839円 | 810円 | +29円 | +3.6% |
| 40位 | 熊本市 | 554円 | 526円 | +28円 | +5.3% |
| 40位 | 府中市 | 717円 | 689円 | +28円 | +4.1% |
| 41位 | 鹿児島市 | 574円 | 547円 | +27円 | +4.9% |
| 42位 | 宇部市 | 648円 | 622円 | +26円 | +4.2% |
| 43位 | 松江市 | 658円 | 636円 | +22円 | +3.5% |
| 44位 | 松阪市 | 923円 | 910円 | +13円 | +1.4% |
| 45位 | 高松市 | 619円 | 611円 | +8円 | +1.3% |
| 46位 | 佐賀市 | 553円 | 547円 | +6円 | +1.1% |
| 47位 | 郡山市 | 660円 | 656円 | +4円 | +0.6% |
| 47位 | 千葉市 | 740円 | 736円 | +4円 | +0.5% |
| 47位 | 青森市 | 899円 | 895円 | +4円 | +0.5% |
| 47位 | 伊丹市 | 888円 | 884円 | +4円 | +0.5% |
| 48位 | 函館市 | 843円 | 842円 | +1円 | +0.1% |
| 49位 | 岡山市 | 585円 | 586円 | -1円 | -0.2% |
| 50位 | 盛岡市 | 1,026円 | 1,032円 | -6円 | -0.6% |
| 51位 | 横浜市 | 759円 | 767円 | -8円 | -1.0% |
| 52位 | 川口市 | 678円 | 693円 | -15円 | -2.2% |
| 53位 | 津市 | 717円 | 742円 | -25円 | -3.4% |
| 54位 | 立川市 | 732円 | 758円 | -26円 | -3.4% |
| 54位 | 福岡市 | 699円 | 725円 | -26円 | -3.6% |
| 55位 | 山口市 | 692円 | 719円 | -27円 | -3.8% |
| 56位 | さいたま市 | 800円 | 829円 | -29円 | -3.5% |
| 56位 | 富士市 | 625円 | 654円 | -29円 | -4.4% |
| 57位 | 浦安市 | 793円 | 823円 | -30円 | -3.7% |
| 58位 | 高知市 | 793円 | 827円 | -34円 | -4.1% |
| 59位 | 宮崎市 | 663円 | 706円 | -43円 | -6.1% |
| 60位 | 前橋市 | 735円 | 780円 | -45円 | -5.8% |
| 61位 | 相模原市 | 816円 | 867円 | -51円 | -5.9% |
| 62位 | 和歌山市 | 978円 | 1,043円 | -65円 | -6.2% |
| 63位 | 那覇市 | 717円 | 784円 | -67円 | -8.6% |
| 64位 | 浜松市 | 699円 | 776円 | -77円 | -9.9% |
| 65位 | 旭川市 | 806円 | 898円 | -92円 | -10.2% |
みかん価格の
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。
