🍊
秋田市のみかんの
値上げ&値下げ情報
月ごとの価格比較
2025年9月
918円前月比
+918円
月別価格の推移
年ごとの価格比較
2024年
836円前年比
+84円
年平均価格の推移
※温州みかん(ハウスみかんを除く),1個70~130g。調査月 1月~3月,9月~12月。単位1kg。
「小売物価統計調査結果」(総務省統計局)
※サイトにて単位補正のための独自計算あり
※サイトにて単位補正のための独自計算あり
秋田市周辺のみかん価格の
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。
秋田市のその他の物価
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
|---|---|---|---|---|
| 🫑ピーマン | 1,110円 | 1,129円 | +19円 | +1.7% |
| 🍄🟫えのきたけ | 500円 | 527円 | +27円 | +5.4% |
| 🍴豆腐 | 335円 | 342円 | +7円 | +2.1% |
| 🍴納豆 | 123円 | 123円 | +0円 | +0.0% |
| 🍎りんご | 1,026円 | 917円 | -109円 | -10.6% |
| 🍌バナナ | 344円 | 382円 | +38円 | +11.0% |
| 🍴食用油 | 322円 | 317円 | -5円 | -1.6% |
| 🍵緑茶 | 839円 | 858円 | +19円 | +2.3% |
| ☕紅茶 | 118円 | 118円 | +0円 | +0.0% |
| ☕インスタントコーヒー | 1,010円 | 980円 | -30円 | -3.0% |
| 🥤炭酸飲料 | 212円 | 223円 | +11円 | +5.2% |
2025年9月価格
