🍊
横浜市のみかんの
値上げ&値下げ情報
月ごとの価格比較
2025年11月
767円前月比
-33円
月別価格の推移
年ごとの価格比較
2024年
829円前年比
+72円
年平均価格の推移
※温州みかん(ハウスみかんを除く),1個70~130g。調査月 1月~3月,9月~12月。単位1kg。
「小売物価統計調査結果」(総務省統計局)
※サイトにて単位補正のための独自計算あり
※サイトにて単位補正のための独自計算あり
横浜市周辺のみかん価格の
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。
横浜市のその他の物価
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
|---|---|---|---|---|
| 🫑ピーマン | 1,257円 | 1,304円 | +47円 | +3.7% |
| 🍄🟫えのきたけ | 556円 | 637円 | +81円 | +14.6% |
| 🍴豆腐 | 298円 | 301円 | +3円 | +1.0% |
| 🍴納豆 | 103円 | 101円 | -2円 | -1.9% |
| 🍎りんご | 811円 | 799円 | -12円 | -1.5% |
| 🍊みかん | 800円 | 767円 | -33円 | -4.1% |
| 🍌バナナ | 428円 | 372円 | -56円 | -13.1% |
| 🍴食用油 | 386円 | 404円 | +18円 | +4.7% |
| 🍵緑茶 | 594円 | 608円 | +14円 | +2.4% |
| ☕紅茶 | 114円 | 106円 | -8円 | -7.0% |
| ☕インスタントコーヒー | 1,174円 | 1,174円 | +0円 | +0.0% |
2025年11月価格
