🍊
横浜市のみかんの
値上げ&値下げ情報
月ごとの価格比較
2025年12月
759円前月比
-8円
月別価格の推移
年ごとの価格比較
2024年
829円前年比
+72円
年平均価格の推移
※温州みかん(ハウスみかんを除く),1個70~130g。調査月 1月~3月,9月~12月。単位1kg。
「小売物価統計調査結果」(総務省統計局)
※サイトにて単位補正のための独自計算あり
※サイトにて単位補正のための独自計算あり
横浜市周辺のみかん価格の
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。
横浜市のその他の物価
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
|---|---|---|---|---|
| 🫑ピーマン | 1,304円 | 1,286円 | -18円 | -1.4% |
| 🍄🟫えのきたけ | 637円 | 735円 | +98円 | +15.4% |
| 🍴豆腐 | 301円 | 300円 | -1円 | -0.3% |
| 🍴納豆 | 101円 | 97円 | -4円 | -4.0% |
| 🍎りんご | 799円 | 796円 | -3円 | -0.4% |
| 🍊みかん | 767円 | 759円 | -8円 | -1.0% |
| 🍌バナナ | 372円 | 413円 | +41円 | +11.0% |
| 🍴食用油 | 404円 | 378円 | -26円 | -6.4% |
| 🍵緑茶 | 608円 | 658円 | +50円 | +8.2% |
| ☕紅茶 | 106円 | 109円 | +3円 | +2.8% |
| ☕インスタントコーヒー | 1,174円 | 1,106円 | -68円 | -5.8% |
2025年12月価格
