🍊
神戸市のみかんの
値上げ&値下げ情報
月ごとの価格比較
2025年10月
762円前月比
-179円
月別価格の推移
年ごとの価格比較
2024年
880円前年比
+45円
年平均価格の推移
※温州みかん(ハウスみかんを除く),1個70~130g。調査月 1月~3月,9月~12月。単位1kg。
「小売物価統計調査結果」(総務省統計局)
※サイトにて単位補正のための独自計算あり
※サイトにて単位補正のための独自計算あり
神戸市周辺のみかん価格の
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。
神戸市のその他の物価
| 品名 | 先月 | 今月 | 価格差 | 価格比 |
|---|---|---|---|---|
| 🫑ピーマン | 1,096円 | 1,177円 | +81円 | +7.4% |
| 🍄🟫えのきたけ | 599円 | 668円 | +69円 | +11.5% |
| 🍴豆腐 | 247円 | 250円 | +3円 | +1.2% |
| 🍴納豆 | 116円 | 121円 | +5円 | +4.3% |
| 🍎りんご | 995円 | 908円 | -87円 | -8.7% |
| 🍊みかん | 941円 | 762円 | -179円 | -19.0% |
| 🍌バナナ | 367円 | 369円 | +2円 | +0.5% |
| 🍴食用油 | 360円 | 351円 | -9円 | -2.5% |
| 🍵緑茶 | 429円 | 429円 | +0円 | +0.0% |
| ☕紅茶 | 128円 | 128円 | +0円 | +0.0% |
| ☕インスタントコーヒー | 1,120円 | 1,142円 | +22円 | +2.0% |
2025年10月価格
