🫑
ピーマンの値上がり(比率)市町村ランキング
@2025年4月
いちばん値上がり(価格比)した場所
相模原市
データについて…ピーマン。単位:1kg。2013年12月まで単位:100g。
順位 | 市町村 | 直近 | 前月 | 価格差 | 価格比▲ |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 相模原市 | 1,083円 | 1,078円 | +5円 | +0.5% |
2位 | 福島市 | 1,203円 | 1,221円 | -18円 | -1.5% |
3位 | 盛岡市 | 987円 | 1,006円 | -19円 | -1.9% |
4位 | 浦安市 | 1,158円 | 1,196円 | -38円 | -3.2% |
5位 | 函館市 | 1,172円 | 1,218円 | -46円 | -3.8% |
6位 | 静岡市 | 1,188円 | 1,236円 | -48円 | -3.9% |
7位 | 福井市 | 1,177円 | 1,237円 | -60円 | -4.9% |
8位 | 和歌山市 | 1,337円 | 1,407円 | -70円 | -5.0% |
9位 | 枚方市 | 1,253円 | 1,319円 | -66円 | -5.0% |
10位 | 熊谷市 | 1,139円 | 1,210円 | -71円 | -5.9% |
11位 | 那覇市 | 1,038円 | 1,105円 | -67円 | -6.1% |
12位 | 長崎市 | 1,405円 | 1,500円 | -95円 | -6.3% |
13位 | 高知市 | 1,114円 | 1,194円 | -80円 | -6.7% |
14位 | 佐賀市 | 1,505円 | 1,614円 | -109円 | -6.8% |
15位 | 宇部市 | 1,130円 | 1,218円 | -88円 | -7.2% |
16位 | 八戸市 | 1,186円 | 1,280円 | -94円 | -7.3% |
17位 | 千葉市 | 1,198円 | 1,293円 | -95円 | -7.4% |
18位 | 徳島市 | 1,122円 | 1,212円 | -90円 | -7.4% |
19位 | 山形市 | 1,295円 | 1,405円 | -110円 | -7.8% |
20位 | 立川市 | 1,231円 | 1,341円 | -110円 | -8.2% |
21位 | 東大阪市 | 1,245円 | 1,357円 | -112円 | -8.3% |
22位 | 鳥取市 | 1,247円 | 1,360円 | -113円 | -8.3% |
23位 | 松江市 | 1,421円 | 1,553円 | -132円 | -8.5% |
24位 | 大阪市 | 1,167円 | 1,282円 | -115円 | -9.0% |
25位 | 富山市 | 1,300円 | 1,429円 | -129円 | -9.0% |
26位 | 八王子市 | 1,206円 | 1,326円 | -120円 | -9.1% |
27位 | 堺市 | 1,105円 | 1,229円 | -124円 | -10.1% |
28位 | 松山市 | 1,261円 | 1,404円 | -143円 | -10.2% |
29位 | 府中市 | 1,280円 | 1,428円 | -148円 | -10.4% |
30位 | 青森市 | 1,230円 | 1,376円 | -146円 | -10.6% |
31位 | 西宮市 | 1,206円 | 1,356円 | -150円 | -11.1% |
32位 | 所沢市 | 1,196円 | 1,345円 | -149円 | -11.1% |
33位 | 姫路市 | 1,280円 | 1,442円 | -162円 | -11.2% |
34位 | 郡山市 | 1,115円 | 1,257円 | -142円 | -11.3% |
35位 | 札幌市 | 1,323円 | 1,498円 | -175円 | -11.7% |
36位 | 鹿児島市 | 1,045円 | 1,185円 | -140円 | -11.8% |
37位 | 神戸市 | 1,165円 | 1,322円 | -157円 | -11.9% |
38位 | 高松市 | 1,217円 | 1,382円 | -165円 | -11.9% |
39位 | さいたま市 | 1,181円 | 1,342円 | -161円 | -12.0% |
40位 | 浜松市 | 1,167円 | 1,334円 | -167円 | -12.5% |
41位 | 岐阜市 | 1,244円 | 1,423円 | -179円 | -12.6% |
42位 | 秋田市 | 1,110円 | 1,273円 | -163円 | -12.8% |
43位 | 津市 | 1,083円 | 1,244円 | -161円 | -12.9% |
44位 | 山口市 | 1,240円 | 1,425円 | -185円 | -13.0% |
45位 | 前橋市 | 1,215円 | 1,397円 | -182円 | -13.0% |
46位 | 名古屋市 | 1,188円 | 1,371円 | -183円 | -13.4% |
47位 | 川口市 | 1,193円 | 1,384円 | -191円 | -13.8% |
48位 | 長野市 | 1,038円 | 1,206円 | -168円 | -13.9% |
49位 | 宇都宮市 | 1,117円 | 1,298円 | -181円 | -13.9% |
50位 | 熊本市 | 1,180円 | 1,372円 | -192円 | -14.0% |
51位 | 松阪市 | 1,221円 | 1,420円 | -199円 | -14.0% |
52位 | 広島市 | 1,106円 | 1,288円 | -182円 | -14.1% |
53位 | 宮崎市 | 1,166円 | 1,363円 | -197円 | -14.5% |
54位 | 伊丹市 | 1,165円 | 1,368円 | -203円 | -14.8% |
55位 | 大分市 | 1,235円 | 1,452円 | -217円 | -14.9% |
56位 | 24区 | 1,206円 | 1,418円 | -212円 | -15.0% |
57位 | 岡山市 | 1,222円 | 1,438円 | -216円 | -15.0% |
58位 | 北九州市 | 1,181円 | 1,390円 | -209円 | -15.0% |
59位 | 横浜市 | 1,114円 | 1,329円 | -215円 | -16.2% |
60位 | 小山市 | 1,238円 | 1,478円 | -240円 | -16.2% |
61位 | 新潟市 | 1,225円 | 1,467円 | -242円 | -16.5% |
62位 | 佐世保市 | 1,224円 | 1,473円 | -249円 | -16.9% |
63位 | 松本市 | 1,042円 | 1,260円 | -218円 | -17.3% |
64位 | 甲府市 | 1,077円 | 1,305円 | -228円 | -17.5% |
65位 | 旭川市 | 1,190円 | 1,442円 | -252円 | -17.5% |
66位 | 大津市 | 1,007円 | 1,221円 | -214円 | -17.5% |
67位 | 日立市 | 1,183円 | 1,439円 | -256円 | -17.8% |
68位 | 川崎市 | 1,097円 | 1,338円 | -241円 | -18.0% |
69位 | 福山市 | 1,176円 | 1,437円 | -261円 | -18.2% |
70位 | 京都市 | 1,100円 | 1,347円 | -247円 | -18.3% |
71位 | 水戸市 | 958円 | 1,177円 | -219円 | -18.6% |
72位 | 今治市 | 1,347円 | 1,658円 | -311円 | -18.8% |
73位 | 福岡市 | 1,197円 | 1,479円 | -282円 | -19.1% |
74位 | 富士市 | 1,012円 | 1,258円 | -246円 | -19.6% |
75位 | 奈良市 | 1,079円 | 1,358円 | -279円 | -20.5% |
76位 | 長岡市 | 1,151円 | 1,461円 | -310円 | -21.2% |
77位 | 仙台市 | 1,136円 | 1,447円 | -311円 | -21.5% |
78位 | 金沢市 | 943円 | 1,206円 | -263円 | -21.8% |
ピーマン価格の
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。