お住いの地域の値上げ・値下げ情報をグラフ&クチコミでチェック

まちかど物価
品目一覧 ピーマン 価格(降順)
🫑

ピーマンの価格が高い市町村ランキング

@2025年9月

いちばん価格が高い場所
松江市
1350
データについて…ピーマン。単位:1kg。2013年12月まで単位:100g。
でシェア
順位 市町村 直近価格▲ 前月 価格差 価格比
1 松江市 1,350 1,042 +308 +29.6
2 金沢市 1,338 1,331 +7 +0.5
3 富山市 1,305 1,275 +30 +2.4
4 宮崎市 1,291 1,150 +141 +12.3
5 前橋市 1,282 1,254 +28 +2.2
6 旭川市 1,266 1,284 -18 -1.4
7 枚方市 1,245 1,113 +132 +11.9
8 名古屋市 1,241 1,234 +7 +0.6
9 姫路市 1,238 1,064 +174 +16.4
10 鳥取市 1,227 1,198 +29 +2.4
11 甲府市 1,226 1,323 -97 -7.3
12 札幌市 1,224 1,289 -65 -5.0
13 相模原市 1,211 1,267 -56 -4.4
14 新潟市 1,201 1,217 -16 -1.3
15 佐世保市 1,194 1,152 +42 +3.7
16 八王子市 1,193 1,307 -114 -8.7
17 那覇市 1,191 1,027 +164 +16.0
18 千葉市 1,190 1,222 -32 -2.6
18 高松市 1,190 1,238 -48 -3.9
19 東大阪市 1,189 1,205 -16 -1.3
20 松阪市 1,180 1,170 +10 +0.9
20 日立市 1,180 1,222 -42 -3.4
21 岐阜市 1,175 1,199 -24 -2.0
22 24区 1,172 1,232 -60 -4.9
22 浜松市 1,172 1,242 -70 -5.6
22 さいたま市 1,172 1,261 -89 -7.1
23 西宮市 1,171 1,160 +11 +1.0
24 立川市 1,165 1,143 +22 +1.9
25 横浜市 1,157 1,231 -74 -6.0
26 長岡市 1,152 1,334 -182 -13.6
27 山口市 1,151 1,074 +77 +7.2
28 松本市 1,149 1,173 -24 -2.1
29 所沢市 1,144 1,134 +10 +0.9
30 浦安市 1,139 1,252 -113 -9.0
31 熊本市 1,137 1,057 +80 +7.6
32 秋田市 1,129 1,110 +19 +1.7
33 今治市 1,126 1,086 +40 +3.7
33 府中市 1,126 1,224 -98 -8.0
34 福山市 1,124 1,033 +91 +8.8
35 仙台市 1,120 1,212 -92 -7.6
36 松山市 1,116 1,023 +93 +9.1
37 川口市 1,115 1,129 -14 -1.2
38 佐賀市 1,114 1,211 -97 -8.0
39 福井市 1,113 1,237 -124 -10.0
40 静岡市 1,112 1,137 -25 -2.2
41 函館市 1,108 1,193 -85 -7.1
42 大阪市 1,107 1,092 +15 +1.4
43 北九州市 1,101 984 +117 +11.9
44 山形市 1,097 1,245 -148 -11.9
45 神戸市 1,096 1,036 +60 +5.8
46 川崎市 1,092 1,166 -74 -6.4
47 福岡市 1,089 1,026 +63 +6.1
48 津市 1,088 1,050 +38 +3.6
49 岡山市 1,085 1,100 -15 -1.4
50 小山市 1,083 1,174 -91 -7.8
51 堺市 1,075 1,066 +9 +0.8
52 大津市 1,068 1,021 +47 +4.6
53 長崎市 1,067 1,172 -105 -9.0
54 富士市 1,062 1,106 -44 -4.0
55 京都市 1,060 1,087 -27 -2.5
56 宇都宮市 1,056 1,088 -32 -2.9
57 和歌山市 1,042 1,090 -48 -4.4
58 福島市 1,037 1,123 -86 -7.7
58 広島市 1,037 1,142 -105 -9.2
59 宇部市 1,033 955 +78 +8.2
60 伊丹市 1,032 1,141 -109 -9.6
61 盛岡市 1,018 855 +163 +19.1
62 奈良市 1,009 1,084 -75 -6.9
63 青森市 1,001 1,120 -119 -10.6
64 八戸市 993 1,123 -130 -11.6
65 熊谷市 986 1,122 -136 -12.1
66 長野市 979 1,004 -25 -2.5
67 徳島市 970 999 -29 -2.9
68 郡山市 948 1,040 -92 -8.9
69 高知市 946 934 +12 +1.3
70 大分市 935 959 -24 -2.5
71 水戸市 874 1,026 -152 -14.8
72 鹿児島市 806 917 -111 -12.1

ピーマン価格の
クチコミ・コメント

投稿
送信中
コメントはまだありません。