🫑
ピーマンの価格が高い市町村ランキング
@2025年9月
いちばん価格が高い場所
松江市
1350円
データについて…ピーマン。単位:1kg。2013年12月まで単位:100g。
| 順位 | 市町村 | 直近価格▲ | 前月 | 価格差 | 価格比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 松江市 | 1,350円 | 1,042円 | +308円 | +29.6% |
| 2位 | 金沢市 | 1,338円 | 1,331円 | +7円 | +0.5% |
| 3位 | 富山市 | 1,305円 | 1,275円 | +30円 | +2.4% |
| 4位 | 宮崎市 | 1,291円 | 1,150円 | +141円 | +12.3% |
| 5位 | 前橋市 | 1,282円 | 1,254円 | +28円 | +2.2% |
| 6位 | 旭川市 | 1,266円 | 1,284円 | -18円 | -1.4% |
| 7位 | 枚方市 | 1,245円 | 1,113円 | +132円 | +11.9% |
| 8位 | 名古屋市 | 1,241円 | 1,234円 | +7円 | +0.6% |
| 9位 | 姫路市 | 1,238円 | 1,064円 | +174円 | +16.4% |
| 10位 | 鳥取市 | 1,227円 | 1,198円 | +29円 | +2.4% |
| 11位 | 甲府市 | 1,226円 | 1,323円 | -97円 | -7.3% |
| 12位 | 札幌市 | 1,224円 | 1,289円 | -65円 | -5.0% |
| 13位 | 相模原市 | 1,211円 | 1,267円 | -56円 | -4.4% |
| 14位 | 新潟市 | 1,201円 | 1,217円 | -16円 | -1.3% |
| 15位 | 佐世保市 | 1,194円 | 1,152円 | +42円 | +3.7% |
| 16位 | 八王子市 | 1,193円 | 1,307円 | -114円 | -8.7% |
| 17位 | 那覇市 | 1,191円 | 1,027円 | +164円 | +16.0% |
| 18位 | 千葉市 | 1,190円 | 1,222円 | -32円 | -2.6% |
| 18位 | 高松市 | 1,190円 | 1,238円 | -48円 | -3.9% |
| 19位 | 東大阪市 | 1,189円 | 1,205円 | -16円 | -1.3% |
| 20位 | 松阪市 | 1,180円 | 1,170円 | +10円 | +0.9% |
| 20位 | 日立市 | 1,180円 | 1,222円 | -42円 | -3.4% |
| 21位 | 岐阜市 | 1,175円 | 1,199円 | -24円 | -2.0% |
| 22位 | 24区 | 1,172円 | 1,232円 | -60円 | -4.9% |
| 22位 | 浜松市 | 1,172円 | 1,242円 | -70円 | -5.6% |
| 22位 | さいたま市 | 1,172円 | 1,261円 | -89円 | -7.1% |
| 23位 | 西宮市 | 1,171円 | 1,160円 | +11円 | +1.0% |
| 24位 | 立川市 | 1,165円 | 1,143円 | +22円 | +1.9% |
| 25位 | 横浜市 | 1,157円 | 1,231円 | -74円 | -6.0% |
| 26位 | 長岡市 | 1,152円 | 1,334円 | -182円 | -13.6% |
| 27位 | 山口市 | 1,151円 | 1,074円 | +77円 | +7.2% |
| 28位 | 松本市 | 1,149円 | 1,173円 | -24円 | -2.1% |
| 29位 | 所沢市 | 1,144円 | 1,134円 | +10円 | +0.9% |
| 30位 | 浦安市 | 1,139円 | 1,252円 | -113円 | -9.0% |
| 31位 | 熊本市 | 1,137円 | 1,057円 | +80円 | +7.6% |
| 32位 | 秋田市 | 1,129円 | 1,110円 | +19円 | +1.7% |
| 33位 | 今治市 | 1,126円 | 1,086円 | +40円 | +3.7% |
| 33位 | 府中市 | 1,126円 | 1,224円 | -98円 | -8.0% |
| 34位 | 福山市 | 1,124円 | 1,033円 | +91円 | +8.8% |
| 35位 | 仙台市 | 1,120円 | 1,212円 | -92円 | -7.6% |
| 36位 | 松山市 | 1,116円 | 1,023円 | +93円 | +9.1% |
| 37位 | 川口市 | 1,115円 | 1,129円 | -14円 | -1.2% |
| 38位 | 佐賀市 | 1,114円 | 1,211円 | -97円 | -8.0% |
| 39位 | 福井市 | 1,113円 | 1,237円 | -124円 | -10.0% |
| 40位 | 静岡市 | 1,112円 | 1,137円 | -25円 | -2.2% |
| 41位 | 函館市 | 1,108円 | 1,193円 | -85円 | -7.1% |
| 42位 | 大阪市 | 1,107円 | 1,092円 | +15円 | +1.4% |
| 43位 | 北九州市 | 1,101円 | 984円 | +117円 | +11.9% |
| 44位 | 山形市 | 1,097円 | 1,245円 | -148円 | -11.9% |
| 45位 | 神戸市 | 1,096円 | 1,036円 | +60円 | +5.8% |
| 46位 | 川崎市 | 1,092円 | 1,166円 | -74円 | -6.4% |
| 47位 | 福岡市 | 1,089円 | 1,026円 | +63円 | +6.1% |
| 48位 | 津市 | 1,088円 | 1,050円 | +38円 | +3.6% |
| 49位 | 岡山市 | 1,085円 | 1,100円 | -15円 | -1.4% |
| 50位 | 小山市 | 1,083円 | 1,174円 | -91円 | -7.8% |
| 51位 | 堺市 | 1,075円 | 1,066円 | +9円 | +0.8% |
| 52位 | 大津市 | 1,068円 | 1,021円 | +47円 | +4.6% |
| 53位 | 長崎市 | 1,067円 | 1,172円 | -105円 | -9.0% |
| 54位 | 富士市 | 1,062円 | 1,106円 | -44円 | -4.0% |
| 55位 | 京都市 | 1,060円 | 1,087円 | -27円 | -2.5% |
| 56位 | 宇都宮市 | 1,056円 | 1,088円 | -32円 | -2.9% |
| 57位 | 和歌山市 | 1,042円 | 1,090円 | -48円 | -4.4% |
| 58位 | 福島市 | 1,037円 | 1,123円 | -86円 | -7.7% |
| 58位 | 広島市 | 1,037円 | 1,142円 | -105円 | -9.2% |
| 59位 | 宇部市 | 1,033円 | 955円 | +78円 | +8.2% |
| 60位 | 伊丹市 | 1,032円 | 1,141円 | -109円 | -9.6% |
| 61位 | 盛岡市 | 1,018円 | 855円 | +163円 | +19.1% |
| 62位 | 奈良市 | 1,009円 | 1,084円 | -75円 | -6.9% |
| 63位 | 青森市 | 1,001円 | 1,120円 | -119円 | -10.6% |
| 64位 | 八戸市 | 993円 | 1,123円 | -130円 | -11.6% |
| 65位 | 熊谷市 | 986円 | 1,122円 | -136円 | -12.1% |
| 66位 | 長野市 | 979円 | 1,004円 | -25円 | -2.5% |
| 67位 | 徳島市 | 970円 | 999円 | -29円 | -2.9% |
| 68位 | 郡山市 | 948円 | 1,040円 | -92円 | -8.9% |
| 69位 | 高知市 | 946円 | 934円 | +12円 | +1.3% |
| 70位 | 大分市 | 935円 | 959円 | -24円 | -2.5% |
| 71位 | 水戸市 | 874円 | 1,026円 | -152円 | -14.8% |
| 72位 | 鹿児島市 | 806円 | 917円 | -111円 | -12.1% |
ピーマン価格の
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。
