お住いの地域の値上げ・値下げ情報をグラフ&クチコミでチェック

まちかど物価
品目一覧 ピーマン 価格差(降順)
🫑

ピーマンの値上がり市町村ランキング

@2025年4月

いちばん値上がりした場所
相模原市
↑ +5
データについて…ピーマン。単位:1kg。2013年12月まで単位:100g。
でシェア
順位 市町村 直近 前月 価格差▲ 価格比
1 相模原市 1,083 1,078 +5 +0.5
2 福島市 1,203 1,221 -18 -1.5
3 盛岡市 987 1,006 -19 -1.9
4 浦安市 1,158 1,196 -38 -3.2
5 函館市 1,172 1,218 -46 -3.8
6 静岡市 1,188 1,236 -48 -3.9
7 福井市 1,177 1,237 -60 -4.9
8 枚方市 1,253 1,319 -66 -5.0
9 那覇市 1,038 1,105 -67 -6.1
10 和歌山市 1,337 1,407 -70 -5.0
11 熊谷市 1,139 1,210 -71 -5.9
12 高知市 1,114 1,194 -80 -6.7
13 宇部市 1,130 1,218 -88 -7.2
14 徳島市 1,122 1,212 -90 -7.4
15 八戸市 1,186 1,280 -94 -7.3
16 長崎市 1,405 1,500 -95 -6.3
16 千葉市 1,198 1,293 -95 -7.4
17 佐賀市 1,505 1,614 -109 -6.8
18 山形市 1,295 1,405 -110 -7.8
18 立川市 1,231 1,341 -110 -8.2
19 東大阪市 1,245 1,357 -112 -8.3
20 鳥取市 1,247 1,360 -113 -8.3
21 大阪市 1,167 1,282 -115 -9.0
22 八王子市 1,206 1,326 -120 -9.1
23 堺市 1,105 1,229 -124 -10.1
24 富山市 1,300 1,429 -129 -9.0
25 松江市 1,421 1,553 -132 -8.5
26 鹿児島市 1,045 1,185 -140 -11.8
27 郡山市 1,115 1,257 -142 -11.3
28 松山市 1,261 1,404 -143 -10.2
29 青森市 1,230 1,376 -146 -10.6
30 府中市 1,280 1,428 -148 -10.4
31 所沢市 1,196 1,345 -149 -11.1
32 西宮市 1,206 1,356 -150 -11.1
33 神戸市 1,165 1,322 -157 -11.9
34 さいたま市 1,181 1,342 -161 -12.0
34 津市 1,083 1,244 -161 -12.9
35 姫路市 1,280 1,442 -162 -11.2
36 秋田市 1,110 1,273 -163 -12.8
37 高松市 1,217 1,382 -165 -11.9
38 浜松市 1,167 1,334 -167 -12.5
39 長野市 1,038 1,206 -168 -13.9
40 札幌市 1,323 1,498 -175 -11.7
41 岐阜市 1,244 1,423 -179 -12.6
42 宇都宮市 1,117 1,298 -181 -13.9
43 前橋市 1,215 1,397 -182 -13.0
43 広島市 1,106 1,288 -182 -14.1
44 名古屋市 1,188 1,371 -183 -13.4
45 山口市 1,240 1,425 -185 -13.0
46 川口市 1,193 1,384 -191 -13.8
47 熊本市 1,180 1,372 -192 -14.0
48 宮崎市 1,166 1,363 -197 -14.5
49 松阪市 1,221 1,420 -199 -14.0
50 伊丹市 1,165 1,368 -203 -14.8
51 北九州市 1,181 1,390 -209 -15.0
52 24区 1,206 1,418 -212 -15.0
53 大津市 1,007 1,221 -214 -17.5
54 横浜市 1,114 1,329 -215 -16.2
55 岡山市 1,222 1,438 -216 -15.0
56 大分市 1,235 1,452 -217 -14.9
57 松本市 1,042 1,260 -218 -17.3
58 水戸市 958 1,177 -219 -18.6
59 甲府市 1,077 1,305 -228 -17.5
60 小山市 1,238 1,478 -240 -16.2
61 川崎市 1,097 1,338 -241 -18.0
62 新潟市 1,225 1,467 -242 -16.5
63 富士市 1,012 1,258 -246 -19.6
64 京都市 1,100 1,347 -247 -18.3
65 佐世保市 1,224 1,473 -249 -16.9
66 旭川市 1,190 1,442 -252 -17.5
67 日立市 1,183 1,439 -256 -17.8
68 福山市 1,176 1,437 -261 -18.2
69 金沢市 943 1,206 -263 -21.8
70 奈良市 1,079 1,358 -279 -20.5
71 福岡市 1,197 1,479 -282 -19.1
72 長岡市 1,151 1,461 -310 -21.2
73 今治市 1,347 1,658 -311 -18.8
73 仙台市 1,136 1,447 -311 -21.5

ピーマン価格の
クチコミ・コメント

投稿
送信中
コメントはまだありません。