🫑
ピーマンの値上がり市町村ランキング
@2025年10月
いちばん値上がりした場所
鹿児島市
データについて…ピーマン。単位:1kg。2013年12月まで単位:100g。
| 順位 | 市町村 | 直近価格 | 前月 | 価格差▲ | 価格比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 鹿児島市 | 1,076円 | 806円 | +270円 | +33.5% |
| 2位 | 佐賀市 | 1,341円 | 1,114円 | +227円 | +20.4% |
| 3位 | 水戸市 | 1,095円 | 874円 | +221円 | +25.3% |
| 4位 | 岐阜市 | 1,392円 | 1,175円 | +217円 | +18.5% |
| 5位 | 徳島市 | 1,178円 | 970円 | +208円 | +21.4% |
| 6位 | 福井市 | 1,320円 | 1,113円 | +207円 | +18.6% |
| 7位 | 鳥取市 | 1,433円 | 1,227円 | +206円 | +16.8% |
| 8位 | 高知市 | 1,136円 | 946円 | +190円 | +20.1% |
| 9位 | 熊谷市 | 1,172円 | 986円 | +186円 | +18.9% |
| 10位 | 熊本市 | 1,297円 | 1,137円 | +160円 | +14.1% |
| 11位 | 小山市 | 1,242円 | 1,083円 | +159円 | +14.7% |
| 12位 | 府中市 | 1,284円 | 1,126円 | +158円 | +14.0% |
| 13位 | 山形市 | 1,251円 | 1,097円 | +154円 | +14.0% |
| 14位 | 広島市 | 1,186円 | 1,037円 | +149円 | +14.4% |
| 15位 | 郡山市 | 1,092円 | 948円 | +144円 | +15.2% |
| 16位 | 甲府市 | 1,359円 | 1,226円 | +133円 | +10.9% |
| 17位 | 長崎市 | 1,199円 | 1,067円 | +132円 | +12.4% |
| 18位 | 宇部市 | 1,161円 | 1,033円 | +128円 | +12.4% |
| 19位 | 福山市 | 1,251円 | 1,124円 | +127円 | +11.3% |
| 19位 | 那覇市 | 1,318円 | 1,191円 | +127円 | +10.7% |
| 20位 | 松阪市 | 1,304円 | 1,180円 | +124円 | +10.5% |
| 21位 | さいたま市 | 1,293円 | 1,172円 | +121円 | +10.3% |
| 22位 | 伊丹市 | 1,151円 | 1,032円 | +119円 | +11.5% |
| 22位 | 佐世保市 | 1,313円 | 1,194円 | +119円 | +10.0% |
| 23位 | 大津市 | 1,182円 | 1,068円 | +114円 | +10.7% |
| 24位 | 宮崎市 | 1,404円 | 1,291円 | +113円 | +8.8% |
| 25位 | 京都市 | 1,166円 | 1,060円 | +106円 | +10.0% |
| 26位 | 奈良市 | 1,110円 | 1,009円 | +101円 | +10.0% |
| 27位 | 堺市 | 1,175円 | 1,075円 | +100円 | +9.3% |
| 27位 | 横浜市 | 1,257円 | 1,157円 | +100円 | +8.6% |
| 28位 | 山口市 | 1,247円 | 1,151円 | +96円 | +8.3% |
| 29位 | 大分市 | 1,027円 | 935円 | +92円 | +9.8% |
| 30位 | 大阪市 | 1,190円 | 1,107円 | +83円 | +7.5% |
| 31位 | 神戸市 | 1,177円 | 1,096円 | +81円 | +7.4% |
| 32位 | 今治市 | 1,205円 | 1,126円 | +79円 | +7.0% |
| 33位 | 八戸市 | 1,069円 | 993円 | +76円 | +7.7% |
| 34位 | 長岡市 | 1,222円 | 1,152円 | +70円 | +6.1% |
| 35位 | 高松市 | 1,253円 | 1,190円 | +63円 | +5.3% |
| 36位 | 東大阪市 | 1,251円 | 1,189円 | +62円 | +5.2% |
| 37位 | 枚方市 | 1,306円 | 1,245円 | +61円 | +4.9% |
| 38位 | 福島市 | 1,094円 | 1,037円 | +57円 | +5.5% |
| 38位 | 八王子市 | 1,250円 | 1,193円 | +57円 | +4.8% |
| 39位 | 岡山市 | 1,141円 | 1,085円 | +56円 | +5.2% |
| 40位 | 浜松市 | 1,227円 | 1,172円 | +55円 | +4.7% |
| 41位 | 24区 | 1,225円 | 1,172円 | +53円 | +4.5% |
| 41位 | 姫路市 | 1,291円 | 1,238円 | +53円 | +4.3% |
| 42位 | 西宮市 | 1,218円 | 1,171円 | +47円 | +4.0% |
| 43位 | 名古屋市 | 1,283円 | 1,241円 | +42円 | +3.4% |
| 44位 | 津市 | 1,124円 | 1,088円 | +36円 | +3.3% |
| 45位 | 宇都宮市 | 1,091円 | 1,056円 | +35円 | +3.3% |
| 45位 | 仙台市 | 1,155円 | 1,120円 | +35円 | +3.1% |
| 46位 | 福岡市 | 1,117円 | 1,089円 | +28円 | +2.6% |
| 47位 | 所沢市 | 1,170円 | 1,144円 | +26円 | +2.3% |
| 48位 | 和歌山市 | 1,067円 | 1,042円 | +25円 | +2.4% |
| 49位 | 川口市 | 1,139円 | 1,115円 | +24円 | +2.2% |
| 50位 | 相模原市 | 1,234円 | 1,211円 | +23円 | +1.9% |
| 51位 | 立川市 | 1,186円 | 1,165円 | +21円 | +1.8% |
| 52位 | 松江市 | 1,363円 | 1,350円 | +13円 | +1.0% |
| 53位 | 千葉市 | 1,201円 | 1,190円 | +11円 | +0.9% |
| 54位 | 川崎市 | 1,098円 | 1,092円 | +6円 | +0.6% |
| 55位 | 長野市 | 984円 | 979円 | +5円 | +0.5% |
| 56位 | 静岡市 | 1,112円 | 1,112円 | +0円 | +0.0% |
| 57位 | 松山市 | 1,111円 | 1,116円 | -5円 | -0.5% |
| 58位 | 旭川市 | 1,259円 | 1,266円 | -7円 | -0.6% |
| 59位 | 日立市 | 1,168円 | 1,180円 | -12円 | -1.0% |
| 60位 | 札幌市 | 1,209円 | 1,224円 | -15円 | -1.2% |
| 61位 | 青森市 | 984円 | 1,001円 | -17円 | -1.7% |
| 62位 | 浦安市 | 1,119円 | 1,139円 | -20円 | -1.8% |
| 63位 | 富山市 | 1,282円 | 1,305円 | -23円 | -1.8% |
| 64位 | 松本市 | 1,121円 | 1,149円 | -28円 | -2.4% |
| 65位 | 北九州市 | 1,071円 | 1,101円 | -30円 | -2.7% |
| 66位 | 新潟市 | 1,167円 | 1,201円 | -34円 | -2.8% |
| 67位 | 富士市 | 1,023円 | 1,062円 | -39円 | -3.7% |
| 68位 | 前橋市 | 1,240円 | 1,282円 | -42円 | -3.3% |
| 69位 | 秋田市 | 1,081円 | 1,129円 | -48円 | -4.3% |
| 70位 | 函館市 | 1,047円 | 1,108円 | -61円 | -5.5% |
| 71位 | 盛岡市 | 946円 | 1,018円 | -72円 | -7.1% |
| 72位 | 金沢市 | 1,255円 | 1,338円 | -83円 | -6.2% |
ピーマン価格の
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。
