🫑
ピーマンの値上がり市町村ランキング
@2025年8月
いちばん値上がりした場所
金沢市
データについて…ピーマン。単位:1kg。2013年12月まで単位:100g。
順位 | 市町村 | 直近価格 | 前月 | 価格差▲ | 価格比 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 金沢市 | 1,331円 | 972円 | +359円 | +36.9% |
2位 | 佐賀市 | 1,211円 | 979円 | +232円 | +23.7% |
3位 | 宮崎市 | 1,150円 | 931円 | +219円 | +23.5% |
4位 | 八王子市 | 1,307円 | 1,117円 | +190円 | +17.0% |
5位 | 伊丹市 | 1,141円 | 964円 | +177円 | +18.4% |
6位 | 長崎市 | 1,172円 | 997円 | +175円 | +17.6% |
7位 | 大津市 | 1,021円 | 849円 | +172円 | +20.3% |
8位 | 鹿児島市 | 917円 | 761円 | +156円 | +20.5% |
9位 | 福井市 | 1,237円 | 1,082円 | +155円 | +14.3% |
10位 | 長岡市 | 1,334円 | 1,186円 | +148円 | +12.5% |
11位 | 松本市 | 1,173円 | 1,026円 | +147円 | +14.3% |
12位 | 広島市 | 1,142円 | 1,002円 | +140円 | +14.0% |
13位 | 高松市 | 1,238円 | 1,101円 | +137円 | +12.4% |
14位 | 前橋市 | 1,254円 | 1,124円 | +130円 | +11.6% |
15位 | 浜松市 | 1,242円 | 1,115円 | +127円 | +11.4% |
16位 | 堺市 | 1,066円 | 942円 | +124円 | +13.2% |
17位 | 京都市 | 1,087円 | 973円 | +114円 | +11.7% |
18位 | 相模原市 | 1,267円 | 1,154円 | +113円 | +9.8% |
19位 | さいたま市 | 1,261円 | 1,151円 | +110円 | +9.6% |
20位 | 東大阪市 | 1,205円 | 1,098円 | +107円 | +9.7% |
20位 | 千葉市 | 1,222円 | 1,115円 | +107円 | +9.6% |
21位 | 水戸市 | 1,026円 | 925円 | +101円 | +10.9% |
22位 | 長野市 | 1,004円 | 904円 | +100円 | +11.1% |
23位 | 宇都宮市 | 1,088円 | 994円 | +94円 | +9.5% |
24位 | 甲府市 | 1,323円 | 1,230円 | +93円 | +7.6% |
25位 | 横浜市 | 1,231円 | 1,139円 | +92円 | +8.1% |
26位 | 那覇市 | 1,027円 | 936円 | +91円 | +9.7% |
27位 | 福岡市 | 1,026円 | 939円 | +87円 | +9.3% |
28位 | 大分市 | 959円 | 873円 | +86円 | +9.9% |
29位 | 鳥取市 | 1,198円 | 1,114円 | +84円 | +7.5% |
30位 | 大阪市 | 1,092円 | 1,012円 | +80円 | +7.9% |
31位 | 八戸市 | 1,123円 | 1,046円 | +77円 | +7.4% |
32位 | 福山市 | 1,033円 | 959円 | +74円 | +7.7% |
33位 | 奈良市 | 1,084円 | 1,011円 | +73円 | +7.2% |
34位 | 浦安市 | 1,252円 | 1,185円 | +67円 | +5.7% |
35位 | 仙台市 | 1,212円 | 1,147円 | +65円 | +5.7% |
36位 | 24区 | 1,232円 | 1,173円 | +59円 | +5.0% |
37位 | 青森市 | 1,120円 | 1,064円 | +56円 | +5.3% |
38位 | 函館市 | 1,193円 | 1,139円 | +54円 | +4.7% |
39位 | 富山市 | 1,275円 | 1,223円 | +52円 | +4.3% |
40位 | 福島市 | 1,123円 | 1,077円 | +46円 | +4.3% |
40位 | 所沢市 | 1,134円 | 1,088円 | +46円 | +4.2% |
41位 | 郡山市 | 1,040円 | 999円 | +41円 | +4.1% |
41位 | 秋田市 | 1,110円 | 1,069円 | +41円 | +3.8% |
42位 | 松阪市 | 1,170円 | 1,130円 | +40円 | +3.5% |
43位 | 岡山市 | 1,100円 | 1,062円 | +38円 | +3.6% |
44位 | 神戸市 | 1,036円 | 999円 | +37円 | +3.7% |
45位 | 府中市 | 1,224円 | 1,192円 | +32円 | +2.7% |
46位 | 川崎市 | 1,166円 | 1,135円 | +31円 | +2.7% |
47位 | 熊谷市 | 1,122円 | 1,094円 | +28円 | +2.6% |
48位 | 枚方市 | 1,113円 | 1,086円 | +27円 | +2.5% |
49位 | 富士市 | 1,106円 | 1,085円 | +21円 | +1.9% |
49位 | 立川市 | 1,143円 | 1,122円 | +21円 | +1.9% |
50位 | 川口市 | 1,129円 | 1,112円 | +17円 | +1.5% |
51位 | 津市 | 1,050円 | 1,034円 | +16円 | +1.6% |
51位 | 今治市 | 1,086円 | 1,070円 | +16円 | +1.5% |
51位 | 山形市 | 1,245円 | 1,229円 | +16円 | +1.3% |
52位 | 旭川市 | 1,284円 | 1,270円 | +14円 | +1.1% |
53位 | 新潟市 | 1,217円 | 1,204円 | +13円 | +1.1% |
54位 | 名古屋市 | 1,234円 | 1,223円 | +11円 | +0.9% |
55位 | 西宮市 | 1,160円 | 1,161円 | -1円 | -0.1% |
56位 | 姫路市 | 1,064円 | 1,067円 | -3円 | -0.3% |
57位 | 山口市 | 1,074円 | 1,081円 | -7円 | -0.7% |
58位 | 北九州市 | 984円 | 998円 | -14円 | -1.4% |
59位 | 札幌市 | 1,289円 | 1,307円 | -18円 | -1.4% |
60位 | 静岡市 | 1,137円 | 1,159円 | -22円 | -1.9% |
61位 | 小山市 | 1,174円 | 1,198円 | -24円 | -2.0% |
62位 | 岐阜市 | 1,199円 | 1,226円 | -27円 | -2.2% |
63位 | 熊本市 | 1,057円 | 1,087円 | -30円 | -2.8% |
64位 | 佐世保市 | 1,152円 | 1,185円 | -33円 | -2.8% |
65位 | 和歌山市 | 1,090円 | 1,126円 | -36円 | -3.2% |
66位 | 日立市 | 1,222円 | 1,277円 | -55円 | -4.3% |
67位 | 徳島市 | 999円 | 1,055円 | -56円 | -5.3% |
68位 | 高知市 | 934円 | 1,004円 | -70円 | -7.0% |
69位 | 宇部市 | 955円 | 1,053円 | -98円 | -9.3% |
70位 | 松山市 | 1,023円 | 1,143円 | -120円 | -10.5% |
71位 | 松江市 | 1,042円 | 1,262円 | -220円 | -17.4% |
72位 | 盛岡市 | 855円 | 1,079円 | -224円 | -20.8% |
ピーマン価格の
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。