お住いの地域の値上げ・値下げ情報をグラフ&クチコミでチェック

まちかど物価
品目一覧 ピーマン 価格差(降順)
🫑

ピーマンの値上がり市町村ランキング

@2025年12月

いちばん値上がりした場所
盛岡市
↑ +267
データについて…ピーマン。単位:1kg。2013年12月まで単位:100g。
でシェア
順位 市町村 直近価格 前月 価格差▲ 価格比
1 盛岡市 1,181 914 +267 +29.2
2 旭川市 1,525 1,330 +195 +14.7
3 津市 1,285 1,096 +189 +17.2
4 甲府市 1,442 1,260 +182 +14.4
5 宇都宮市 1,193 1,017 +176 +17.3
6 立川市 1,389 1,215 +174 +14.3
7 仙台市 1,279 1,116 +163 +14.6
8 長崎市 1,252 1,093 +159 +14.6
9 神戸市 1,275 1,120 +155 +13.8
10 奈良市 1,274 1,131 +143 +12.6
11 鳥取市 1,436 1,296 +140 +10.8
12 郡山市 1,242 1,105 +137 +12.4
13 松山市 1,358 1,224 +134 +11.0
14 大分市 1,168 1,036 +132 +12.7
15 今治市 1,404 1,273 +131 +10.3
16 佐賀市 1,223 1,094 +129 +11.8
17 福岡市 1,181 1,058 +123 +11.6
18 青森市 1,243 1,128 +115 +10.2
19 福島市 1,203 1,089 +114 +10.5
20 札幌市 1,418 1,309 +109 +8.3
21 長野市 1,038 933 +105 +11.3
22 函館市 1,345 1,241 +104 +8.4
23 熊谷市 1,216 1,117 +99 +8.9
24 秋田市 1,226 1,130 +96 +8.5
25 山口市 1,251 1,159 +92 +7.9
26 長岡市 1,311 1,227 +84 +6.9
27 24区 1,322 1,242 +80 +6.4
28 さいたま市 1,368 1,290 +78 +6.1
29 堺市 1,165 1,090 +75 +6.9
30 和歌山市 1,121 1,048 +73 +7.0
31 前橋市 1,282 1,210 +72 +6.0
32 金沢市 1,058 990 +68 +6.9
33 松江市 1,416 1,349 +67 +5.0
34 岡山市 1,221 1,155 +66 +5.7
35 川崎市 1,263 1,199 +64 +5.3
36 大津市 1,217 1,157 +60 +5.2
37 所沢市 1,337 1,281 +56 +4.4
38 日立市 1,223 1,170 +53 +4.5
38 新潟市 1,258 1,205 +53 +4.4
39 浜松市 1,269 1,217 +52 +4.3
40 八王子市 1,318 1,267 +51 +4.0
41 八戸市 1,120 1,075 +45 +4.2
42 西宮市 1,252 1,211 +41 +3.4
43 川口市 1,173 1,134 +39 +3.4
44 伊丹市 1,260 1,222 +38 +3.1
45 富山市 1,307 1,273 +34 +2.7
46 徳島市 1,112 1,081 +31 +2.9
47 宇部市 1,121 1,091 +30 +2.8
48 京都市 1,180 1,152 +28 +2.4
49 東大阪市 1,249 1,225 +24 +2.0
50 山形市 1,367 1,348 +19 +1.4
51 千葉市 1,249 1,231 +18 +1.5
52 北九州市 1,179 1,169 +10 +0.9
52 大阪市 1,213 1,203 +10 +0.8
53 広島市 1,094 1,088 +6 +0.6
54 静岡市 1,158 1,163 -5 -0.4
55 名古屋市 1,248 1,258 -10 -0.8
55 福山市 1,187 1,197 -10 -0.8
56 府中市 1,300 1,311 -11 -0.8
57 高松市 1,203 1,215 -12 -1.0
58 姫路市 1,296 1,312 -16 -1.2
59 相模原市 1,228 1,245 -17 -1.4
60 横浜市 1,286 1,304 -18 -1.4
60 松本市 1,086 1,104 -18 -1.6
61 水戸市 1,223 1,244 -21 -1.7
62 富士市 1,122 1,147 -25 -2.2
63 高知市 1,096 1,134 -38 -3.4
64 佐世保市 1,217 1,261 -44 -3.5
65 鹿児島市 973 1,036 -63 -6.1
66 福井市 1,183 1,253 -70 -5.6
67 岐阜市 1,164 1,240 -76 -6.1
68 浦安市 1,144 1,224 -80 -6.5
69 熊本市 1,156 1,244 -88 -7.1
70 小山市 1,142 1,231 -89 -7.2
71 松阪市 1,230 1,324 -94 -7.1
72 枚方市 1,151 1,250 -99 -7.9
73 那覇市 1,158 1,278 -120 -9.4
74 宮崎市 1,205 1,342 -137 -10.2

ピーマン価格の
クチコミ・コメント

投稿
送信中
コメントはまだありません。