お住いの地域の値上げ・値下げ情報をグラフ&クチコミでチェック

まちかど物価
品目一覧 ピーマン 価格比(昇順)
🫑

ピーマンの値下がり(比率)市町村ランキング

@2025年6月

いちばん値下がり(価格比)した場所
長崎市
↓ -19
データについて…ピーマン。単位:1kg。2013年12月まで単位:100g。
でシェア
順位 市町村 直近価格 前月 価格差 価格比▼
1 長崎市 1,015 1,247 -232 -18.6
2 佐賀市 1,204 1,477 -273 -18.5
3 東大阪市 968 1,171 -203 -17.3
4 府中市 934 1,127 -193 -17.1
5 浦安市 940 1,123 -183 -16.3
6 松山市 1,021 1,199 -178 -14.9
7 福島市 991 1,156 -165 -14.3
8 鹿児島市 794 917 -123 -13.4
9 北九州市 945 1,085 -140 -12.9
10 静岡市 1,019 1,165 -146 -12.5
11 青森市 1,042 1,189 -147 -12.4
12 福井市 955 1,089 -134 -12.3
13 西宮市 991 1,124 -133 -11.8
14 宇都宮市 908 1,020 -112 -11.0
15 神戸市 952 1,066 -114 -10.7
16 今治市 964 1,077 -113 -10.5
17 さいたま市 978 1,084 -106 -9.8
18 長野市 767 847 -80 -9.5
19 富山市 1,077 1,186 -109 -9.2
20 川口市 991 1,090 -99 -9.1
21 津市 944 1,035 -91 -8.8
22 伊丹市 1,074 1,177 -103 -8.8
22 宇部市 980 1,074 -94 -8.8
23 大津市 878 960 -82 -8.5
24 奈良市 918 996 -78 -7.8
25 山形市 1,174 1,270 -96 -7.6
26 枚方市 945 1,019 -74 -7.3
27 高知市 899 969 -70 -7.2
28 佐世保市 1,101 1,186 -85 -7.2
29 松阪市 1,025 1,098 -73 -6.7
30 岡山市 1,018 1,088 -70 -6.4
31 小山市 1,082 1,152 -70 -6.1
31 大阪市 973 1,036 -63 -6.1
32 鳥取市 1,047 1,114 -67 -6.0
33 宮崎市 899 954 -55 -5.8
34 京都市 934 984 -50 -5.1
35 千葉市 1,091 1,144 -53 -4.6
36 新潟市 1,067 1,118 -51 -4.6
37 福岡市 887 928 -41 -4.4
38 姫路市 977 1,021 -44 -4.3
39 熊本市 978 1,021 -43 -4.2
40 大分市 878 915 -37 -4.0
41 福山市 1,041 1,081 -40 -3.7
42 和歌山市 1,241 1,286 -45 -3.5
43 山口市 1,113 1,152 -39 -3.4
44 24区 1,065 1,102 -37 -3.4
45 松江市 1,190 1,230 -40 -3.3
46 所沢市 1,049 1,083 -34 -3.1
46 長岡市 956 987 -31 -3.1
47 相模原市 1,069 1,098 -29 -2.6
48 名古屋市 1,056 1,081 -25 -2.3
49 松本市 869 889 -20 -2.3
50 高松市 1,005 1,028 -23 -2.2
51 川崎市 973 994 -21 -2.1
52 水戸市 992 1,013 -21 -2.1
53 仙台市 965 984 -19 -1.9
54 金沢市 856 867 -11 -1.3
55 前橋市 1,133 1,133 +0 +0.0
56 日立市 1,030 1,029 +1 +0.1
57 広島市 921 920 +1 +0.1
58 徳島市 993 991 +2 +0.2
59 熊谷市 1,039 1,035 +4 +0.4
60 横浜市 1,086 1,078 +8 +0.7
61 旭川市 1,237 1,220 +17 +1.4
62 堺市 893 879 +14 +1.6
63 盛岡市 1,036 1,018 +18 +1.8
64 札幌市 1,248 1,225 +23 +1.9
65 八戸市 1,091 1,046 +45 +4.3
66 秋田市 1,047 1,001 +46 +4.6
67 甲府市 1,164 1,108 +56 +5.1
68 立川市 1,052 1,001 +51 +5.1
69 八王子市 1,037 981 +56 +5.7
70 那覇市 905 852 +53 +6.2
71 函館市 1,093 1,028 +65 +6.3
72 郡山市 1,055 992 +63 +6.4
73 浜松市 1,127 1,056 +71 +6.7
74 岐阜市 1,051 949 +102 +10.8
75 富士市 1,027 902 +125 +13.9

ピーマン価格の
クチコミ・コメント

投稿
送信中
コメントはまだありません。