お住いの地域の値上げ・値下げ情報をグラフ&クチコミでチェック

まちかど物価
品目一覧 ピーマン 価格差(昇順)
🫑

ピーマンの値下がり市町村ランキング

@2025年8月

いちばん値下がりした場所
盛岡市
↓ -224
データについて…ピーマン。単位:1kg。2013年12月まで単位:100g。
でシェア
順位 市町村 直近価格 前月 価格差▼ 価格比
1 盛岡市 855 1,079 -224 -20.8
2 松江市 1,042 1,262 -220 -17.4
3 松山市 1,023 1,143 -120 -10.5
4 宇部市 955 1,053 -98 -9.3
5 高知市 934 1,004 -70 -7.0
6 徳島市 999 1,055 -56 -5.3
7 日立市 1,222 1,277 -55 -4.3
8 和歌山市 1,090 1,126 -36 -3.2
9 佐世保市 1,152 1,185 -33 -2.8
10 熊本市 1,057 1,087 -30 -2.8
11 岐阜市 1,199 1,226 -27 -2.2
12 小山市 1,174 1,198 -24 -2.0
13 静岡市 1,137 1,159 -22 -1.9
14 札幌市 1,289 1,307 -18 -1.4
15 北九州市 984 998 -14 -1.4
16 山口市 1,074 1,081 -7 -0.7
17 姫路市 1,064 1,067 -3 -0.3
18 西宮市 1,160 1,161 -1 -0.1
19 名古屋市 1,234 1,223 +11 +0.9
20 新潟市 1,217 1,204 +13 +1.1
21 旭川市 1,284 1,270 +14 +1.1
22 山形市 1,245 1,229 +16 +1.3
22 今治市 1,086 1,070 +16 +1.5
22 津市 1,050 1,034 +16 +1.6
23 川口市 1,129 1,112 +17 +1.5
24 立川市 1,143 1,122 +21 +1.9
24 富士市 1,106 1,085 +21 +1.9
25 枚方市 1,113 1,086 +27 +2.5
26 熊谷市 1,122 1,094 +28 +2.6
27 川崎市 1,166 1,135 +31 +2.7
28 府中市 1,224 1,192 +32 +2.7
29 神戸市 1,036 999 +37 +3.7
30 岡山市 1,100 1,062 +38 +3.6
31 松阪市 1,170 1,130 +40 +3.5
32 秋田市 1,110 1,069 +41 +3.8
32 郡山市 1,040 999 +41 +4.1
33 所沢市 1,134 1,088 +46 +4.2
33 福島市 1,123 1,077 +46 +4.3
34 富山市 1,275 1,223 +52 +4.3
35 函館市 1,193 1,139 +54 +4.7
36 青森市 1,120 1,064 +56 +5.3
37 24区 1,232 1,173 +59 +5.0
38 仙台市 1,212 1,147 +65 +5.7
39 浦安市 1,252 1,185 +67 +5.7
40 奈良市 1,084 1,011 +73 +7.2
41 福山市 1,033 959 +74 +7.7
42 八戸市 1,123 1,046 +77 +7.4
43 大阪市 1,092 1,012 +80 +7.9
44 鳥取市 1,198 1,114 +84 +7.5
45 大分市 959 873 +86 +9.9
46 福岡市 1,026 939 +87 +9.3
47 那覇市 1,027 936 +91 +9.7
48 横浜市 1,231 1,139 +92 +8.1
49 甲府市 1,323 1,230 +93 +7.6
50 宇都宮市 1,088 994 +94 +9.5
51 長野市 1,004 904 +100 +11.1
52 水戸市 1,026 925 +101 +10.9
53 千葉市 1,222 1,115 +107 +9.6
53 東大阪市 1,205 1,098 +107 +9.7
54 さいたま市 1,261 1,151 +110 +9.6
55 相模原市 1,267 1,154 +113 +9.8
56 京都市 1,087 973 +114 +11.7
57 堺市 1,066 942 +124 +13.2
58 浜松市 1,242 1,115 +127 +11.4
59 前橋市 1,254 1,124 +130 +11.6
60 高松市 1,238 1,101 +137 +12.4
61 広島市 1,142 1,002 +140 +14.0
62 松本市 1,173 1,026 +147 +14.3
63 長岡市 1,334 1,186 +148 +12.5
64 福井市 1,237 1,082 +155 +14.3
65 鹿児島市 917 761 +156 +20.5
66 大津市 1,021 849 +172 +20.3
67 長崎市 1,172 997 +175 +17.6
68 伊丹市 1,141 964 +177 +18.4
69 八王子市 1,307 1,117 +190 +17.0
70 宮崎市 1,150 931 +219 +23.5
71 佐賀市 1,211 979 +232 +23.7
72 金沢市 1,331 972 +359 +36.9

ピーマン価格の
クチコミ・コメント

投稿
送信中
コメントはまだありません。