🌾
米(コシヒカリ)の値上がり(比率)市町村ランキング
@2025年10月
いちばん値上がり(価格比)した場所
秋田市
データについて…国内産,精米,単一原料米(産地,品種及び産年が同一のもの),袋入り(5kg入り),「コシヒカリ」
| 順位 | 市町村 | 直近価格 | 前月 | 価格差 | 価格比▲ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 秋田市 | 6,459円 | 4,293円 | +2,166円 | +50.5% |
| 2位 | 山形市 | 5,135円 | 4,406円 | +729円 | +16.6% |
| 3位 | 熊谷市 | 5,173円 | 4,471円 | +702円 | +15.7% |
| 4位 | 盛岡市 | 4,779円 | 4,144円 | +635円 | +15.3% |
| 5位 | 札幌市 | 5,008円 | 4,353円 | +655円 | +15.1% |
| 6位 | 松山市 | 5,284円 | 4,617円 | +667円 | +14.5% |
| 7位 | 旭川市 | 4,930円 | 4,331円 | +599円 | +13.8% |
| 8位 | 八王子市 | 5,512円 | 4,845円 | +667円 | +13.8% |
| 9位 | 福島市 | 5,021円 | 4,427円 | +594円 | +13.4% |
| 10位 | 24区 | 5,421円 | 4,879円 | +542円 | +11.1% |
| 11位 | 所沢市 | 5,445円 | 4,932円 | +513円 | +10.4% |
| 12位 | 名古屋市 | 5,181円 | 4,704円 | +477円 | +10.1% |
| 13位 | 浜松市 | 5,202円 | 4,734円 | +468円 | +9.9% |
| 14位 | 青森市 | 4,623円 | 4,245円 | +378円 | +8.9% |
| 15位 | 今治市 | 5,271円 | 4,841円 | +430円 | +8.9% |
| 16位 | 宇都宮市 | 5,148円 | 4,745円 | +403円 | +8.5% |
| 17位 | 府中市 | 5,192円 | 4,787円 | +405円 | +8.5% |
| 18位 | 宇部市 | 5,351円 | 4,946円 | +405円 | +8.2% |
| 19位 | 浦安市 | 5,357円 | 4,952円 | +405円 | +8.2% |
| 20位 | 福岡市 | 5,041円 | 4,681円 | +360円 | +7.7% |
| 21位 | 高松市 | 4,730円 | 4,406円 | +324円 | +7.4% |
| 22位 | 小山市 | 4,962円 | 4,625円 | +337円 | +7.3% |
| 23位 | 甲府市 | 5,112円 | 4,769円 | +343円 | +7.2% |
| 24位 | 京都市 | 5,186円 | 4,844円 | +342円 | +7.1% |
| 25位 | 川崎市 | 5,288円 | 4,953円 | +335円 | +6.8% |
| 26位 | 富士市 | 5,219円 | 4,922円 | +297円 | +6.0% |
| 27位 | 郡山市 | 4,841円 | 4,571円 | +270円 | +5.9% |
| 28位 | 松江市 | 4,948円 | 4,677円 | +271円 | +5.8% |
| 29位 | 函館市 | 4,431円 | 4,196円 | +235円 | +5.6% |
| 30位 | 横浜市 | 5,075円 | 4,807円 | +268円 | +5.6% |
| 31位 | 福山市 | 5,538円 | 5,249円 | +289円 | +5.5% |
| 32位 | 堺市 | 5,347円 | 5,072円 | +275円 | +5.4% |
| 33位 | 相模原市 | 5,285円 | 5,019円 | +266円 | +5.3% |
| 34位 | 大津市 | 5,217円 | 4,974円 | +243円 | +4.9% |
| 35位 | 山口市 | 5,324円 | 5,081円 | +243円 | +4.8% |
| 36位 | 伊丹市 | 5,225円 | 5,006円 | +219円 | +4.4% |
| 37位 | 東大阪市 | 5,300円 | 5,084円 | +216円 | +4.3% |
| 38位 | 新潟市 | 4,946円 | 4,748円 | +198円 | +4.2% |
| 39位 | 神戸市 | 5,030円 | 4,832円 | +198円 | +4.1% |
| 40位 | 岐阜市 | 5,111円 | 4,922円 | +189円 | +3.8% |
| 41位 | 長岡市 | 4,776円 | 4,614円 | +162円 | +3.5% |
| 42位 | 静岡市 | 4,910円 | 4,766円 | +144円 | +3.0% |
| 43位 | 広島市 | 5,283円 | 5,134円 | +149円 | +2.9% |
| 43位 | 前橋市 | 4,787円 | 4,652円 | +135円 | +2.9% |
| 44位 | 佐世保市 | 4,892円 | 4,757円 | +135円 | +2.8% |
| 45位 | 福井市 | 5,136円 | 4,996円 | +140円 | +2.8% |
| 45位 | 川口市 | 4,843円 | 4,711円 | +132円 | +2.8% |
| 46位 | さいたま市 | 5,112円 | 4,978円 | +134円 | +2.7% |
| 47位 | 熊本市 | 5,199円 | 5,070円 | +129円 | +2.5% |
| 48位 | 大分市 | 5,087円 | 4,974円 | +113円 | +2.3% |
| 49位 | 西宮市 | 5,030円 | 4,922円 | +108円 | +2.2% |
| 50位 | 大阪市 | 5,055円 | 4,948円 | +107円 | +2.2% |
| 51位 | 金沢市 | 5,379円 | 5,271円 | +108円 | +2.1% |
| 52位 | 水戸市 | 5,189円 | 5,097円 | +92円 | +1.8% |
| 53位 | 岡山市 | 5,396円 | 5,306円 | +90円 | +1.7% |
| 54位 | 松阪市 | 5,111円 | 5,030円 | +81円 | +1.6% |
| 55位 | 長野市 | 4,633円 | 4,579円 | +54円 | +1.2% |
| 56位 | 奈良市 | 5,082円 | 5,028円 | +54円 | +1.1% |
| 57位 | 立川市 | 4,932円 | 4,883円 | +49円 | +1.0% |
| 58位 | 鳥取市 | 5,383円 | 5,348円 | +35円 | +0.7% |
| 59位 | 富山市 | 4,677円 | 4,650円 | +27円 | +0.6% |
| 60位 | 仙台市 | 4,723円 | 4,696円 | +27円 | +0.6% |
| 61位 | 長崎市 | 4,925円 | 4,898円 | +27円 | +0.6% |
| 62位 | 枚方市 | 5,111円 | 5,085円 | +26円 | +0.5% |
| 63位 | 佐賀市 | 4,988円 | 4,988円 | +0円 | +0.0% |
| 63位 | 日立市 | 4,976円 | 4,976円 | +0円 | +0.0% |
| 63位 | 高知市 | 4,838円 | 4,838円 | +0円 | +0.0% |
| 63位 | 宮崎市 | 4,785円 | 4,785円 | +0円 | +0.0% |
| 63位 | 松本市 | 4,579円 | 4,579円 | +0円 | +0.0% |
| 63位 | 八戸市 | 4,083円 | 4,083円 | +0円 | +0.0% |
| 64位 | 和歌山市 | 5,175円 | 5,179円 | -4円 | -0.1% |
| 65位 | 徳島市 | 4,784円 | 4,811円 | -27円 | -0.6% |
| 66位 | 津市 | 5,027円 | 5,059円 | -32円 | -0.6% |
| 67位 | 那覇市 | 5,227円 | 5,276円 | -49円 | -0.9% |
| 68位 | 千葉市 | 5,020円 | 5,088円 | -68円 | -1.3% |
| 69位 | 鹿児島市 | 4,676円 | 4,784円 | -108円 | -2.3% |
| 70位 | 姫路市 | 5,054円 | 5,378円 | -324円 | -6.0% |
| 71位 | 北九州市 | 5,060円 | 5,539円 | -479円 | -8.7% |
関連するページ
米(コシヒカリ)に関するトピックス
2025年5月28日更新
スーパーでのお米価格の全国平均推移を追加しました米(コシヒカリ)価格の
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。
