🌾
米(コシヒカリ)の値上がり(比率)市町村ランキング
@2025年12月
いちばん値上がり(価格比)した場所
札幌市
データについて…国内産,精米,単一原料米(産地,品種及び産年が同一のもの),袋入り(5kg入り),「コシヒカリ」
| 順位 | 市町村 | 直近価格 | 前月 | 価格差 | 価格比▲ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 札幌市 | 5,409円 | 5,021円 | +388円 | +7.7% |
| 2位 | 西宮市 | 5,543円 | 5,149円 | +394円 | +7.7% |
| 3位 | 熊谷市 | 5,389円 | 5,173円 | +216円 | +4.2% |
| 4位 | 函館市 | 4,709円 | 4,544円 | +165円 | +3.6% |
| 5位 | 立川市 | 4,905円 | 4,743円 | +162円 | +3.4% |
| 6位 | 大津市 | 5,190円 | 5,055円 | +135円 | +2.7% |
| 7位 | 伊丹市 | 5,630円 | 5,491円 | +139円 | +2.5% |
| 8位 | 鹿児島市 | 4,838円 | 4,730円 | +108円 | +2.3% |
| 9位 | 川口市 | 4,978円 | 4,870円 | +108円 | +2.2% |
| 10位 | 北九州市 | 5,311円 | 5,215円 | +96円 | +1.8% |
| 11位 | 宇都宮市 | 5,117円 | 5,036円 | +81円 | +1.6% |
| 12位 | さいたま市 | 5,205円 | 5,126円 | +79円 | +1.5% |
| 13位 | 福山市 | 5,519円 | 5,438円 | +81円 | +1.5% |
| 14位 | 静岡市 | 5,234円 | 5,162円 | +72円 | +1.4% |
| 15位 | 福井市 | 5,190円 | 5,136円 | +54円 | +1.1% |
| 16位 | 水戸市 | 5,243円 | 5,189円 | +54円 | +1.0% |
| 17位 | 松江市 | 4,974円 | 4,947円 | +27円 | +0.6% |
| 18位 | 府中市 | 5,327円 | 5,300円 | +27円 | +0.5% |
| 18位 | 山形市 | 5,324円 | 5,297円 | +27円 | +0.5% |
| 19位 | 横浜市 | 5,402円 | 5,375円 | +27円 | +0.5% |
| 20位 | 浦安市 | 5,654円 | 5,627円 | +27円 | +0.5% |
| 21位 | 相模原市 | 5,528円 | 5,528円 | +0円 | +0.0% |
| 21位 | 岡山市 | 5,432円 | 5,432円 | +0円 | +0.0% |
| 21位 | 那覇市 | 5,416円 | 5,416円 | +0円 | +0.0% |
| 21位 | 宇部市 | 5,351円 | 5,351円 | +0円 | +0.0% |
| 21位 | 山口市 | 5,351円 | 5,351円 | +0円 | +0.0% |
| 21位 | 旭川市 | 5,343円 | 5,343円 | +0円 | +0.0% |
| 21位 | 松山市 | 5,284円 | 5,284円 | +0円 | +0.0% |
| 21位 | 金沢市 | 5,244円 | 5,244円 | +0円 | +0.0% |
| 21位 | 富士市 | 5,219円 | 5,219円 | +0円 | +0.0% |
| 21位 | 熊本市 | 5,217円 | 5,217円 | +0円 | +0.0% |
| 21位 | 福島市 | 5,129円 | 5,129円 | +0円 | +0.0% |
| 21位 | 甲府市 | 5,115円 | 5,115円 | +0円 | +0.0% |
| 21位 | 大分市 | 5,087円 | 5,087円 | +0円 | +0.0% |
| 21位 | 佐賀市 | 4,988円 | 4,988円 | +0円 | +0.0% |
| 21位 | 日立市 | 4,949円 | 4,949円 | +0円 | +0.0% |
| 21位 | 高松市 | 4,946円 | 4,946円 | +0円 | +0.0% |
| 21位 | 長崎市 | 4,925円 | 4,925円 | +0円 | +0.0% |
| 21位 | 青森市 | 4,920円 | 4,920円 | +0円 | +0.0% |
| 21位 | 佐世保市 | 4,892円 | 4,892円 | +0円 | +0.0% |
| 21位 | 八戸市 | 4,839円 | 4,839円 | +0円 | +0.0% |
| 21位 | 高知市 | 4,838円 | 4,838円 | +0円 | +0.0% |
| 21位 | 小山市 | 4,824円 | 4,824円 | +0円 | +0.0% |
| 21位 | 宮崎市 | 4,785円 | 4,785円 | +0円 | +0.0% |
| 21位 | 盛岡市 | 4,752円 | 4,752円 | +0円 | +0.0% |
| 21位 | 富山市 | 4,650円 | 4,650円 | +0円 | +0.0% |
| 21位 | 長野市 | 4,633円 | 4,633円 | +0円 | +0.0% |
| 22位 | 堺市 | 5,365円 | 5,374円 | -9円 | -0.2% |
| 23位 | 広島市 | 5,202円 | 5,215円 | -13円 | -0.3% |
| 24位 | 千葉市 | 5,331円 | 5,345円 | -14円 | -0.3% |
| 25位 | 神戸市 | 5,183円 | 5,201円 | -18円 | -0.4% |
| 26位 | 和歌山市 | 5,283円 | 5,310円 | -27円 | -0.5% |
| 26位 | 名古屋市 | 5,244円 | 5,271円 | -27円 | -0.5% |
| 27位 | 徳島市 | 4,919円 | 4,946円 | -27円 | -0.6% |
| 28位 | 仙台市 | 4,785円 | 4,815円 | -30円 | -0.6% |
| 29位 | 大阪市 | 5,241円 | 5,275円 | -34円 | -0.6% |
| 30位 | 秋田市 | 5,308円 | 5,346円 | -38円 | -0.7% |
| 31位 | 津市 | 5,081円 | 5,119円 | -38円 | -0.7% |
| 32位 | 川崎市 | 5,329円 | 5,383円 | -54円 | -1.0% |
| 33位 | 松本市 | 4,552円 | 4,606円 | -54円 | -1.2% |
| 34位 | 福岡市 | 4,916円 | 4,982円 | -66円 | -1.3% |
| 35位 | 24区 | 5,366円 | 5,448円 | -82円 | -1.5% |
| 36位 | 前橋市 | 4,895円 | 4,976円 | -81円 | -1.6% |
| 37位 | 郡山市 | 5,000円 | 5,084円 | -84円 | -1.7% |
| 38位 | 姫路市 | 5,172円 | 5,277円 | -105円 | -2.0% |
| 39位 | 今治市 | 5,055円 | 5,163円 | -108円 | -2.1% |
| 40位 | 松阪市 | 5,003円 | 5,111円 | -108円 | -2.1% |
| 41位 | 鳥取市 | 5,216円 | 5,329円 | -113円 | -2.1% |
| 42位 | 京都市 | 5,222円 | 5,357円 | -135円 | -2.5% |
| 43位 | 岐阜市 | 5,057円 | 5,192円 | -135円 | -2.6% |
| 44位 | 新潟市 | 4,712円 | 4,848円 | -136円 | -2.8% |
| 45位 | 八王子市 | 5,553円 | 5,715円 | -162円 | -2.8% |
| 46位 | 枚方市 | 5,057円 | 5,206円 | -149円 | -2.9% |
| 47位 | 所沢市 | 5,280円 | 5,445円 | -165円 | -3.0% |
| 48位 | 長岡市 | 4,703円 | 4,865円 | -162円 | -3.3% |
| 49位 | 浜松市 | 5,022円 | 5,220円 | -198円 | -3.8% |
| 50位 | 奈良市 | 5,082円 | 5,298円 | -216円 | -4.1% |
| 51位 | 東大阪市 | 5,354円 | 5,597円 | -243円 | -4.3% |
関連するページ
米(コシヒカリ)に関するトピックス
2025年5月28日更新
スーパーでのお米価格の全国平均推移を追加しました米(コシヒカリ)価格の
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。
