🌾
米(コシヒカリ)の価格が高い市町村ランキング
@2025年4月
米(コシヒカリ)に関するトピックス
2025年5月28日更新
スーパーでのお米価格の全国平均推移を追加しましたいちばん価格が高い場所
岡山市
5396円
データについて…国内産,精米,単一原料米(産地,品種及び産年が同一のもの),袋入り(5kg入り),「コシヒカリ」
順位 | 市町村 | 直近▲ | 前月 | 価格差 | 価格比 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 岡山市 | 5,396円 | 5,252円 | +144円 | +2.7% |
2位 | 福山市 | 5,352円 | 5,082円 | +270円 | +5.3% |
3位 | 東大阪市 | 5,275円 | 4,865円 | +410円 | +8.4% |
4位 | 広島市 | 5,227円 | 4,728円 | +499円 | +10.6% |
5位 | 長崎市 | 5,222円 | 5,171円 | +51円 | +1.0% |
6位 | 姫路市 | 5,189円 | 5,189円 | +0円 | +0.0% |
7位 | 熊本市 | 5,175円 | 4,734円 | +441円 | +9.3% |
8位 | 鳥取市 | 5,162円 | 4,568円 | +594円 | +13.0% |
9位 | 宇部市 | 5,135円 | 4,946円 | +189円 | +3.8% |
10位 | 北九州市 | 5,077円 | 5,056円 | +21円 | +0.4% |
11位 | 大阪市 | 5,055円 | 4,720円 | +335円 | +7.1% |
12位 | 和歌山市 | 5,010円 | 4,824円 | +186円 | +3.9% |
13位 | 川口市 | 5,008円 | 4,414円 | +594円 | +13.5% |
14位 | 那覇市 | 4,957円 | 5,027円 | -70円 | -1.4% |
15位 | 山口市 | 4,946円 | 4,865円 | +81円 | +1.7% |
16位 | 京都市 | 4,941円 | 4,601円 | +340円 | +7.4% |
17位 | 甲府市 | 4,936円 | 4,882円 | +54円 | +1.1% |
18位 | 福岡市 | 4,932円 | 4,943円 | -11円 | -0.2% |
19位 | 佐世保市 | 4,884円 | 4,268円 | +616円 | +14.4% |
20位 | 堺市 | 4,879円 | 4,735円 | +144円 | +3.0% |
21位 | 枚方市 | 4,868円 | 4,571円 | +297円 | +6.5% |
22位 | 神戸市 | 4,841円 | 4,624円 | +217円 | +4.7% |
23位 | 川崎市 | 4,825円 | 4,604円 | +221円 | +4.8% |
24位 | 前橋市 | 4,814円 | 4,733円 | +81円 | +1.7% |
25位 | 岐阜市 | 4,812円 | 4,758円 | +54円 | +1.1% |
26位 | 鹿児島市 | 4,789円 | 4,765円 | +24円 | +0.5% |
27位 | 24区 | 4,770円 | 4,679円 | +91円 | +1.9% |
27位 | 浜松市 | 4,770円 | 4,736円 | +34円 | +0.7% |
28位 | 横浜市 | 4,761円 | 4,585円 | +176円 | +3.8% |
29位 | さいたま市 | 4,748円 | 4,625円 | +123円 | +2.7% |
30位 | 名古屋市 | 4,740円 | 4,683円 | +57円 | +1.2% |
31位 | 浦安市 | 4,736円 | 4,601円 | +135円 | +2.9% |
32位 | 松江市 | 4,704円 | 3,921円 | +783円 | +20.0% |
33位 | 伊丹市 | 4,679円 | 4,517円 | +162円 | +3.6% |
34位 | 西宮市 | 4,676円 | 4,811円 | -135円 | -2.8% |
35位 | 秋田市 | 4,669円 | 4,345円 | +324円 | +7.5% |
36位 | 府中市 | 4,668円 | 4,533円 | +135円 | +3.0% |
37位 | 佐賀市 | 4,664円 | 4,610円 | +54円 | +1.2% |
38位 | 大津市 | 4,650円 | 4,407円 | +243円 | +5.5% |
38位 | 奈良市 | 4,650円 | 4,515円 | +135円 | +3.0% |
39位 | 津市 | 4,649円 | 4,568円 | +81円 | +1.8% |
40位 | 富士市 | 4,628円 | 4,574円 | +54円 | +1.2% |
41位 | 立川市 | 4,608円 | 4,608円 | +0円 | +0.0% |
42位 | 松阪市 | 4,602円 | 4,467円 | +135円 | +3.0% |
43位 | 大分市 | 4,579円 | 4,633円 | -54円 | -1.2% |
44位 | 高知市 | 4,568円 | 4,112円 | +456円 | +11.1% |
45位 | 八王子市 | 4,566円 | 4,689円 | -123円 | -2.6% |
46位 | 相模原市 | 4,556円 | 4,556円 | +0円 | +0.0% |
47位 | 今治市 | 4,533円 | 4,668円 | -135円 | -2.9% |
48位 | 小山市 | 4,519円 | 4,384円 | +135円 | +3.1% |
49位 | 千葉市 | 4,493円 | 4,384円 | +109円 | +2.5% |
50位 | 郡山市 | 4,487円 | 4,352円 | +135円 | +3.1% |
51位 | 宮崎市 | 4,461円 | 4,164円 | +297円 | +7.1% |
52位 | 宇都宮市 | 4,394円 | 4,124円 | +270円 | +6.6% |
53位 | 所沢市 | 4,389円 | 4,473円 | -84円 | -1.9% |
54位 | 静岡市 | 4,385円 | 4,176円 | +209円 | +5.0% |
55位 | 仙台市 | 4,382円 | 4,178円 | +204円 | +4.9% |
56位 | 長野市 | 4,352円 | 4,309円 | +43円 | +1.0% |
57位 | 旭川市 | 4,331円 | 4,325円 | +6円 | +0.1% |
58位 | 徳島市 | 4,309円 | 4,217円 | +92円 | +2.2% |
58位 | 松本市 | 4,309円 | 4,309円 | +0円 | +0.0% |
58位 | 熊谷市 | 4,309円 | 4,849円 | -540円 | -11.1% |
59位 | 札幌市 | 4,308円 | 4,221円 | +87円 | +2.1% |
60位 | 高松市 | 4,298円 | 4,055円 | +243円 | +6.0% |
61位 | 新潟市 | 4,280円 | 4,154円 | +126円 | +3.0% |
62位 | 福島市 | 4,273円 | 4,194円 | +79円 | +1.9% |
63位 | 水戸市 | 4,271円 | 4,047円 | +224円 | +5.5% |
64位 | 松山市 | 4,251円 | 4,283円 | -32円 | -0.8% |
65位 | 日立市 | 4,247円 | 4,193円 | +54円 | +1.3% |
66位 | 福井市 | 4,245円 | 4,056円 | +189円 | +4.7% |
67位 | 金沢市 | 4,218円 | 4,048円 | +170円 | +4.2% |
68位 | 長岡市 | 4,163円 | 4,163円 | +0円 | +0.0% |
69位 | 函館市 | 4,134円 | 3,942円 | +192円 | +4.9% |
70位 | 山形市 | 4,082円 | 3,974円 | +108円 | +2.7% |
71位 | 青森市 | 3,948円 | 3,697円 | +251円 | +6.8% |
72位 | 盛岡市 | 3,917円 | 3,777円 | +140円 | +3.7% |
73位 | 富山市 | 3,786円 | 3,786円 | +0円 | +0.0% |
74位 | 八戸市 | 3,759円 | 3,510円 | +249円 | +7.1% |
関連するページ
米(コシヒカリ)価格の
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。