お住いの地域の値上げ・値下げ情報をグラフ&クチコミでチェック

まちかど物価
品目一覧 米(コシヒカリ) 価格(降順)
🌾

米(コシヒカリ)の価格が高い市町村ランキング

@2025年4月

米(コシヒカリ)に関するトピックス
2025年5月28日更新
スーパーでのお米価格の全国平均推移を追加しました
いちばん価格が高い場所
岡山市
5396
データについて…国内産,精米,単一原料米(産地,品種及び産年が同一のもの),袋入り(5kg入り),「コシヒカリ」
でシェア
順位 市町村 直近▲ 前月 価格差 価格比
1 岡山市 5,396 5,252 +144 +2.7
2 福山市 5,352 5,082 +270 +5.3
3 東大阪市 5,275 4,865 +410 +8.4
4 広島市 5,227 4,728 +499 +10.6
5 長崎市 5,222 5,171 +51 +1.0
6 姫路市 5,189 5,189 +0 +0.0
7 熊本市 5,175 4,734 +441 +9.3
8 鳥取市 5,162 4,568 +594 +13.0
9 宇部市 5,135 4,946 +189 +3.8
10 北九州市 5,077 5,056 +21 +0.4
11 大阪市 5,055 4,720 +335 +7.1
12 和歌山市 5,010 4,824 +186 +3.9
13 川口市 5,008 4,414 +594 +13.5
14 那覇市 4,957 5,027 -70 -1.4
15 山口市 4,946 4,865 +81 +1.7
16 京都市 4,941 4,601 +340 +7.4
17 甲府市 4,936 4,882 +54 +1.1
18 福岡市 4,932 4,943 -11 -0.2
19 佐世保市 4,884 4,268 +616 +14.4
20 堺市 4,879 4,735 +144 +3.0
21 枚方市 4,868 4,571 +297 +6.5
22 神戸市 4,841 4,624 +217 +4.7
23 川崎市 4,825 4,604 +221 +4.8
24 前橋市 4,814 4,733 +81 +1.7
25 岐阜市 4,812 4,758 +54 +1.1
26 鹿児島市 4,789 4,765 +24 +0.5
27 24区 4,770 4,679 +91 +1.9
27 浜松市 4,770 4,736 +34 +0.7
28 横浜市 4,761 4,585 +176 +3.8
29 さいたま市 4,748 4,625 +123 +2.7
30 名古屋市 4,740 4,683 +57 +1.2
31 浦安市 4,736 4,601 +135 +2.9
32 松江市 4,704 3,921 +783 +20.0
33 伊丹市 4,679 4,517 +162 +3.6
34 西宮市 4,676 4,811 -135 -2.8
35 秋田市 4,669 4,345 +324 +7.5
36 府中市 4,668 4,533 +135 +3.0
37 佐賀市 4,664 4,610 +54 +1.2
38 大津市 4,650 4,407 +243 +5.5
38 奈良市 4,650 4,515 +135 +3.0
39 津市 4,649 4,568 +81 +1.8
40 富士市 4,628 4,574 +54 +1.2
41 立川市 4,608 4,608 +0 +0.0
42 松阪市 4,602 4,467 +135 +3.0
43 大分市 4,579 4,633 -54 -1.2
44 高知市 4,568 4,112 +456 +11.1
45 八王子市 4,566 4,689 -123 -2.6
46 相模原市 4,556 4,556 +0 +0.0
47 今治市 4,533 4,668 -135 -2.9
48 小山市 4,519 4,384 +135 +3.1
49 千葉市 4,493 4,384 +109 +2.5
50 郡山市 4,487 4,352 +135 +3.1
51 宮崎市 4,461 4,164 +297 +7.1
52 宇都宮市 4,394 4,124 +270 +6.6
53 所沢市 4,389 4,473 -84 -1.9
54 静岡市 4,385 4,176 +209 +5.0
55 仙台市 4,382 4,178 +204 +4.9
56 長野市 4,352 4,309 +43 +1.0
57 旭川市 4,331 4,325 +6 +0.1
58 徳島市 4,309 4,217 +92 +2.2
58 松本市 4,309 4,309 +0 +0.0
58 熊谷市 4,309 4,849 -540 -11.1
59 札幌市 4,308 4,221 +87 +2.1
60 高松市 4,298 4,055 +243 +6.0
61 新潟市 4,280 4,154 +126 +3.0
62 福島市 4,273 4,194 +79 +1.9
63 水戸市 4,271 4,047 +224 +5.5
64 松山市 4,251 4,283 -32 -0.8
65 日立市 4,247 4,193 +54 +1.3
66 福井市 4,245 4,056 +189 +4.7
67 金沢市 4,218 4,048 +170 +4.2
68 長岡市 4,163 4,163 +0 +0.0
69 函館市 4,134 3,942 +192 +4.9
70 山形市 4,082 3,974 +108 +2.7
71 青森市 3,948 3,697 +251 +6.8
72 盛岡市 3,917 3,777 +140 +3.7
73 富山市 3,786 3,786 +0 +0.0
74 八戸市 3,759 3,510 +249 +7.1

関連するページ

🌾銘柄米(スーパーでの価格)(週次)

米(コシヒカリ)価格の
クチコミ・コメント

投稿
送信中
コメントはまだありません。