🌾
米(コシヒカリ)の価格が安い市町村ランキング
@2025年11月
いちばん価格が安い場所
函館市
4544円
データについて…国内産,精米,単一原料米(産地,品種及び産年が同一のもの),袋入り(5kg入り),「コシヒカリ」
| 順位 | 市町村 | 直近価格▼ | 前月 | 価格差 | 価格比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 函館市 | 4,544円 | 4,431円 | +113円 | +2.6% |
| 2位 | 松本市 | 4,606円 | 4,579円 | +27円 | +0.6% |
| 3位 | 長野市 | 4,633円 | 4,633円 | +0円 | +0.0% |
| 4位 | 富山市 | 4,650円 | 4,677円 | -27円 | -0.6% |
| 5位 | 鹿児島市 | 4,730円 | 4,676円 | +54円 | +1.2% |
| 6位 | 立川市 | 4,743円 | 4,932円 | -189円 | -3.8% |
| 7位 | 盛岡市 | 4,752円 | 4,779円 | -27円 | -0.6% |
| 8位 | 宮崎市 | 4,785円 | 4,785円 | +0円 | +0.0% |
| 9位 | 仙台市 | 4,815円 | 4,723円 | +92円 | +2.0% |
| 10位 | 小山市 | 4,824円 | 4,962円 | -138円 | -2.8% |
| 11位 | 高知市 | 4,838円 | 4,838円 | +0円 | +0.0% |
| 12位 | 八戸市 | 4,839円 | 4,083円 | +756円 | +18.5% |
| 13位 | 新潟市 | 4,848円 | 4,946円 | -98円 | -2.0% |
| 14位 | 長岡市 | 4,865円 | 4,776円 | +89円 | +1.9% |
| 15位 | 川口市 | 4,870円 | 4,843円 | +27円 | +0.6% |
| 16位 | 佐世保市 | 4,892円 | 4,892円 | +0円 | +0.0% |
| 17位 | 青森市 | 4,920円 | 4,623円 | +297円 | +6.4% |
| 18位 | 長崎市 | 4,925円 | 4,925円 | +0円 | +0.0% |
| 19位 | 徳島市 | 4,946円 | 4,784円 | +162円 | +3.4% |
| 19位 | 高松市 | 4,946円 | 4,730円 | +216円 | +4.6% |
| 20位 | 松江市 | 4,947円 | 4,948円 | -1円 | -0.0% |
| 21位 | 日立市 | 4,949円 | 4,976円 | -27円 | -0.5% |
| 22位 | 前橋市 | 4,976円 | 4,787円 | +189円 | +4.0% |
| 23位 | 福岡市 | 4,982円 | 5,041円 | -59円 | -1.2% |
| 24位 | 佐賀市 | 4,988円 | 4,988円 | +0円 | +0.0% |
| 25位 | 札幌市 | 5,021円 | 5,008円 | +13円 | +0.3% |
| 26位 | 宇都宮市 | 5,036円 | 5,148円 | -112円 | -2.2% |
| 27位 | 大津市 | 5,055円 | 5,217円 | -162円 | -3.1% |
| 28位 | 郡山市 | 5,084円 | 4,841円 | +243円 | +5.0% |
| 29位 | 大分市 | 5,087円 | 5,087円 | +0円 | +0.0% |
| 30位 | 松阪市 | 5,111円 | 5,111円 | +0円 | +0.0% |
| 31位 | 甲府市 | 5,115円 | 5,112円 | +3円 | +0.1% |
| 32位 | 津市 | 5,119円 | 5,027円 | +92円 | +1.8% |
| 33位 | さいたま市 | 5,126円 | 5,112円 | +14円 | +0.3% |
| 34位 | 福島市 | 5,129円 | 5,021円 | +108円 | +2.2% |
| 35位 | 福井市 | 5,136円 | 5,136円 | +0円 | +0.0% |
| 36位 | 西宮市 | 5,149円 | 5,030円 | +119円 | +2.4% |
| 37位 | 静岡市 | 5,162円 | 4,910円 | +252円 | +5.1% |
| 38位 | 今治市 | 5,163円 | 5,271円 | -108円 | -2.1% |
| 39位 | 熊谷市 | 5,173円 | 5,173円 | +0円 | +0.0% |
| 40位 | 水戸市 | 5,189円 | 5,189円 | +0円 | +0.0% |
| 41位 | 岐阜市 | 5,192円 | 5,111円 | +81円 | +1.6% |
| 42位 | 神戸市 | 5,201円 | 5,030円 | +171円 | +3.4% |
| 43位 | 枚方市 | 5,206円 | 5,111円 | +95円 | +1.9% |
| 44位 | 広島市 | 5,215円 | 5,283円 | -68円 | -1.3% |
| 44位 | 北九州市 | 5,215円 | 5,060円 | +155円 | +3.1% |
| 45位 | 熊本市 | 5,217円 | 5,199円 | +18円 | +0.4% |
| 46位 | 富士市 | 5,219円 | 5,219円 | +0円 | +0.0% |
| 47位 | 浜松市 | 5,220円 | 5,202円 | +18円 | +0.4% |
| 48位 | 金沢市 | 5,244円 | 5,379円 | -135円 | -2.5% |
| 49位 | 名古屋市 | 5,271円 | 5,181円 | +90円 | +1.7% |
| 50位 | 大阪市 | 5,275円 | 5,055円 | +220円 | +4.4% |
| 51位 | 姫路市 | 5,277円 | 5,054円 | +223円 | +4.4% |
| 52位 | 松山市 | 5,284円 | 5,284円 | +0円 | +0.0% |
| 53位 | 山形市 | 5,297円 | 5,135円 | +162円 | +3.2% |
| 54位 | 奈良市 | 5,298円 | 5,082円 | +216円 | +4.3% |
| 55位 | 府中市 | 5,300円 | 5,192円 | +108円 | +2.1% |
| 56位 | 和歌山市 | 5,310円 | 5,175円 | +135円 | +2.6% |
| 57位 | 鳥取市 | 5,329円 | 5,383円 | -54円 | -1.0% |
| 58位 | 旭川市 | 5,343円 | 4,930円 | +413円 | +8.4% |
| 59位 | 千葉市 | 5,345円 | 5,020円 | +325円 | +6.5% |
| 60位 | 秋田市 | 5,346円 | 6,459円 | -1,113円 | -17.2% |
| 61位 | 宇部市 | 5,351円 | 5,351円 | +0円 | +0.0% |
| 61位 | 山口市 | 5,351円 | 5,324円 | +27円 | +0.5% |
| 62位 | 京都市 | 5,357円 | 5,186円 | +171円 | +3.3% |
| 63位 | 堺市 | 5,374円 | 5,347円 | +27円 | +0.5% |
| 64位 | 横浜市 | 5,375円 | 5,075円 | +300円 | +5.9% |
| 65位 | 川崎市 | 5,383円 | 5,288円 | +95円 | +1.8% |
| 66位 | 那覇市 | 5,416円 | 5,227円 | +189円 | +3.6% |
| 67位 | 岡山市 | 5,432円 | 5,396円 | +36円 | +0.7% |
| 68位 | 福山市 | 5,438円 | 5,538円 | -100円 | -1.8% |
| 69位 | 所沢市 | 5,445円 | 5,445円 | +0円 | +0.0% |
| 70位 | 24区 | 5,448円 | 5,421円 | +27円 | +0.5% |
| 71位 | 伊丹市 | 5,491円 | 5,225円 | +266円 | +5.1% |
| 72位 | 相模原市 | 5,528円 | 5,285円 | +243円 | +4.6% |
| 73位 | 東大阪市 | 5,597円 | 5,300円 | +297円 | +5.6% |
| 74位 | 浦安市 | 5,627円 | 5,357円 | +270円 | +5.0% |
| 75位 | 八王子市 | 5,715円 | 5,512円 | +203円 | +3.7% |
関連するページ
米(コシヒカリ)に関するトピックス
2025年5月28日更新
スーパーでのお米価格の全国平均推移を追加しました米(コシヒカリ)価格の
クチコミ・コメント
コメントはまだありません。
